Replica Handbags
Replica Longines Watches
Replica Watches
Replica Rolex
Replica watch
Replica Watches
Replica Watches
<
Logo do Ministério da Ciência e Tecnologia
  C A-    A+ A    A    A
   buscar    busca avan�ada Mapa do site  
   
Logo do Minist�rio da Ci�ncia e Tecnologia
ir direto para o conte�do imagem diminuir letra    aumentar letra imagem Mudar o contraste do site com imagens    Mudar o contraste do site sem imagens    Mudar o contraste do site para cores escuras imagem
      busca avan�ada imagem Mapa do site   Mapa do Site imagem
   
2.1.6  Brasil: Dispêndios públicos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), por objetivo socioeconômico, 2000-2013

(em milhões de R$ correntes)

Objetivo socioeconômico 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Total 6.493,8 100,00 7.447,8 100,00 7.760,9 100,00 8.826,0 100,00 9.335,3 100,00 10.371,2 100,00 11.911,1 100,00
Agricultura 783,2 12,06 851,0 11,43 832,7 10,73 922,5 10,45 1.055,8 11,31 1.188,2 11,46 1.265,1 10,62
Controle e proteção do meio-ambiente 37,5 0,58 81,3 1,09 42,5 0,55 110,1 1,25 64,4 0,69 102,4 0,99 109,9 0,92
Defesa 102,5 1,58 118,0 1,59 88,8 1,14 90,8 1,03 110,8 1,19 123,7 1,19 73,3 0,62
Desenvolvimento social e serviços 3,3 0,05 9,3 0,12 5,0 0,06 29,6 0,34 10,4 0,11 107,7 1,04 60,0 0,50
Desenvolvimento tecnológico industrial 114,8 1,77 150,5 2,02 229,1 2,95 382,8 4,34 467,5 5,01 478,4 4,61 551,9 4,63
Dispêndios com as instituições de ensino superior(1) 3.924,8 60,44 4.262,4 57,23 4.779,6 61,59 5.261,3 59,61 5.411,5 57,97 5.814,2 56,06 6.689,5 56,16
Energia 138,3 2,13 165,3 2,22 103,6 1,33 151,6 1,72 150,4 1,61 164,2 1,58 215,5 1,81
Espaço civil 147,1 2,27 138,6 1,86 108,7 1,40 122,6 1,39 154,4 1,65 160,3 1,55 158,9 1,33
Exploração da terra e atmosfera 58,5 0,90 81,4 1,09 70,0 0,90 103,2 1,17 74,6 0,80 64,2 0,62 74,8 0,63
Infra-estrutura 27,1 0,42 163,8 2,20 215,4 2,78 311,0 3,52 278,2 2,98 319,7 3,08 412,7 3,46
Pesquisas não orientadas(2) 744,1 11,46 969,9 13,02 907,6 11,69 857,1 9,71 810,9 8,69 1.112,0 10,72 1.301,6 10,93
Saúde 410,1 6,31 454,0 6,10 370,5 4,77 448,0 5,08 693,1 7,42 669,0 6,45 893,3 7,50
Não especificado(3) 2,6 0,04 2,2 0,03 7,5 0,10 35,5 0,40 53,2 0,57 67,3 0,65 104,7 0,88
 
Objetivo socioeconômico 2007   2008   2009   2010   2011 2012 2013
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Total 15.184,8 100,00 17.680,7 100,00 19.498,1 100,00 23.039,2 100,00 26.382,6 100,00 29.802,9 100,00 36.783,7 100,00
Agricultura 1.509,6 9,94 1.779,6 10,07 2.336,1 11,98 2.501,2 10,86 2.680,4 10,16 2.997,4 10,06 3.187,4 8,67
Controle e proteção do meio-ambiente 123,2 0,81 116,2 0,66 137,0 0,70 183,4 0,80 156,1 0,59 224,9 0,75 210,0 0,57
Defesa 82,5 0,54 110,4 0,62 168,1 0,86 164,4 0,71 197,3 0,75 301,8 1,01 351,2 0,95
Desenvolvimento social e serviços 54,6 0,36 191,6 1,08 66,8 0,34 17,6 0,08 12,2 0,05 18,1 0,06 24,7 0,07
Desenvolvimento tecnológico industrial 863,0 5,68 1.129,0 6,39 1.470,7 7,54 1.689,0 7,33 1.744,2 6,61 1.761,0 5,91 3.034,9 8,25
Dispêndios com as instituições de ensino superior(1) 8.844,5 58,25 10.272,2 58,10 10.797,7 55,38 12.994,8 56,40 16.076,0 60,93 18.238,7 61,20 22.826,0 62,05
Energia 212,1 1,40 200,7 1,14 168,0 0,86 213,4 0,93 110,8 0,42 88,3 0,30 157,8 0,43
Espaço civil 165,3 1,09 149,6 0,85 183,4 0,94 232,2 1,01 209,2 0,79 160,1 0,54 292,2 0,79
Exploração da terra e atmosfera 70,9 0,47 58,3 0,33 92,5 0,47 69,2 0,30 65,6 0,25 71,7 0,24 61,0 0,17
Infra-estrutura 582,6 3,84 514,9 2,91 491,2 2,52 660,4 2,87 563,8 2,14 891,5 2,99 939,4 2,55
Pesquisas não orientadas(2) 1.499,2 9,87 1.949,0 11,02 2.103,8 10,79 2.783,8 12,08 2.918,7 11,06 3.256,8 10,93 3.591,3 9,76
Saúde 1.059,4 6,98 1.066,3 6,03 1.270,2 6,51 1.277,2 5,54 1.408,2 5,34 1.550,5 5,20 1.760,2 4,79
Não especificado(3) 117,9 0,78 142,9 0,81 212,6 1,09 252,6 1,10 240,2 0,91 242,0 0,81 347,5 0,94

 

Fonte(s): Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi). Extração especial realizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e Balanços Gerais dos Estados.
Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores (CGIN) - ASCAV/SEXEC - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)
Nota(s): 1) inclui estimativas dos investimentos das instituições federais com cursos de pós-graduação reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - Capes, do Ministério da Educação - MEC como aproximação dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento das instituições de ensino superior;
2) pesquisa não orientada para uma área específica; e
3) atividades que não podem ser classificadas em um objetivo particular.
Atualizada em: 11/08/2015
   



Esplanada dos Ministérios, Bloco E,
CEP: 70067-900, Brasília, DF Telefone: (61) 2033-7500
Copyright © 2008
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação