Replica Handbags
Replica Longines Watches
Replica Watches
Replica Rolex
Replica watch
Replica Watches
Replica Watches
<
Logo do Ministério da Ciência e Tecnologia
  C A-    A+ A    A    A
   buscar    busca avan�ada Mapa do site  
   
Logo do Minist�rio da Ci�ncia e Tecnologia
ir direto para o conte�do imagem diminuir letra    aumentar letra imagem Mudar o contraste do site com imagens    Mudar o contraste do site sem imagens    Mudar o contraste do site para cores escuras imagem
      busca avan�ada imagem Mapa do site   Mapa do Site imagem
   
10.1  População residente, população economicamente ativa (PEA), pessoas ocupadas, produto interno bruto (PIB) e fator de conversão para paridade do poder de compra (PPC), 2000-2016
Ano População residente
x 1000
População economicamente ativa (PEA)
x 1000
Pessoas Ocupadas
x 1000
Produto interno bruto (PIB) em milhões Fator de conversão para paridade do poder de compra (PPC)
R$ correntes R$ de 2016 Em dólares correntes como paridade de poder de compra (PPC) 
2000 173.448 ... ... 1.199.092,1 4.289.348,5 1.579.824,4 0,7590033715
2001 175.895 83.949 76.102 1.315.755,5 4.348.966,0 1.638.285,5 0,8031295216
2002 178.288 86.835 78.895 1.488.787,3 4.481.760,1 1.714.224,8 0,8684900862
2003 180.627 88.593 79.986 1.717.950,4 4.532.889,3 1.768.357,1 0,9714951595
2004 182.913 92.661 84.443 1.957.751,2 4.793.982,1 1.921.639,8 1,0187919769
2005 185.144 96.682 86.863 2.170.584,5 4.947.491,7 2.046.983,9 1,0603818378
2006 187.322 97.860 88.762 2.409.449,9 5.143.510,7 2.193.463,2 1,0984683694
2007 189.445 98.899 89.928 2.720.262,9 5.455.715,2 2.388.522,4 1,1388894509
2008 191.514 100.586 92.402 3.109.803,1 5.733.640,0 2.559.442,5 1,2150314597
2009 193.528 102.281 92.686 3.333.039,4 5.726.426,4 2.575.633,8 1,2940656866
2010 195.488 93.500 ... 3.885.847,0 6.157.524,7 2.803.358,7 1,3861397868
2011 197.394 101.586 93.493 4.376.382,0 6.402.250,8 2.974.955,3 1,4710748541
2012 199.245 102.463 94.713 4.814.760,0 6.525.249,3 3.087.961,7 1,5592032702
2013 201.041 103.401 ... 5.331.619,0 6.721.321,4 3.232.120,2 1,6495732659
2014 202.783 106.824 ... 5.778.953,0 6.755.193,9 3.306.567,3 1,7477197474
2015 204.470 105.519 ... 6.000.570,5 6.500.573,4 3.216.168,1 1,8657514737
2016 206.102 ... ... 6.266.894,7 6.266.894,7 3.141.333,0 1,9949794514

 

Fonte(s):

para população residente e produto interno bruto em Reais: Banco central;
para população economicamente ativa e ocupada: Pequisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD (microdados) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE);
para o fator de conversão: The World Bank https://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PPP?view=chart acessado em 01/08/2017.

Elaboração: Coordenação de Indicadores e Informação (COIND) - CGGI/DGE/SEXEC - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)
Atualizada em: 01/08/2017
   



Esplanada dos Ministérios, Bloco E,
CEP: 70067-900, Brasília, DF Telefone: (61) 2033-7500
Copyright © 2008
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação