C A-    A+ A    A    A
   buscar    busca avançada Mapa do site Fale Conosco  
   

imagem
   
10.2  Brasil: População economicamente ativa, por unidade da federação e sexo, 1992/2009

(em mil pessoas)
 
Unidade da federação e sexo 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total 72.438 73.549 77.116 76.220 78.689 80.592 83.266 85.233 88.246 90.167 92.627 95.934 97.301 98.598 100.551 102.534
Feminino 28.555 29.093 31.161 30.533 31.786 32.788 34.474 35.659 37.452 38.462 39.931 41.703 42.521 42.985 43.853 45.044
Masculino 43.883 44.456 45.955 45.687 46.903 47.804 48.792 49.574 50.794 51.705 52.696 54.231 54.780 55.613 56.698 57.490
Região Norte 4.577 4.777 5.083 5.002 5.316 5.526 5.750 5.882 6.204 6.498 6.898 7.138 7.165 7.269 7.505 7.748
Feminino 1.781 1.875 2.039 1.967 2.127 2.251 2.363 2.341 2.573 2.704 2.769 2.921 2.893 2.991 3.012 3.229
Masculino 2.796 2.902 3.044 3.035 3.189 3.275 3.387 3.541 3.631 3.794 4.129 4.217 4.272 4.278 4.493 4.519
Rondônia 552 541 563 547 625 638 657 646 714 723 800 807 798 822 841 896
Feminino 209 207 208 204 257 258 261 243 297 311 330 337 318 341 329 373
Masculino 343 334 355 343 368 380 396 403 417 412 470 470 480 481 512 523
Acre 201 205 220 221 221 238 248 264 280 273 305 308 333 324 336 355
Feminino 90 89 95 97 88 106 116 115 127 118 125 134 145 141 141 150
Masculino 111 116 125 124 133 132 132 149 153 155 180 174 188 183 195 205
Amazonas 944 1.014 1.077 1.003 1.105 1.073 1.165 1.181 1.244 1.359 1.419 1.519 1.487 1.481 1.532 1.667
Feminino 374 421 445 405 446 448 481 474 519 568 577 621 577 611 619 710
Masculino 570 593 632 598 659 625 684 707 725 791 842 898 910 870 913 957
Roraima 105 106 127 148 129 124 142 155 136 174 160 198 209 211 202 206
Feminino 45 43 54 64 52 54 64 61 53 79 59 82 87 89 80 92
Masculino 60 63 73 84 77 70 78 94 83 95 101 116 122 122 122 114
Pará 2.211 2.304 2.443 2.418 2.544 2.736 2.772 2.831 2.979 3.094 3.301 3.356 3.388 3.432 3.512 3.535
Feminino 856 897 999 941 1.029 1.107 1.140 1.153 1.239 1.279 1.304 1.346 1.365 1.377 1.385 1.438
Masculino 1.355 1.407 1.444 1.477 1.515 1.629 1.632 1.678 1.740 1.815 1.997 2.010 2.023 2.055 2.127 2.097
Amapá 118 133 162 161 179 165 182 194 224 217 234 258 247 292 317 303
Feminino 47 45 60 63 70 69 70 61 93 84 100 114 100 130 133 128
Masculino 71 88 102 98 109 96 112 133 131 133 134 144 147 162 184 175
Tocantins 446 474 491 504 513 552 584 611 627 658 679 692 703 707 765 786
Feminino 160 173 178 193 185 209 231 234 245 265 274 287 301 302 325 338
Masculino 286 301 313 311 328 343 353 377 382 393 405 405 402 405 440 448
Região Nordeste 19.948 20.299 21.143 20.483 21.594 22.003 22.877 22.608 23.398 23.902 24.567 25.454 25.503 25.723 26.182 26.398
Feminino 7.916 8.160 8.572 8.197 8.777 8.865 9.436 9.254 9.610 9.851 10.308 10.818 10.809 10.877 11.126 11.172
Masculino 12.032 12.139 12.571 12.286 12.817 13.138 13.441 13.354 13.788 14.051 14.259 14.636 14.694 14.846 15.056 15.226
Maranhão 2.389 2.500 2.593 2.641 2.806 2.939 2.899 2.762 2.751 2.801 2.907 3.039 2.961 3.091 2.958 2.934
Feminino 961 1.008 1.049 1.113 1.185 1.246 1.210 1.117 1.109 1.144 1.268 1.267 1.249 1.332 1.185 1.169
Masculino 1.428 1.492 1.544 1.528 1.621 1.693 1.689 1.645 1.642 1.657 1.639 1.772 1.712 1.759 1.773 1.765
Piauí 1.156 1.275 1.329 1.271 1.322 1.333 1.484 1.367 1.533 1.580 1.642 1.636 1.615 1.633 1.708 1.688
Feminino 429 512 553 520 535 544 648 551 629 696 698 725 727 716 759 758
Masculino 727 763 776 751 787 789 836 816 904 884 944 911 888 917 949 930
Ceará 3.041 3.007 3.291 3.154 3.299 3.357 3.555 3.599 3.648 3.821 3.903 4.088 4.125 4.134 4.328 4.412
Feminino 1.256 1.182 1.406 1.296 1.388 1.378 1.467 1.544 1.543 1.589 1.676 1.787 1.754 1.766 1.902 1.931
Masculino 1.785 1.825 1.885 1.858 1.911 1.979 2.088 2.055 2.105 2.232 2.227 2.301 2.371 2.368 2.426 2.481
Rio Grande do Norte 1.127 1.062 1.186 1.125 1.156 1.146 1.210 1.244 1.196 1.306 1.332 1.407 1.455 1.532 1.571 1.623
Feminino 440 421 476 443 449 430 486 496 450 509 542 579 598 648 657 660
Masculino 687 641 710 682 707 716 724 748 746 797 790 828 857 884 914 963
Paraíba 1.469 1.489 1.518 1.474 1.590 1.531 1.609 1.470 1.622 1.654 1.669 1.738 1.796 1.689 1.700 1.630
Feminino 563 609 613 561 636 615 650 565 635 672 671 723 748 692 674 636
Masculino 906 880 905 913 954 916 959 905 987 982 998 1.015 1.048 997 1.026 994
Pernambuco 3.371 3.368 3.377 3.409 3.491 3.561 3.675 3.715 3.854 3.883 3.909 4.075 4.071 4.111 4.110 4.059
Feminino 1.374 1.391 1.348 1.355 1.425 1.438 1.516 1.546 1.612 1.611 1.636 1.729 1.722 1.695 1.755 1.696
Masculino 1.997 1.977 2.029 2.054 2.066 2.123 2.159 2.169 2.242 2.272 2.273 2.346 2.349 2.416 2.355 2.363
Alagoas 1.113 1.095 1.134 1.030 1.100 1.146 1.182 1.293 1.220 1.236 1.260 1.323 1.380 1.378 1.327 1.376
Feminino 425 438 438 384 416 422 488 528 477 484 495 544 571 558 531 551
Masculino 688 657 696 646 684 724 694 765 743 752 765 779 809 820 796 825
Sergipe 704 729 763 788 795 840 855 842 906 936 997 1.029 1.015 1.014 1.007 1.062
Feminino 275 303 319 341 330 355 361 357 395 421 441 450 444 455 447 471
Masculino 429 426 444 447 465 485 494 485 511 515 556 579 571 559 560 591
Bahia 5.578 5.774 5.952 5.591 6.035 6.150 6.408 6.316 6.668 6.685 6.948 7.119 7.085 7.141 7.473 7.614
Feminino 2.193 2.296 2.370 2.184 2.413 2.437 2.610 2.550 2.760 2.725 2.881 3.014 2.996 3.015 3.216 3.300
Masculino 3.385 3.478 3.582 3.407 3.622 3.713 3.798 3.766 3.908 3.960 4.067 4.105 4.089 4.126 4.257 4.314
Região Sudeste 30.803 31.267 32.801 32.898 33.526 34.234 35.357 36.819 38.089 38.817 39.572 41.322 42.250 42.678 43.736 44.693
Feminino 11.938 12.142 13.109 13.084 13.429 13.889 14.620 15.615 16.446 16.860 17.426 18.247 18.904 19.017 19.441 20.059
Masculino 18.865 19.125 19.692 19.814 20.097 20.345 20.737 21.204 21.643 21.957 22.146 23.075 23.346 23.661 24.295 24.634
Minas Gerais 7.996 8.122 8.330 8.277 8.539 8.554 9.127 9.241 9.662 9.789 9.932 10.380 10.672 10.603 10.883 11.273
Feminino 3.186 3.224 3.341 3.230 3.409 3.432 3.733 3.884 4.175 4.244 4.361 4.532 4.732 4.628 4.801 5.084
Masculino 4.810 4.898 4.989 5.047 5.130 5.122 5.394 5.357 5.487 5.545 5.571 5.848 5.940 5.975 6.082 6.189
Espírito Santo 1.400 1.403 1.421 1.428 1.464 1.494 1.599 1.639 1.719 1.760 1.788 1.854 1.881 1.886 1.929 2.000
Feminino 567 560 557 557 587 598 649 695 750 763 773 819 827 843 844 897
Masculino 833 843 864 871 877 896 950 944 969 997 1.015 1.035 1.054 1.043 1.085 1.103
Rio de Janeiro 5.898 6.007 6.329 6.352 6.356 6.458 6.575 6.925 7.098 7.262 7.452 7.612 7.783 7.781 8.017 8.134
Feminino 2.287 2.398 2.614 2.618 2.594 2.694 2.738 3.004 3.109 3.174 3.348 3.375 3.508 3.480 3.578 3.659
Masculino 3.611 3.609 3.715 3.734 3.762 3.764 3.837 3.921 3.989 4.088 4.104 4.237 4.275 4.301 4.439 4.475
São Paulo 15.509 15.735 16.721 16.841 17.167 17.728 18.056 19.014 19.610 20.006 20.400 21.476 21.914 22.408 22.907 23.286
Feminino 5.898 5.960 6.597 6.679 6.839 7.165 7.500 8.032 8.412 8.679 8.944 9.521 9.837 10.066 10.218 10.419
Masculino 9.611 9.775 10.124 10.162 10.328 10.563 10.556 10.982 11.198 11.327 11.456 11.955 12.077 12.342 12.689 12.867
Região Sul 12.151 12.230 12.825 12.548 12.754 13.069 13.397 13.836 14.292 14.609 14.931 15.125 15.418 15.668 15.670 16.039
Feminino 5.013 5.044 5.399 5.200 5.300 5.455 5.664 5.944 6.261 6.435 6.576 6.749 6.944 6.995 7.024 7.214
Masculino 7.138 7.186 7.426 7.348 7.454 7.614 7.733 7.892 8.031 8.174 8.355 8.376 8.474 8.673 8.646 8.825
Paraná 4.450 4.474 4.788 4.669 4.684 4.819 4.943 5.139 5.341 5.421 5.581 5.619 5.775 5.867 5.858 5.971
Feminino 1.723 1.731 1.920 1.857 1.873 1.912 2.004 2.154 2.324 2.361 2.421 2.483 2.575 2.598 2.613 2.663
Masculino 2.727 2.743 2.868 2.812 2.811 2.907 2.939 2.985 3.017 3.060 3.160 3.136 3.200 3.269 3.245 3.308
Santa Catarina 2.443 2.488 2.695 2.589 2.631 2.785 2.924 2.954 3.065 3.142 3.271 3.315 3.399 3.490 3.469 3.652
Feminino 974 989 1.112 1.049 1.051 1.184 1.219 1.245 1.323 1.367 1.432 1.482 1.519 1.545 1.534 1.627
Masculino 1.469 1.499 1.583 1.540 1.580 1.601 1.705 1.709 1.742 1.775 1.839 1.833 1.880 1.945 1.935 2.025
Rio Grande do Sul 5.258 5.268 5.342 5.290 5.439 5.465 5.530 5.743 5.886 6.046 6.079 6.191 6.244 6.311 6.343 6.416
Feminino 2.316 2.324 2.367 2.294 2.376 2.359 2.441 2.545 2.614 2.707 2.723 2.784 2.850 2.852 2.877 2.924
Masculino 2.942 2.944 2.975 2.996 3.063 3.106 3.089 3.198 3.272 3.339 3.356 3.407 3.394 3.459 3.466 3.492
Região Centro-Oeste 4.959 4.976 5.264 5.289 5.499 5.760 5.885 6.088 6.263 6.341 6.659 6.895 6.965 7.260 7.458 7.656
Feminino 1.907 1.872 2.042 2.085 2.153 2.328 2.391 2.505 2.562 2.612 2.852 2.968 2.971 3.105 3.250 3.370
Masculino 3.052 3.104 3.222 3.204 3.346 3.432 3.494 3.583 3.701 3.729 3.807 3.927 3.994 4.155 4.208 4.286
Mato Grosso do Sul 927 913 968 1.000 1.038 1.050 1.084 1.059 1.149 1.146 1.156 1.198 1.243 1.259 1.294 1.304
Feminino 348 336 376 401 414 425 443 431 474 476 500 526 543 548 572 576
Masculino 579 577 592 599 624 625 641 628 675 670 656 672 700 711 722 728
Mato Grosso 1.060 1.082 1.117 1.132 1.180 1.292 1.331 1.327 1.340 1.349 1.481 1.519 1.488 1.539 1.587 1.640
Feminino 382 380 387 415 426 498 509 490 504 501 605 607 581 598 616 682
Masculino 678 702 730 717 754 794 822 837 836 848 876 912 907 941 971 958
Goiás 2.165 2.180 2.314 2.268 2.366 2.459 2.461 2.631 2.679 2.730 2.877 2.942 2.990 3.155 3.242 3.359
Feminino 816 811 890 873 908 975 978 1.081 1.086 1.116 1.196 1.248 1.248 1.344 1.420 1.479
Masculino 1.349 1.369 1.424 1.395 1.458 1.484 1.483 1.550 1.593 1.614 1.681 1.694 1.742 1.811 1.822 1.880
Distrito Federal 807 801 865 889 915 959 1.009 1.071 1.095 1.116 1.145 1.236 1.244 1.307 1.335 1.353
Feminino 361 345 389 396 405 430 461 503 498 519 551 587 599 615 642 633
Masculino 446 456 476 493 510 529 548 568 597 597 594 649 645 692 693 720

Fonte(s): microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores - ASCAV/SEXEC - Ministério da Ciência e Tecnologia.
Nota(s): de 1992 a 2003, exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá;
nos anos de 1994 e 2000 não foi realizada a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD);
para a expansão dos resultados das PNAD's de 1992 a 1996 foram utilizados os novos pesos gerados a partir da Contagem da População do IBGE, de 1996;
para a expansão dos resultados da PNAD de 1999 foram utilizados os novos pesos gerados a partir do Censo Demográfico de 2000 do IBGE;
para a expansão dos resultados das PNAD's de 2001 a 2003 foram utilizados os novos pesos gerados com a utilização da nova metodologia utilizada na elaboração das estimativas oficiais de população do Brasil, do IBGE.
a partir de 2002 o IBGE mudou a classificação das ocupações, passando a adotar uma adaptação da Classificação Brasileira de ocupações - CBO 2002. Portanto, a série não é perfeitamente comparável com os anos anteriores;
os valores foram corrigidos pela projeção da população do IBGE para 1º de julho.
Atualizada em: 09/02/2011
   



Esplanada dos Ministérios, Bloco E,
CEP: 70067-900, Brasília, DF Telefone: (61) 2033-7500
Copyright © 2012
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação