Replica Handbags
Replica Longines Watches
Replica Watches
Replica Rolex
Replica watch
Replica Watches
Replica Watches
<
Logo do Ministério da Ciência e Tecnologia
  C A-    A+ A    A    A
   buscar    busca avan�ada Mapa do site  
   
Logo do Minist�rio da Ci�ncia e Tecnologia
ir direto para o conte�do imagem diminuir letra    aumentar letra imagem Mudar o contraste do site com imagens    Mudar o contraste do site sem imagens    Mudar o contraste do site para cores escuras imagem
      busca avan�ada imagem Mapa do site   Mapa do Site imagem
   
2.1.1  Brasil: Dispêndio nacional em ciência e tecnologia (C&T)(1),em valores correntes, por atividade, 2000-2014

    (em milhões de R$ correntes)

Ano   Ciência e Tecnologia (C&T)(1)
Total Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) Atividades Científicas e
Técnicas Correlatas (ACTC)
Total Orçamento executado Ensino superior(2) Total Orçamento executado Ensino superior(2)
2000 15.839,1 12.560,7 9.349,3 3.211,4 3.278,4 3.278,4 -
2001 17.655,6 13.973,0 10.444,4 3.528,6 3.682,6 3.682,6 -
2002 19.756,7 15.031,9 10.957,4 4.074,6 4.724,8 4.724,8 -
2003 22.278,8 17.169,0 12.590,3 4.578,7 5.109,8 5.109,8 -
2004 25.437,7 18.861,6 14.109,4 4.752,2 6.576,1 6.576,1 -
2005 28.179,8 21.759,3 16.764,3 4.995,0 6.420,5 6.420,5 -
2006 30.540,9 23.807,0 18.018,3 5.788,7 6.733,9 6.733,9 -
2007 37.468,2 29.416,4 21.331,0 8.085,4 8.051,8 8.051,8 -
2008 45.420,6 35.110,8 25.730,8 9.380,0 10.309,8 10.309,8 -
2009 51.398,4 37.285,3 27.713,1 9.572,2 14.113,1 14.113,1 -
2010 62.223,4 45.072,9 33.662,6 11.410,2 17.150,5 17.150,5 -
2011 68.155,0 49.875,9 35.981,5 13.894,3 18.279,2 18.279,2 -
2012 76.432,7 54.254,6 38.547,6 15.707,0 22.178,1 22.178,1 -
2013 85.646,4 63.748,6 45.149,0 18.599,6 21.897,8 21.897,8 -
2014 96.550,8 73.621,7 51.616,9 22.004,8 22.929,1 22.929,1 -

 

Fonte(s):

Coordenação de Indicadores e Informação (COIND) - CGGI/DGE/SEXEC - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)

Elaboração: Coordenação de Indicadores e Informação (COIND) - CGGI/DGE/SEXEC - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)
Nota(s): 1) ciência e tecnologia (C&T) = pesquisa e desenvolvimento (P&D) + atividades científicas e técnicas correlatas (ACTC);
2) considerados os gastos da pós-graduação como proxy dos dispêndios em P&D das instituições de ensino superior (IES).      
Atualizada em: 19/06/2017
   



Esplanada dos Ministérios, Bloco E,
CEP: 70067-900, Brasília, DF Telefone: (61) 2033-7500
Copyright © 2008
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação