Replica Handbags
Replica Longines Watches
Replica Watches
Replica Rolex
Replica watch
Replica Watches
Replica Watches
<
Logo do Ministério da Ciência e Tecnologia
  C A-    A+ A    A    A
   buscar    busca avan�ada Mapa do site  
   
Logo do Minist�rio da Ci�ncia e Tecnologia
ir direto para o conte�do imagem diminuir letra    aumentar letra imagem Mudar o contraste do site com imagens    Mudar o contraste do site sem imagens    Mudar o contraste do site para cores escuras imagem
      busca avan�ada imagem Mapa do site   Mapa do Site imagem
   
3.4.6  Brasil: Concluintes no ensino superior por região e unidade da federação, 2000-2015
Região e Unidade da Federação 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Brasil 352.305 395.988 466.260 528.102 626.617 717.858 736.829 756.799 800.318 826.928 829.286 865.161 876.091 829.938 837.304 916.363
Norte 12.145 13.895 17.765 23.226 47.739 35.719 38.301 44.265 42.356 43.592 44.679 54.806 51.382 53.357 56.786 67.897
Rondônia 1.610 1.586 1.898 2.123 5.587 5.284 5.249 6.615 4.396 4.605 5.142 6.710 5.615 5.580 6.109 6.952
Acre 503 737 833 885 2.571 918 1.746 1.909 1.626 2.200 3.149 5.215 2.025 2.517 2.702 2.661
Amazonas 2.306 3.133 3.067 7.881 15.080 10.645 11.413 10.502 17.577 13.367 14.229 16.866 20.064 19.897 17.394 27.525
Roraima 542 414 375 426 394 887 1.650 1.428 947 1.668 1.908 3.486 2.873 2.481 2.530 2.309
Pará 5.629 6.160 8.456 9.173 10.690 11.657 12.227 12.304 11.743 15.375 13.398 14.883 13.506 14.513 18.968 19.315
Amapá 420 395 452 595 1.089 2.119 2.010 1.833 1.791 1.998 2.585 2.656 2.584 2.789 3.174 3.795
Tocantins 1.135 1.470 2.684 2.143 12.328 4.209 4.006 9.674 4.276 4.379 4.268 4.990 4.715 5.580 5.909 5.340
Nordeste 46.860 54.771 68.824 76.397 89.670 102.596 107.353 114.785 116.620 130.829 133.834 148.141 148.800 149.370 154.726 167.894
Maranhão 3.147 4.210 5.126 9.238 11.792 10.979 9.463 13.117 11.290 10.554 9.389 11.789 10.254 10.822 14.237 13.492
Piauí 1.815 4.944 3.756 7.297 10.421 11.239 10.334 6.002 7.781 10.557 12.037 12.586 11.123 13.773 13.377 14.524
Ceará 7.648 7.106 8.346 9.491 10.493 10.178 10.695 12.261 13.479 15.861 16.132 17.306 19.294 21.306 21.965 24.682
Rio Grande do Norte 3.651 4.998 7.559 7.627 7.718 6.394 7.574 8.139 10.505 11.318 13.823 14.588 15.509 16.344 15.786 14.579
Paraíba 4.486 3.967 5.881 6.782 6.776 7.040 7.981 8.919 8.802 8.015 9.821 11.904 11.670 12.438 11.997 13.714
Pernambuco 10.784 11.678 16.241 14.469 16.474 19.709 19.513 19.410 22.880 23.307 24.135 28.076 27.238 28.699 27.842 30.200
Alagoas 2.384 3.213 4.272 4.642 4.988 5.854 6.460 6.116 6.432 8.180 7.014 9.082 7.241 6.770 6.077 10.792
Sergipe 1.909 2.579 3.481 3.238 3.785 4.752 5.298 7.134 6.359 5.573 6.137 6.343 6.280 6.281 6.226 8.162
Bahia 11.036 12.076 14.162 13.613 17.223 26.451 30.035 33.687 29.092 37.464 35.346 36.467 40.191 32.937 37.219 37.749
Sudeste 205.661 225.851 255.980 283.712 322.876 387.647 392.699 402.068 434.152 447.811 447.369 445.615 456.283 418.513 410.939 450.446
Minas Gerais 36.400 41.737 42.705 49.946 62.416 82.594 85.235 87.236 97.807 90.187 92.586 90.444 88.654 83.903 84.872 91.600
Espírito Santo 6.104 7.536 8.242 22.898 12.614 15.519 15.906 15.550 14.880 14.363 16.474 17.241 17.733 15.587 15.229 14.957
Rio de Janeiro 35.636 38.245 44.982 50.841 54.596 71.295 74.489 75.044 81.864 80.412 75.225 78.337 76.745 62.543 63.925 71.042
São Paulo 127.521 138.333 160.051 172.817 193.250 218.239 217.069 224.238 239.601 262.849 263.084 259.593 273.151 256.480 246.913 272.847
Sul 60.762 70.828 84.960 96.559 105.455 119.967 127.145 127.224 133.424 136.337 132.805 135.357 135.655 131.159 135.579 140.158
Paraná 25.891 30.567 35.297 41.190 45.683 53.386 54.540 53.295 57.417 59.779 56.363 58.678 59.833 55.963 58.941 59.397
Santa Catarina 12.683 14.575 19.636 22.898 25.610 29.972 31.742 32.183 32.610 30.133 31.911 31.215 30.927 31.272 30.675 32.326
Rio Grande do Sul 22.188 25.686 30.027 32.471 34.162 36.609 40.863 41.746 43.397 46.425 44.531 45.464 44.895 43.924 45.963 48.435
Centro-Oeste 26.877 30.643 38.731 48.208 60.877 71.929 71.331 68.457 73.766 68.359 70.599 81.242 83.971 77.539 79.274 89.968
Mato Grosso do Sul 5.022 5.590 6.154 7.990 9.276 9.911 11.402 9.926 11.407 12.357 8.446 9.603 12.360 9.597 8.920 13.331
Mato Grosso 5.476 6.225 7.295 8.419 11.154 10.840 11.678 11.193 13.126 11.136 11.378 13.584 16.019 14.517 15.416 16.801
Goiás 9.077 10.299 15.131 18.308 24.036 29.689 26.142 26.574 27.218 22.589 25.782 30.948 28.023 28.096 28.245 31.111
Distrito Federal 7.302 8.529 10.151 13.491 16.411 21.489 22.109 20.764 22.015 22.277 24.993 27.107 27.569 25.329 26.693 28.725

 

Fonte(s):

 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). Sinopse Estatística do Ensino Superior- Graduação. MEC/Inep, Brasília: vários anos  em https://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior (tabela 6.1).

Elaboração: Coordenação de Indicadores e Informação (COIND) - CGGI/DGE/SEXEC - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)
Atualizada em: 14/06/2017
   



Esplanada dos Ministérios, Bloco E,
CEP: 70067-900, Brasília, DF Telefone: (61) 2033-7500
Copyright © 2008
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação