Replica Handbags
Replica Longines Watches
Replica Watches
Replica Rolex
Replica watch
Replica Watches
Replica Watches
<
Logo do Ministério da Ciência e Tecnologia
  C A-    A+ A    A    A
   buscar    busca avan�ada Mapa do site  
   
Logo do Minist�rio da Ci�ncia e Tecnologia
ir direto para o conte�do imagem diminuir letra    aumentar letra imagem Mudar o contraste do site com imagens    Mudar o contraste do site sem imagens    Mudar o contraste do site para cores escuras imagem
      busca avan�ada imagem Mapa do site   Mapa do Site imagem
   
3.4.5  Brasil: Matrículas no ensino superior por região e unidade da federação, 2000-2015
Região e Unidade da Federação 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Brasil 2.694.245 3.030.754 3.479.913 3.887.771 4.163.733 4.453.156 4.676.646 4.880.381 5.080.056 5.115.896 5.449.120 5.746.762 5.923.838 6.152.405 6.486.171 6.633.545
Norte 115.058 141.892 190.111 230.227 250.676 261.147 280.554 303.984 323.190 313.959 352.358 385.717 404.727 423.565 450.844 473.848
Rondônia 15.651 17.078 22.219 29.528 31.387 33.954 34.016 35.680 35.927 35.406 40.134 42.928 42.433 45.590 48.491 48.926
Acre 4.498 7.103 9.801 12.191 13.888 13.267 12.621 17.840 18.649 16.951 21.342 22.429 21.841 21.659 25.287 25.175
Amazonas 30.982 40.553 57.038 71.060 72.967 74.175 88.269 93.817 105.186 103.517 111.433 122.751 129.663 137.179 140.384 159.119
Roraima 4.006 4.678 4.172 3.964 6.311 8.670 8.625 12.362 15.397 17.707 18.980 22.727 21.724 20.475 20.592 18.982
Pará 46.440 53.450 61.175 68.416 75.298 80.686 85.670 90.566 97.297 88.058 101.210 110.074 119.465 125.385 134.563 134.211
Amapá 4.348 7.179 8.776 14.469 17.106 18.011 18.791 19.828 20.770 18.363 20.261 21.896 24.488 26.027 31.965 35.015
Tocantins 9.133 11.851 26.930 30.599 33.719 32.384 32.562 33.891 29.964 33.957 38.998 42.912 45.113 47.250 49.562 52.420
Nordeste 413.709 460.315 542.409 625.441 680.029 738.262 796.140 853.319 912.693 965.502 1.052.161 1.138.958 1.213.519 1.287.552 1.378.920 1.433.406
Maranhão 27.008 33.656 45.221 59.514 60.825 66.352 70.534 71.898 72.013 77.295 86.966 94.224 99.684 109.409 122.282 129.630
Piauí 31.117 33.455 49.814 59.900 60.365 59.285 58.730 62.734 69.201 79.479 81.013 83.489 88.384 93.041 95.962 97.724
Ceará 56.717 63.429 74.271 83.808 94.140 99.597 108.364 121.135 136.720 136.781 152.430 102.874 182.938 202.079 228.348 243.905
Rio Grande do Norte 38.836 41.108 43.195 45.778 49.192 52.081 59.812 63.659 67.488 83.091 87.015 166.917 102.822 110.864 110.523 112.850
Paraíba 42.636 41.946 47.500 52.658 52.633 57.615 62.268 69.723 76.015 77.829 88.906 101.647 107.609 117.103 127.845 136.330
Pernambuco 86.011 97.667 109.207 116.561 125.487 136.952 146.232 157.220 170.164 175.152 192.436 205.092 212.279 220.723 224.784 231.809
Alagoas 22.651 26.875 31.268 34.702 38.798 41.404 43.607 46.597 52.799 58.791 65.319 71.274 74.694 79.276 82.170 82.497
Sergipe 19.542 22.112 24.308 27.667 31.032 34.940 38.223 41.599 43.527 46.148 49.796 54.990 62.027 65.630 69.098 72.125
Bahia 89.191 100.067 117.625 144.853 167.557 190.036 208.370 218.754 224.766 230.936 248.280 264.278 283.082 289.427 317.908 326.536
Sudeste 1.398.039 1.566.610 1.746.277 1.918.033 2.055.200 2.209.633 2.333.514 2.431.715 2.512.560 2.516.712 2.656.231 2.755.635 2.816.086 2.903.089 3.048.811 3.087.825
Minas Gerais 239.456 269.019 306.895 371.752 420.955 466.910 487.789 505.090 521.045 527.243 559.133 581.457 603.543 631.238 665.592 677.478
Espírito Santo 44.286 52.372 66.489 75.738 80.231 84.110 88.514 89.610 92.199 91.389 101.227 105.092 108.006 109.216 118.175 119.805
Rio de Janeiro 295.993 346.576 384.197 420.489 444.321 473.585 488.235 490.394 500.266 512.973 521.355 526.671 530.853 518.710 549.529 573.267
São Paulo 818.304 898.643 988.696 1.050.054 1.109.693 1.185.028 1.268.976 1.346.621 1.399.050 1.385.107 1.474.516 1.542.415 1.573.684 1.643.925 1.715.515 1.717.275
Sul 542.435 601.588 677.655 745.164 793.298 845.341 854.831 864.264 887.182 865.936 893.130 929.446 941.738 962.684 995.669 1.021.149
Paraná 186.113 208.382 238.724 272.714 292.018 312.098 311.848 316.496 329.741 324.937 335.303 348.077 354.970 360.424 376.563 389.966
Santa Catarina 118.059 134.948 153.232 168.896 178.456 194.330 202.876 202.739 205.127 198.724 204.235 211.386 217.195 224.210 229.322 235.332
Rio Grande do Sul 238.263 258.258 285.699 303.554 322.824 338.913 340.107 345.029 352.314 342.275 353.592 369.983 369.573 378.050 389.784 395.851
Centro-Oeste 225.004 260.349 323.461 368.906 384.530 398.773 411.607 427.099 444.431 453.787 495.240 537.006 547.768 575.515 611.927 617.317
Mato Grosso do Sul 42.304 47.475 55.824 61.078 64.462 65.336 67.113 66.707 68.775 65.141 73.529 76.411 79.525 79.756 87.871 91.739
Mato Grosso 42.681 44.622 52.297 61.151 64.598 68.563 72.257 76.480 84.763 80.102 91.597 101.175 110.411 117.257 128.419 130.245
Goiás 72.769 88.923 119.297 137.724 144.406 149.034 149.384 155.851 157.975 158.224 173.003 194.616 192.098 201.515 210.018 209.158
Distrito Federal 67.250 79.329 96.043 108.953 111.064 115.840 122.853 128.061 132.918 150.320 157.111 164.804 165.734 176.987 185.619 186.175

 

Fonte(s):

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). Sinopse Estatística do Ensino Superior- Graduação. MEC/Inep, Brasília: vários anos  em https://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior (tabela 5.1).

Elaboração: Coordenação de Indicadores e Informação (COIND) - CGGI/DGE/SEXEC - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)
Atualizada em: 14/06/2017
   



Esplanada dos Ministérios, Bloco E,
CEP: 70067-900, Brasília, DF Telefone: (61) 2033-7500
Copyright © 2008
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação