C A-    A+ A    A    A
   buscar    busca avançada Mapa do site Fale Conosco  
   

imagem
   
10.3  Brasil: População em idade ativa, por unidade da federação e sexo, 1992/2009

(em mil pessoas)
 

Unidade da federação e sexo

1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total 117.877 120.480 125.948 129.070 131.041 134.032 136.737 141.164 144.057 146.947 149.374 152.573 155.908 158.957 162.229 165.037
Feminino 60.566 61.933 64.823 66.569 67.488 69.031 70.519 73.043 74.579 75.936 77.360 78.859 80.763 82.098 83.931 85.471
Masculino 57.311 58.547 61.125 62.501 63.553 65.001 66.218 68.121 69.478 71.011 72.014 73.714 75.145 76.859 78.298 79.566
Região Norte 7.805 8.100 8.673 9.044 9.254 9.566 9.816 10.375 10.597 10.903 11.104 11.400 11.775 12.092 12.499 12.759
Feminino 4.013 4.170 4.462 4.651 4.769 4.926 5.070 5.310 5.452 5.580 5.554 5.771 5.911 6.134 6.288 6.459
Masculino 3.792 3.930 4.211 4.393 4.485 4.640 4.746 5.065 5.145 5.323 5.550 5.629 5.864 5.958 6.211 6.300
Rondônia 897 903 955 976 1.027 1.052 1.076 1.115 1.163 1.165 1.220 1.241 1.269 1.274 1.337 1.365
Feminino 460 467 486 505 540 540 550 557 589 600 606 628 623 642 663 689
Masculino 437 436 469 471 487 512 526 558 574 565 614 613 646 632 674 676
Acre 333 351 368 376 396 403 424 449 459 479 482 497 520 533 556 567
Feminino 180 181 191 200 206 213 227 232 237 250 242 257 261 272 283 287
Masculino 153 170 177 176 190 190 197 217 222 229 240 240 259 261 273 280
Amazonas 1.663 1.699 1.849 1.945 1.985 2.068 2.150 2.236 2.275 2.355 2.392 2.460 2.578 2.639 2.730 2.828
Feminino 857 889 949 1.011 1.027 1.094 1.105 1.146 1.180 1.203 1.209 1.229 1.275 1.342 1.393 1.440
Masculino 806 810 900 934 958 974 1.045 1.090 1.095 1.152 1.183 1.231 1.303 1.297 1.337 1.388
Roraima 173 190 208 220 220 233 235 268 259 274 288 302 310 324 333 348
Feminino 90 94 106 110 109 119 123 130 130 138 141 147 152 162 165 178
Masculino 83 96 102 110 111 114 112 138 129 136 147 155 158 162 168 170
Pará 3.810 3.960 4.216 4.412 4.480 4.618 4.700 4.979 5.090 5.234 5.280 5.403 5.554 5.741 5.901 5.958
Feminino 1.966 2.040 2.198 2.269 2.313 2.363 2.454 2.595 2.639 2.700 2.632 2.768 2.815 2.914 2.968 3.031
Masculino 1.844 1.920 2.018 2.143 2.167 2.255 2.246 2.384 2.451 2.534 2.648 2.635 2.739 2.827 2.933 2.927
Amapá 237 261 298 304 314 333 348 401 396 419 427 451 480 491 513 533
Feminino 121 130 141 156 159 171 173 193 202 208 223 235 252 254 259 266
Masculino 116 131 157 148 155 162 175 208 194 211 204 216 228 237 254 267
Tocantins 692 736 779 811 832 859 883 927 955 977 1.015 1.046 1.064 1.090 1.129 1.160
Feminino 339 369 391 400 415 426 438 457 475 481 501 507 533 548 557 568
Masculino 353 367 388 411 417 433 445 470 480 496 514 539 531 542 572 592
Região Nordeste 32.530 33.247 34.498 35.373 36.000 36.552 37.459 38.352 39.098 39.781 40.422 41.177 42.007 42.787 43.529 44.265
Feminino 16.904 17.149 17.834 18.384 18.647 18.858 19.311 19.830 20.152 20.452 20.886 21.203 21.658 22.088 22.472 22.940
Masculino 15.626 16.098 16.664 16.989 17.353 17.694 18.148 18.522 18.946 19.329 19.536 19.974 20.349 20.699 21.057 21.325
Maranhão 3.546 3.707 3.901 3.996 4.051 4.159 4.315 4.402 4.550 4.634 4.668 4.762 4.853 4.948 5.022 5.150
Feminino 1.819 1.860 1.973 2.013 2.036 2.094 2.163 2.224 2.317 2.355 2.403 2.413 2.471 2.554 2.532 2.637
Masculino 1.727 1.847 1.928 1.983 2.015 2.065 2.152 2.178 2.233 2.279 2.265 2.349 2.382 2.394 2.490 2.513
Piauí 1.947 1.998 2.073 2.099 2.158 2.184 2.228 2.286 2.358 2.380 2.414 2.432 2.492 2.556 2.568 2.621
Feminino 1.006 1.014 1.063 1.097 1.115 1.135 1.166 1.190 1.190 1.229 1.238 1.268 1.307 1.330 1.317 1.375
Masculino 941 984 1.010 1.002 1.043 1.049 1.062 1.096 1.168 1.151 1.176 1.164 1.185 1.226 1.251 1.246
Ceará 4.877 4.977 5.178 5.364 5.401 5.540 5.749 5.967 6.089 6.255 6.396 6.570 6.726 6.872 7.067 7.144
Feminino 2.553 2.567 2.707 2.809 2.840 2.865 2.974 3.139 3.195 3.235 3.340 3.420 3.480 3.563 3.683 3.731
Masculino 2.324 2.410 2.471 2.555 2.561 2.675 2.775 2.828 2.894 3.020 3.056 3.150 3.246 3.309 3.384 3.413
Rio Grande do Norte 1.887 1.904 2.007 2.046 2.102 2.126 2.184 2.284 2.314 2.362 2.411 2.443 2.519 2.530 2.614 2.670
Feminino 991 1.007 1.042 1.087 1.085 1.104 1.121 1.166 1.176 1.216 1.243 1.255 1.292 1.283 1.339 1.355
Masculino 896 897 965 959 1.017 1.022 1.063 1.118 1.138 1.146 1.168 1.188 1.227 1.247 1.275 1.315
Paraíba 2.476 2.526 2.598 2.635 2.674 2.701 2.761 2.785 2.834 2.872 2.876 2.936 2.989 2.995 3.068 3.075
Feminino 1.301 1.349 1.382 1.386 1.413 1.435 1.449 1.443 1.465 1.490 1.481 1.522 1.547 1.566 1.594 1.600
Masculino 1.175 1.177 1.216 1.249 1.261 1.266 1.312 1.342 1.369 1.382 1.395 1.414 1.442 1.429 1.474 1.475
Pernambuco 5.564 5.691 5.800 6.007 6.067 6.183 6.253 6.409 6.491 6.598 6.696 6.842 6.914 7.075 7.156 7.275
Feminino 2.940 2.980 3.061 3.151 3.179 3.245 3.279 3.357 3.372 3.437 3.545 3.556 3.637 3.683 3.749 3.832
Masculino 2.624 2.711 2.739 2.856 2.888 2.938 2.974 3.052 3.119 3.161 3.151 3.286 3.277 3.392 3.407 3.443
Alagoas 1.917 1.940 2.024 2.075 2.123 2.146 2.155 2.238 2.267 2.277 2.330 2.378 2.439 2.523 2.482 2.600
Feminino 977 1.015 1.042 1.090 1.123 1.117 1.126 1.167 1.194 1.173 1.211 1.236 1.252 1.312 1.290 1.364
Masculino 940 925 982 985 1.000 1.029 1.029 1.071 1.073 1.104 1.119 1.142 1.187 1.211 1.192 1.236
Sergipe 1.204 1.206 1.245 1.302 1.307 1.348 1.394 1.439 1.474 1.518 1.558 1.621 1.652 1.675 1.704 1.735
Feminino 627 630 643 691 675 704 722 761 778 799 804 837 846 884 904 904
Masculino 577 576 602 611 632 644 672 678 696 719 754 784 806 791 800 831
Bahia 9.112 9.298 9.672 9.849 10.117 10.165 10.420 10.542 10.721 10.885 11.073 11.193 11.423 11.613 11.848 11.995
Feminino 4.690 4.727 4.921 5.060 5.181 5.159 5.311 5.383 5.465 5.518 5.621 5.696 5.826 5.913 6.064 6.142
Masculino 4.422 4.571 4.751 4.789 4.936 5.006 5.109 5.159 5.256 5.367 5.452 5.497 5.597 5.700 5.784 5.853
Região Sudeste 51.860 52.924 55.433 56.633 57.434 58.764 59.911 61.601 62.803 64.081 64.979 66.501 67.888 69.140 70.571 71.769
Feminino 26.641 27.302 28.606 29.200 29.637 30.382 31.040 32.142 32.775 33.391 33.999 34.608 35.541 35.988 36.854 37.399
Masculino 25.219 25.622 26.827 27.433 27.797 28.382 28.871 29.459 30.028 30.690 30.980 31.893 32.347 33.152 33.717 34.370
Minas Gerais 12.683 12.933 13.441 13.771 13.910 14.150 14.532 14.941 15.281 15.553 15.814 16.165 16.432 16.708 17.064 17.420
Feminino 6.493 6.617 6.850 7.055 7.055 7.241 7.410 7.712 7.900 7.977 8.139 8.277 8.530 8.566 8.838 9.025
Masculino 6.190 6.316 6.591 6.716 6.855 6.909 7.122 7.229 7.381 7.576 7.675 7.888 7.902 8.142 8.226 8.395
Espírito Santo 2.104 2.190 2.244 2.347 2.360 2.424 2.503 2.554 2.679 2.736 2.769 2.819 2.908 2.970 3.035 3.086
Feminino 1.045 1.091 1.113 1.188 1.203 1.213 1.246 1.310 1.379 1.378 1.428 1.448 1.493 1.526 1.559 1.581
Masculino 1.059 1.099 1.131 1.159 1.157 1.211 1.257 1.244 1.300 1.358 1.341 1.371 1.415 1.444 1.476 1.505
Rio de Janeiro 10.813 10.950 11.463 11.571 11.708 11.855 12.084 12.259 12.650 12.830 12.998 13.229 13.531 13.666 13.938 14.121
Feminino 5.677 5.797 6.070 6.079 6.185 6.323 6.437 6.569 6.794 6.872 6.969 7.046 7.294 7.266 7.464 7.567
Masculino 5.136 5.153 5.393 5.492 5.523 5.532 5.647 5.690 5.856 5.958 6.029 6.183 6.237 6.400 6.474 6.554
São Paulo 26.260 26.851 28.285 28.944 29.456 30.335 30.792 31.847 32.193 32.962 33.398 34.288 35.017 35.796 36.534 37.142
Feminino 13.426 13.797 14.573 14.878 15.194 15.605 15.947 16.551 16.702 17.164 17.463 17.837 18.224 18.630 18.993 19.226
Masculino 12.834 13.054 13.712 14.066 14.262 14.730 14.845 15.296 15.491 15.798 15.935 16.451 16.793 17.166 17.541 17.916
Região Sul 18.034 18.321 19.004 19.432 19.563 20.065 20.287 21.161 21.606 21.989 22.435 22.763 23.192 23.649 24.067 24.474
Feminino 9.164 9.350 9.702 9.959 10.006 10.248 10.378 10.804 11.118 11.310 11.541 11.768 12.003 12.159 12.431 12.626
Masculino 8.870 8.971 9.302 9.473 9.557 9.817 9.909 10.357 10.488 10.679 10.894 10.995 11.189 11.490 11.636 11.848
Paraná 6.801 6.959 7.192 7.321 7.357 7.553 7.659 7.973 8.172 8.303 8.464 8.554 8.737 8.924 9.073 9.249
Feminino 3.402 3.512 3.625 3.749 3.745 3.828 3.919 4.048 4.218 4.287 4.336 4.407 4.529 4.592 4.699 4.805
Masculino 3.399 3.447 3.567 3.572 3.612 3.725 3.740 3.925 3.954 4.016 4.128 4.147 4.208 4.332 4.374 4.444
Santa Catarina 3.707 3.763 3.937 4.063 4.087 4.241 4.341 4.577 4.634 4.772 4.878 4.968 5.086 5.191 5.312 5.418
Feminino 1.867 1.868 1.982 2.049 2.046 2.159 2.172 2.286 2.365 2.425 2.490 2.573 2.610 2.637 2.722 2.746
Masculino 1.840 1.895 1.955 2.014 2.041 2.082 2.169 2.291 2.269 2.347 2.388 2.395 2.476 2.554 2.590 2.672
Rio Grande do Sul 7.526 7.599 7.875 8.048 8.119 8.271 8.287 8.611 8.800 8.914 9.093 9.241 9.369 9.534 9.682 9.807
Feminino 3.895 3.970 4.095 4.161 4.215 4.261 4.287 4.470 4.535 4.598 4.715 4.788 4.864 4.930 5.010 5.075
Masculino 3.631 3.629 3.780 3.887 3.904 4.010 4.000 4.141 4.265 4.316 4.378 4.453 4.505 4.604 4.672 4.732
Região Centro-Oeste 7.648 7.888 8.340 8.588 8.790 9.085 9.264 9.675 9.953 10.193 10.434 10.732 11.046 11.289 11.563 11.770
Feminino 3.844 3.962 4.219 4.375 4.429 4.617 4.720 4.957 5.082 5.203 5.380 5.509 5.650 5.729 5.886 6.047
Masculino 3.804 3.926 4.121 4.213 4.361 4.468 4.544 4.718 4.871 4.990 5.054 5.223 5.396 5.560 5.677 5.723
Mato Grosso do Sul 1.421 1.428 1.508 1.547 1.570 1.611 1.650 1.719 1.782 1.815 1.828 1.868 1.918 1.957 1.980 2.004
Feminino 710 700 764 779 779 816 840 883 898 920 947 961 970 995 1.010 1.020
Masculino 711 728 744 768 791 795 810 836 884 895 881 907 948 962 970 984
Mato Grosso 1.614 1.674 1.776 1.816 1.867 1.939 1.980 2.056 2.106 2.146 2.222 2.313 2.352 2.390 2.485 2.507
Feminino 787 812 873 908 920 953 971 998 1.054 1.071 1.115 1.147 1.164 1.163 1.215 1.254
Masculino 827 862 903 908 947 986 1.009 1.058 1.052 1.075 1.107 1.166 1.188 1.227 1.270 1.253
Goiás 3.297 3.413 3.593 3.710 3.798 3.919 4.000 4.191 4.305 4.408 4.519 4.632 4.787 4.905 4.995 5.107
Feminino 1.643 1.717 1.805 1.890 1.905 1.993 2.042 2.156 2.196 2.229 2.312 2.390 2.451 2.494 2.536 2.630
Masculino 1.654 1.696 1.788 1.820 1.893 1.926 1.958 2.035 2.109 2.179 2.207 2.242 2.336 2.411 2.459 2.477
Distrito Federal 1.316 1.373 1.463 1.515 1.555 1.616 1.634 1.709 1.760 1.824 1.865 1.919 1.989 2.037 2.103 2.152
Feminino 704 733 777 798 825 855 867 920 934 983 1.006 1.011 1.065 1.077 1.125 1.143
Masculino 612 640 686 717 730 761 767 789 826 841 859 908 924 960 978 1.009

Fonte(s): microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores - ASCAV/SEXEC - Ministério da Ciência e Tecnologia.
Nota(s): de 1992 a 2003, exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá;
nos anos de 1994 e 2000 não foi realizada a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD);
para a expansão dos resultados das PNAD's de 1992 a 1996 foram utilizados os novos pesos gerados a partir da Contagem da População do IBGE, de 1996;
para a expansão dos resultados da PNAD de 1999 foram utilizados os novos pesos gerados a partir do Censo Demográfico de 2000 do IBGE;
para a expansão dos resultados das PNAD's de 2001 a 2003 foram utilizados os novos pesos gerados com a utilização da nova metodologia utilizada na elaboração das estimativas oficiais de população do Brasil, do IBGE.
a partir de 2002 o IBGE mudou a classificação das ocupações, passando a adotar uma adaptação da Classificação Brasileira de ocupações - CBO 2002. Portanto, a série não é perfeitamente comparável com os anos anteriores;
os valores foram corrigidos pela projeção da população do IBGE para 1º de julho.
Atualizada em: 09/02/2011
   



Esplanada dos Ministérios, Bloco E,
CEP: 70067-900, Brasília, DF Telefone: (61) 2033-7500
Copyright © 2012
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação