Replica Handbags
Replica Longines Watches
Replica Watches
Replica Rolex
Replica watch
Replica Watches
Replica Watches
<
Logo do Ministério da Ciência e Tecnologia
  C A-    A+ A    A    A
   buscar    busca avan�ada Mapa do site  
   
Logo do Minist�rio da Ci�ncia e Tecnologia
ir direto para o conte�do imagem diminuir letra    aumentar letra imagem Mudar o contraste do site com imagens    Mudar o contraste do site sem imagens    Mudar o contraste do site para cores escuras imagem
      busca avan�ada imagem Mapa do site   Mapa do Site imagem
   
4.8  Brasil: CNPq - Bolsas(1) de Iniciação à Pesquisa concedidas no país por modalidades, 1990-2015
Ano Iniciação
Científica - IC
Iniciação Científica Júnior - ICJr Iniciação Tecnológica Total
1990 7.548 - 55 7.603
1991 9.117 - 414 9.531
1992 11.440 - 1.420 12.860
1993 13.212 - 1.544 14.756
1994 15.131 - 1.523 16.654
1995 18.790 - 1.710 20.500
1996 18.762 - 2.366 21.127
1997 18.856 - 2.522 21.378
1998 17.533 - 2.268 19.801
1999 17.120 - 1.524 18.644
2000 18.483 - 1.308 19.791
2001 18.778 - 1.242 20.020
2002 18.864 - 1.525 20.389
2003 18.238 377 1.833 20.448
2004 19.255 1.876 1.881 23.013
2005 19.912 1.272 1.869 23.054
2006 20.704 787 2.664 24.155
2007 21.025 3.138 2.366 26.529
2008 22.006 3.878 2.412 28.296
2009 24.043 2.464 3.078 29.585
2010 26.773 4.053 4.469 35.294
2011 28.580 7.237 5.875 41.692
2012 28.414 7.977 5.549 41.939
2013 26.668 9.334 6.762 42.764
2014 26.970 10.095 6.643 43.707
2015 27.717 10.672 6.319 44.709

 

Fonte(s):

https://www.cnpq.br/web/guest/series-historicas - acessado em 22/06/2017 às 16:00 h.

Elaboração: Coordenação de Indicadores e Informação (COIND) - CGGI/DGE/SEXEC - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)
Nota(s): 1) bolsas-ano: representa a média aritmética do número de mensalidades pagas de janeiro a dezembro (12 meses).
Atualizada em: 23/06/2017
   



Esplanada dos Ministérios, Bloco E,
CEP: 70067-900, Brasília, DF Telefone: (61) 2033-7500
Copyright © 2008
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação