Replica Handbags
Replica Longines Watches
Replica Watches
Replica Rolex
Replica watch
Replica Watches
Replica Watches
<
Logo do Ministério da Ciência e Tecnologia
  C A-    A+ A    A    A
   buscar    busca avan�ada Mapa do site  
   
Logo do Minist�rio da Ci�ncia e Tecnologia
ir direto para o conte�do imagem diminuir letra    aumentar letra imagem Mudar o contraste do site com imagens    Mudar o contraste do site sem imagens    Mudar o contraste do site para cores escuras imagem
      busca avan�ada imagem Mapa do site   Mapa do Site imagem
   
4.7  Brasil: CNPq - Distribuição percentual do número total de bolsas-ano(1) concedidas no país e no exterior, por grande área segundo o sexo do bolsista, 2001-2015

(em percentual)

Grande área Sexo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total (2) Feminino 48,1 48,7 48,4 48,2 48,3 48,4 48,8 49,3 49,6 49,2 50,3 50,4 49,7 50,0 49,6
Masculino 51,9 51,3 51,6 51,8 51,7 51,6 51,2 50,7 50,4 50,8 49,7 49,6 50,3 50,0 50,4
Ciências Agrárias Feminino 42,4 41,5 42,2 43,4 44,9 46,3 46,5 47,2 48,0 48,6 49,2 49,6 49,8 50,8 50,8
Masculino 57,6 58,5 57,8 56,6 55,1 53,7 53,5 52,8 52,0 51,4 50,8 50,4 50,2 49,2 49,2
Ciências Biológicas Feminino 58,1 58,7 59,1 59,2 58,6 59,5 59,6 60,5 61,3 61,4 61,9 62,1 61,6 61,0 61,1
Masculino 41,9 41,3 40,9 40,8 41,4 40,5 40,4 39,5 38,7 38,6 38,1 37,9 38,4 39,0 38,9
Ciências da Saúde Feminino 63,4 64,0 64,1 65,3 65,8 65,6 65,5 66,4 67,4 67,9 68,8 68,6 68,1 67,4 67,6
Masculino 36,6 36,0 35,9 34,7 34,2 34,4 34,5 33,6 32,6 32,1 31,2 31,4 31,9 32,6 32,4
Ciências Exatas e da Terra Feminino 32,6 33,0 32,8 32,6 32,9 32,8 33,2 33,3 33,2 33,3 36,0 35,7 34,4 35,0 34,1
Masculino 67,4 67,0 67,2 67,4 67,1 67,2 66,8 66,7 66,8 66,7 64,0 64,3 65,6 65,0 65,9
Engenharias Feminino 27,8 29,0 29,7 30,1 32,0 31,9 31,8 32,1 32,7 32,7 34,5 35,6 37,4 38,5 35,9
Masculino 72,2 71,0 70,3 69,9 68,0 68,1 68,2 67,9 67,3 67,3 65,5 64,4 62,6 61,5 64,1
Ciências Humanas Feminino 63,1 63,4 62,8 61,6 60,6 60,3 60,3 60,4 60,2 60,7 60,7 60,6 60,0 59,9 59,3
Masculino 36,9 36,6 37,2 38,4 39,4 39,7 39,7 39,6 39,8 39,3 39,3 39,4 40,0 40,1 40,7
Ciências Sociais Aplicadas Feminino 55,3 55,4 55,9 54,8 54,5 54,4 54,5 54,3 54,9 55,2 55,7 56,3 58,0 58,9 57,3
Masculino 44,7 44,6 44,1 45,2 45,5 45,6 45,5 45,7 45,1 44,8 44,3 43,7 42,0 41,1 42,7
Linguística, Letras e Artes Feminino 71,1 70,7 69,0 67,2 66,1 67,0 66,5 66,3 66,0 65,7 66,6 66,5 66,0 65,0 63,9
Masculino 28,9 29,3 31,0 32,8 33,9 33,0 33,5 33,7 34,0 34,3 33,4 33,5 34,0 35,0 36,1
Outras/Não informadas Feminino 53,1 57,9 59,4 54,0 48,2 47,2 48,3 49,3 49,3 50,0 50,0 50,8 52,0 53,9 53,9
Masculino 46,9 42,1 40,6 46,0 51,8 52,8 51,7 50,7 50,7 50,0 50,0 49,2 48,0 46,1 46,1

 

Fonte(s):

https://www.cnpq.br/web/guest/series-historicas - acessado em 22/06/2017 às 16:00 h.

Elaboração: Coordenação de Indicadores e Informação (COIND) - CGGI/DGE/SEXEC - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)
Nota(s): 1) o número de bolsas-ano representa a média aritmética do número de mensalidades pagas de janeiro a dezembro (12 meses); e
2) não corresponde à totalidade das bolsas no país, pois não inclui aquelas sem informação do sexo do bolsista.
Atualizada em: 23/06/2017
   



Esplanada dos Ministérios, Bloco E,
CEP: 70067-900, Brasília, DF Telefone: (61) 2033-7500
Copyright © 2008
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação