Replica Handbags
Replica Longines Watches
Replica Watches
Replica Rolex
Replica watch
Replica Watches
Replica Watches
<
Logo do Ministério da Ciência e Tecnologia
  C A-    A+ A    A    A
   buscar    busca avan�ada Mapa do site  
   
Logo do Minist�rio da Ci�ncia e Tecnologia
ir direto para o conte�do imagem diminuir letra    aumentar letra imagem Mudar o contraste do site com imagens    Mudar o contraste do site sem imagens    Mudar o contraste do site para cores escuras imagem
      busca avan�ada imagem Mapa do site   Mapa do Site imagem
   
8.4.8  Relação do total de pedidos de patentes de acordo com o PCT(1), segundo o país de residência do inventor e data de prioridade em relação ao PIB em bilhões de US$ correntes PPC(2), de países selecionados, 1999-2013

(pedidos de patentes por bilhão de US$ PPC correntes)

País 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Africa do Sul 1,34 1,22 1,12 1,00 1,03 0,91 0,90 0,84 0,75 0,68 0,53 0,56 0,54 0,58 0,41
Alemanha 5,77 6,08 5,95 6,03 6,19 6,30 6,30 6,16 6,20 5,40 5,69 5,71 5,40 5,10 4,74
Argentina - - - - - - - - - - - - - - -
Austrália 3,37 3,47 3,30 3,14 3,21 3,24 3,15 2,90 2,65 2,31 2,12 2,02 1,92 1,80 1,70
Brasil 0,13 0,11 0,14 0,13 0,18 0,17 0,17 0,21 0,22 0,22 0,21 0,21 0,23 0,24 0,21
Canadá 2,26 2,51 2,50 2,47 2,29 2,32 2,42 2,43 2,35 1,96 2,07 2,15 2,06 2,11 2,03
China 0,17 0,39 0,18 0,24 0,29 0,36 0,53 0,63 0,67 0,64 0,92 1,10 1,25 1,26 1,34
Cingapura 1,19 1,61 1,98 1,76 1,97 2,17 2,08 2,07 1,87 2,11 1,98 1,89 1,64 1,76 1,79
Coréia 1,53 2,31 2,39 2,62 3,31 3,85 4,48 5,14 5,36 5,11 6,25 6,34 6,94 7,03 7,28
Espanha 0,71 0,73 0,82 0,83 0,81 1,02 1,06 1,02 1,04 1,05 1,17 1,26 1,22 1,16 1,14
Estados Unidos 3,75 3,97 3,77 3,64 3,67 3,72 3,80 3,76 3,46 3,03 2,97 3,02 3,17 3,24 3,42
França 2,78 2,97 2,97 2,89 3,04 3,25 3,31 3,16 3,13 3,05 3,11 3,09 3,18 3,14 2,99
India 0,10 0,13 0,19 0,31 0,36 0,32 0,33 0,32 0,32 0,31 0,32 0,35 0,34 0,31 0,29
Itália 1,09 1,20 1,27 1,39 1,48 1,58 1,73 1,79 1,71 1,55 1,55 1,53 1,54 1,55 1,56
Japão 2,74 3,31 3,68 4,29 5,42 6,44 6,72 6,58 6,80 6,55 7,60 8,59 9,51 9,57 8,93
México 0,08 0,09 0,11 0,12 0,12 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 0,12 0,12 0,13
Portugal 0,17 0,18 0,19 0,17 0,24 0,21 0,40 0,42 0,43 0,49 0,50 0,48 0,52 0,51 0,51
Reino Unido 3,58 3,60 3,44 3,33 3,18 3,00 2,86 2,91 2,79 2,58 2,51 2,55 2,50 2,41 2,47
Rússia 0,69 0,59 0,59 0,50 0,46 0,44 0,45 0,39 0,36 0,27 0,30 0,33 0,35 0,34 0,34

 

Fonte(s):

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE. Dados extraídos em Maio de 2016;  PIB(PPC) - Banco Mundial.  Acessados em 27/05/2016.
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PATS_IPC
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD    

Elaboração: Coordenação de Indicadores e Informação (COIND) - CGGI/DGE/SEXEC - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)
Nota(s): 1) Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes;
2) Poder de paridade de compra.
Atualizada em: 01/08/2017
   



Esplanada dos Ministérios, Bloco E,
CEP: 70067-900, Brasília, DF Telefone: (61) 2033-7500
Copyright © 2008
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação