Replica Handbags
Replica Longines Watches
Replica Watches
Replica Rolex
Replica watch
Replica Watches
Replica Watches
<
Logo do Ministério da Ciência e Tecnologia
  C A-    A+ A    A    A
   buscar    busca avan�ada Mapa do site  
   
Logo do Minist�rio da Ci�ncia e Tecnologia
ir direto para o conte�do imagem diminuir letra    aumentar letra imagem Mudar o contraste do site com imagens    Mudar o contraste do site sem imagens    Mudar o contraste do site para cores escuras imagem
      busca avan�ada imagem Mapa do site   Mapa do Site imagem
   
3.4.4  Brasil: Inscritos no vestibular por região e unidade da federação, 2000-2015
Região e Unidade da Federação 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Brasil 4.039.910 4.260.261 4.640.608 4.899.556 5.053.992 5.060.956 5.181.699 5.191.760 5.534.689 6.223.430 6.698.902 9.166.587 10.927.775 11.945.079 13.245.796 14.026.122
Norte 221.420 230.486 455.186 394.538 427.754 349.336 418.736 444.667 452.242 469.074 476.210 728.336 860.349 1.055.600 1.404.205 1.435.224
Rondônia 25.505 23.310 30.694 41.173 44.789 34.143 32.647 36.554 36.561 42.233 43.086 42.251 52.756 56.638 76.549 65.685
Acre 8.199 14.297 15.552 17.793 19.374 22.736 33.105 21.646 25.580 16.782 24.948 38.572 76.473 101.663 107.444 134.305
Amazonas 60.153 77.106 265.867 163.967 170.991 127.060 170.177 170.235 180.104 130.060 145.795 265.243 182.959 318.959 475.191 435.373
Roraima 2.701 4.226 6.057 10.898 16.754 15.512 24.138 18.645 14.658 25.212 27.612 38.675 43.224 44.930 39.629 48.521
Pará 93.026 69.901 84.336 100.513 126.573 109.600 105.327 134.296 145.804 166.407 155.459 219.553 362.776 351.459 500.451 522.603
Amapá 18.941 17.517 19.624 21.517 20.036 16.433 20.663 17.226 19.229 42.703 19.120 27.385 66.350 82.282 89.664 78.173
Tocantins 12.895 24.129 33.056 38.677 29.237 23.852 32.679 46.065 30.306 45.677 60.190 96.657 75.811 99.669 115.277 150.564
Nordeste 705.464 759.885 847.935 963.134 999.751 985.478 1.034.944 1.015.608 1.051.091 1.437.386 1.619.378 2.312.190 3.100.919 3.072.020 3.450.567 3.809.557
Maranhão 56.797 48.571 66.123 68.891 75.106 64.676 70.652 67.400 70.237 107.193 208.951 269.351 372.616 173.751 183.618 199.983
Piauí 57.064 62.719 79.363 93.185 53.219 58.054 54.874 62.004 60.900 71.371 126.153 248.445 230.966 341.245 290.247 286.380
Ceará 99.360 112.614 135.902 135.710 156.274 159.859 176.490 149.420 180.153 223.352 207.348 374.208 448.084 563.143 645.334 672.179
Rio Grande do Norte 46.030 45.965 64.830 63.658 89.524 73.069 77.546 84.671 87.634 63.882 125.676 154.816 233.424 296.781 314.008 198.965
Paraíba 70.950 70.895 47.946 92.745 88.437 90.762 92.939 85.710 98.249 233.268 166.089 200.850 305.191 400.382 367.068 401.242
Pernambuco 108.572 130.733 142.758 142.383 154.638 168.635 155.552 168.602 176.860 309.409 302.983 391.822 503.312 438.578 511.090 587.562
Alagoas 27.533 33.294 31.766 43.905 49.553 41.477 56.687 57.828 79.048 65.874 68.681 85.169 170.867 186.161 252.058 238.623
Sergipe 25.537 30.553 13.986 32.507 35.625 34.618 40.215 37.846 48.745 53.170 59.420 60.633 111.241 141.464 180.666 179.031
Bahia 213.621 224.541 265.261 290.150 297.375 294.328 309.989 302.127 249.265 309.867 354.077 526.896 725.218 530.515 706.478 1.045.592
Sudeste 2.113.567 2.162.916 2.147.030 2.298.818 2.409.625 2.489.830 2.527.554 2.503.498 2.772.880 2.997.100 3.065.143 4.147.256 4.718.554 5.327.008 5.605.125 5.787.654
Minas Gerais 426.299 465.923 484.590 544.384 540.002 557.682 524.587 531.675 591.317 558.515 629.548 878.460 1.004.526 1.116.941 1.442.895 1.527.372
Espírito Santo 64.472 83.949 72.554 92.661 99.846 98.124 105.485 92.880 83.622 121.284 110.961 160.542 197.627 193.716 209.019 221.466
Rio de Janeiro 476.197 538.421 390.596 436.709 441.540 515.025 469.216 397.539 522.761 531.652 629.663 961.838 1.128.706 1.289.895 1.268.557 1.399.955
São Paulo 1.146.599 1.074.623 1.199.290 1.225.064 1.328.237 1.318.999 1.428.266 1.481.404 1.575.180 1.785.649 1.694.971 2.146.416 2.387.695 2.726.456 2.684.654 2.638.861
Sul 647.822 706.521 741.753 767.661 750.293 736.975 736.231 739.832 735.342 750.871 869.504 1.145.762 1.321.288 1.464.975 1.651.262 1.668.254
Paraná 302.619 324.579 344.728 339.288 337.816 335.898 339.574 366.506 359.128 382.922 454.903 504.235 626.699 670.108 773.793 748.470
Santa Catarina 124.583 135.573 125.234 147.074 155.859 158.180 146.607 137.640 143.771 144.734 153.398 192.198 194.048 225.968 241.337 269.210
Rio Grande do Sul 220.620 246.369 271.791 281.299 256.618 242.897 250.050 235.686 232.443 223.215 261.203 449.329 500.541 568.899 636.132 650.574
Centro-Oeste 351.637 400.453 448.704 475.405 466.659 499.337 464.234 488.155 523.134 568.999 668.667 833.043 926.665 1.025.476 1.134.637 1.325.433
Mato Grosso do Sul 62.244 76.658 62.785 81.022 85.397 81.726 74.699 68.336 70.886 62.488 87.867 184.062 214.246 196.685 142.461 238.574
Mato Grosso 51.134 62.812 63.380 73.392 75.044 84.855 84.703 80.719 83.227 97.395 131.567 200.471 236.110 263.152 267.746 275.943
Goiás 111.203 124.369 156.784 158.046 150.639 154.336 151.833 148.901 164.942 182.808 182.210 221.008 258.339 288.472 283.766 405.555
Distrito Federal 127.056 136.614 165.755 162.945 155.489 178.420 152.999 190.199 204.079 226.308 267.023 227.502 217.970 277.167 440.664 405.361

 

Fonte(s):

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). Sinopse Estatística do Ensino Superior- Graduação. MEC/Inep, Brasília: vários anos  em https://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior (tabela 4.2).

Elaboração: Coordenação de Indicadores e Informação (COIND) - CGGI/DGE/SEXEC - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)
Atualizada em: 14/06/2017
   



Esplanada dos Ministérios, Bloco E,
CEP: 70067-900, Brasília, DF Telefone: (61) 2033-7500
Copyright © 2008
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação