Replica Handbags
Replica Longines Watches
Replica Watches
Replica Rolex
Replica watch
Replica Watches
Replica Watches
<
Logo do Ministério da Ciência e Tecnologia
  C A-    A+ A    A    A
   buscar    busca avan�ada Mapa do site  
   
Logo do Minist�rio da Ci�ncia e Tecnologia
ir direto para o conte�do imagem diminuir letra    aumentar letra imagem Mudar o contraste do site com imagens    Mudar o contraste do site sem imagens    Mudar o contraste do site para cores escuras imagem
      busca avan�ada imagem Mapa do site   Mapa do Site imagem
   
3.4.3  Brasil: Ingressos nos cursos de graduação por região e unidade da federação, 2000-2015
Região e Unidade da Federação 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Brasil 1.216.287 1.408.492 1.590.699 2.002.683 1.621.408 1.678.088 1.753.068 1.808.970 1.873.806 1.732.613 1.801.901 1.915.098 2.204.456 2.227.545 2.383.110 2.225.663
Norte 49.654 57.658 69.334 90.935 87.508 90.081 100.303 102.325 107.929 105.915 105.583 121.856 138.852 135.416 150.231 154.952
Rondônia 8.344 8.667 12.128 16.595 10.310 11.467 12.012 13.039 13.259 11.538 12.298 14.286 15.513 15.029 15.700 14.484
Acre 1.400 4.783 3.495 5.472 3.562 3.421 8.757 4.473 5.167 4.144 4.239 5.029 7.662 9.061 9.151 6.249
Amazonas 16.316 19.183 23.880 29.325 24.499 32.518 31.021 33.517 35.767 42.071 39.757 44.024 47.747 45.435 48.529 52.438
Roraima 540 910 1.320 1.655 3.892 3.811 6.906 6.632 4.601 4.820 3.376 6.841 5.647 5.030 6.809 6.549
Pará 15.372 14.256 14.332 20.172 24.638 24.190 25.181 28.357 32.684 24.316 25.956 30.299 39.643 38.240 42.308 48.524
Amapá 4.814 3.791 5.079 7.294 5.321 5.238 5.624 5.641 5.119 5.706 6.092 7.391 9.301 9.280 12.777 11.587
Tocantins 2.868 6.068 9.100 10.422 15.286 9.436 10.802 10.666 11.332 13.320 13.865 13.986 13.339 13.341 14.957 15.121
Nordeste 141.565 176.512 222.676 277.490 268.829 270.722 285.044 294.838 317.198 294.711 332.546 352.691 402.677 425.104 462.963 441.277
Maranhão 12.888 21.053 30.239 29.098 27.420 25.810 21.924 22.146 22.360 25.724 26.475 26.148 30.507 33.172 39.644 40.333
Piauí 11.418 16.047 20.378 21.555 24.065 18.045 20.637 22.039 22.826 19.863 25.526 22.062 25.300 28.734 27.384 26.328
Ceará 14.922 18.177 25.444 33.987 37.652 38.482 41.562 45.258 51.991 41.229 44.147 51.145 62.402 68.478 83.136 79.982
Rio Grande do Norte 11.905 11.975 13.898 18.242 17.665 18.751 20.951 21.946 24.370 27.350 31.053 31.204 34.514 34.713 33.684 33.007
Paraíba 12.355 13.267 9.970 18.148 19.008 20.526 22.320 25.028 27.205 25.782 28.796 33.119 36.883 40.985 43.568 41.178
Pernambuco 27.665 37.219 43.362 51.511 48.278 49.355 52.749 52.059 60.287 54.739 57.863 60.149 71.617 71.737 76.804 72.272
Alagoas 9.013 11.362 12.728 14.770 14.131 13.911 16.277 16.828 18.396 18.499 21.735 20.950 22.790 24.057 26.075 23.378
Sergipe 6.170 6.862 6.242 9.560 13.569 14.196 15.328 16.185 17.226 16.970 19.690 20.529 22.313 23.044 23.379 24.021
Bahia 35.229 40.550 60.415 80.619 67.041 71.646 73.296 73.349 72.537 64.555 77.261 87.385 96.351 100.184 109.289 100.778
Sudeste 707.779 804.637 862.543 1.110.778 824.920 862.353 903.612 947.875 972.671 891.797 906.853 957.380 1.118.111 1.109.126 1.189.204 1.080.497
Minas Gerais 87.404 102.422 140.656 177.080 167.238 176.042 182.329 183.904 195.479 164.328 168.990 183.993 213.657 214.944 227.433 213.137
Espírito Santo 21.742 30.796 34.676 43.788 30.056 29.978 33.133 31.868 32.689 29.395 30.850 32.088 37.911 36.332 43.111 39.110
Rio de Janeiro 183.046 209.083 202.968 256.250 208.928 209.213 207.012 186.014 194.587 157.675 163.531 159.988 193.205 186.897 217.412 203.470
São Paulo 415.587 462.336 484.243 633.660 418.698 447.120 481.138 546.089 549.916 540.399 543.482 581.311 673.338 670.953 701.248 624.780
Sul 214.470 248.120 286.952 339.777 293.276 299.638 302.672 301.592 310.281 273.166 280.771 304.010 333.088 331.619 345.460 333.627
Paraná 83.798 99.061 124.650 147.436 99.842 107.764 104.733 108.311 111.473 109.450 111.830 111.320 128.949 128.209 132.820 132.418
Santa Catarina 45.416 54.057 49.934 70.551 70.115 72.484 74.430 72.106 73.251 64.095 59.128 66.797 77.894 77.270 81.097 78.015
Rio Grande do Sul 85.256 95.002 112.368 121.790 123.319 119.390 123.509 121.175 125.557 99.621 109.813 125.893 126.245 126.140 131.543 123.194
Centro-Oeste 102.819 121.565 149.194 183.703 146.875 155.294 161.437 162.340 165.727 167.024 176.148 179.161 211.728 226.280 235.252 215.310
Mato Grosso do Sul 18.319 21.356 21.273 27.491 22.996 23.670 23.574 23.542 22.165 19.275 24.740 24.787 31.837 33.970 36.579 32.948
Mato Grosso 21.631 21.740 25.689 35.514 25.523 30.674 28.991 29.026 30.679 30.069 35.907 35.607 45.829 45.687 49.853 40.290
Goiás 30.618 40.177 51.819 62.143 52.981 55.312 57.508 56.215 57.655 60.802 59.080 63.981 71.445 73.892 74.408 72.363
Distrito Federal 32.251 38.292 50.413 58.555 45.375 45.638 51.364 53.557 55.228 56.878 56.421 54.786 62.617 72.731 74.412 69.709

 

Fonte(s):

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). Sinopse Estatística do Ensino Superior- Graduação. MEC/Inep, Brasília: vários anos  em https://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior (tabela 4.1).

Elaboração: Coordenação de Indicadores e Informação (COIND) - CGGI/DGE/SEXEC - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)
Atualizada em: 14/06/2017
   



Esplanada dos Ministérios, Bloco E,
CEP: 70067-900, Brasília, DF Telefone: (61) 2033-7500
Copyright © 2008
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação