Replica Handbags
Replica Longines Watches
Replica Watches
Replica Rolex
Replica watch
Replica Watches
Replica Watches
<
Logo do Ministério da Ciência e Tecnologia
  C A-    A+ A    A    A
   buscar    busca avan�ada Mapa do site  
   
Logo do Minist�rio da Ci�ncia e Tecnologia
ir direto para o conte�do imagem diminuir letra    aumentar letra imagem Mudar o contraste do site com imagens    Mudar o contraste do site sem imagens    Mudar o contraste do site para cores escuras imagem
      busca avan�ada imagem Mapa do site   Mapa do Site imagem
   
3.5.4  Brasil: Distribuição de docentes de pós-graduação por grande área, 1998-2016
Grande área 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Total Doutores Total Doutores Total Doutores Total Doutores Total Doutores Total Doutores Total Doutores
Total 27.010 25.823 28.824 27.926 30.005 29.388 30.604 30.245 33.011 32.710 35.474 35.216 40.725 40.510
Ciências agrárias 3.431 3.208 3.629 3.486 3.700 3.613 3.669 3.656 3.752 3.741 3.939 3.930 4.216 4.213
Ciências biológicas 3.514 3.441 3.618 3.576 3.585 3.562 3.467 3.449 3.705 3.683 3.883 3.865 4.243 4.232
Ciências da saúde 5.360 5.060 5.628 5.428 5.624 5.503 5.240 5.194 5.562 5.520 6.050 6.011 7.255 7.197
Ciências exatas e da terra 3.853 3.805 4.049 4.006 4.205 4.185 4.094 4.078 4.278 4.264 4.388 4.373 4.855 4.848
Ciências humanas 3.301 3.210 3.535 3.458 3.786 3.736 4.194 4.158 4.575 4.546 5.065 5.023 5.758 5.731
Ciências sociais aplicadas 2.364 2.134 2.577 2.365 2.815 2.650 2.982 2.866 3.328 3.240 3.683 3.625 4.229 4.199
Engenharias 3.077 2.927 3.325 3.206 3.498 3.398 3.618 3.546 3.920 3.855 4.157 4.108 4.906 4.859
Língustica, letras e artes 1.329 1.305 1.452 1.433 1.561 1.548 1.687 1.669 1.836 1.825 1.973 1.961 2.221 2.216
Multidisciplinar 781 733 1.011 968 1.231 1.193 1.653 1.629 2.055 2.036 2.336 2.320 3.042 3.015
 
Grande área 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total Doutores Total Doutores Total Doutores Total Doutores Total Doutores Total Doutores Total Doutores
Total 43.524 43.323 47.571 47.354 50.581 50.330 53.706 53.454 57.251 47.531 60.038 59.734 66.507 66.073
Ciências agrárias 4.360 4.354 4.783 4.777 5.081 5.063 5.361 5.341 5.650 4.578 6.000 5.964 6.467 6.418
Ciências biológicas 4.389 4.380 4.688 4.678 4.826 4.817 5.107 5.097 5.423 3.990 5.771 5.758 6.420 6.404
Ciências da saúde 7.854 7.801 8.267 8.219 8.701 8.660 9.337 9.290 9.910 8.049 10.237 10.183 11.568 11.468
Ciências exatas e da terra 5.086 5.078 5.476 5.466 5.731 5.710 5.981 5.960 6.318 5.494 6.797 6.766 7.255 7.224
Ciências humanas 6.096 6.073 6.649 6.631 7.109 7.092 7.574 7.557 8.064 7.023 8.468 8.438 9.196 9.167
Ciências sociais aplicadas 4.633 4.607 5.152 5.119 5.574 5.537 5.797 5.769 6.174 5.301 6.368 6.333 6.909 6.862
Engenharias 5.184 5.142 5.605 5.557 5.850 5.810 6.042 6.006 6.434 5.376 6.527 6.484 7.046 6.989
Língustica, letras e artes 2.364 2.355 2.617 2.607 2.795 2.784 2.855 2.848 3.143 2.950 3.386 3.372 3.722 3.710
Multidisciplinar 3.558 3.533 4.334 4.300 4.914 4.857 5.652 5.586 6.135 4.770 6.484 6.436 7.924 7.831
 
Grande área 2012 2013 2014 2015 2016  
Total Doutores Total Doutores Total Doutores Total Doutores Total Doutores
Total 71.507 70.965 79.222 78.279 85.449 84.497 90.130 89.165 95.182 94.270
Ciências agrárias 6.909 6.865 7.353 7.290 7.603 7.554 7.788 7.746 8.039 8.007
Ciências biológicas 6.809 6.789 7.156 7.123 7.620 7.587 8.017 7.984 8.125 8.093
Ciências da saúde 12.454 12.298 13.550 13.416 14.331 14.173 15.227 15.058 15.876 15.721
Ciências exatas e da terra 7.720 7.669 9.081 8.852 9.750 9.523 10.467 10.228 10.933 10.709
Ciências humanas 9.815 9.785 10.609 10.539 11.582 11.511 12.152 12.086 12.842 12.781
Ciências sociais aplicadas 7.461 7.403 8.216 8.116 9.125 9.007 9.786 9.652 10.845 10.690
Engenharias 7.327 7.269 7.800 7.667 8.033 7.919 8.270 8.163 8.512 8.416
Língustica, letras e artes 3.912 3.900 4.410 4.380 4.881 4.859 5.104 5.086 5.320 5.306
Multidisciplinar 9.100 8.987 11.047 10.896 12.524 12.364 13.319 13.162 14.690 14.547

 

Fonte(s):

geocapes.capes.gov.br/geocapesds, extraído em 03/08/2017 às 10:45 h

Elaboração: Coordenação de Indicadores e Informação (COIND) - CGGI/DGE/SEXEC - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)
Atualizada em: 03/08/2017
   



Esplanada dos Ministérios, Bloco E,
CEP: 70067-900, Brasília, DF Telefone: (61) 2033-7500
Copyright © 2008
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação