Replica Handbags
Replica Longines Watches
Replica Watches
Replica Rolex
Replica watch
Replica Watches
Replica Watches
<
Logo do Ministério da Ciência e Tecnologia
  C A-    A+ A    A    A
   buscar    busca avan�ada Mapa do site  
   
Logo do Minist�rio da Ci�ncia e Tecnologia
ir direto para o conte�do imagem diminuir letra    aumentar letra imagem Mudar o contraste do site com imagens    Mudar o contraste do site sem imagens    Mudar o contraste do site para cores escuras imagem
      busca avan�ada imagem Mapa do site   Mapa do Site imagem
   
5.5  Número de artigos brasileiros, da América Latina e do mundo publicados em periódicos científicos indexados pela Thomson/ISI e Scopus, 1996-2015
Ano Thomson/ISI Scopus(1,2)
Brasil América Latina Mundo % do Brasil em relação à América Latina   % do Brasil em relação ao Mundo Brasil América Latina Mundo % do Brasil em relação à América Latina   % do Brasil em relação ao Mundo
1996 6.626 16.878 730.143 39,26 0,91 8.721 22.681 1.109.518 38,5 0,79
1997 7.331 18.678 730.793 39,25 1,00 10.718 26.614 1.139.157 40,3 0,94
1998 8.858 21.157 763.772 41,87 1,16 11.701 27.844 1.137.233 42,0 1,03
1999 10.073 23.505 778.478 42,85 1,29 12.723 30.168 1.141.135 42,2 1,11
2000 10.521 24.529 777.827 42,89 1,35 14.257 32.441 1.204.270 43,9 1,18
2001 11.581 26.478 796.862 43,74 1,45 15.077 33.982 1.261.853 44,4 1,19
2002 12.929 28.620 797.668 45,17 1,62 17.533 38.159 1.322.603 45,9 1,33
2003 14.288 31.591 875.756 45,23 1,63 19.315 41.911 1.386.492 46,1 1,39
2004 14.995 31.655 854.703 47,37 1,75 22.091 46.389 1.506.517 47,6 1,47
2005 17.714 37.250 982.533 47,55 1,80 24.979 52.242 1.687.774 47,8 1,48
2006 19.294 38.743 983.424 49,8 1,96 32.411 63.752 1.777.163 50,8 1,82
2007 19.510 39.367 981.932 49,56 1,99 35.000 67.656 1.876.455 51,7 1,87
2008 30.422 55.757 1.158.057 54,56 2,63 40.276 77.018 1.952.861 52,3 2,06
2009 32.100 58.985 1.191.707 54,42 2,69 43.985 83.797 2.045.931 52,5 2,15
2010 - - - - - 47.574 89.341 2.165.989 53,2 2,20
2011 - - - - - 51.554 96.386 2.301.269 53,5 2,24
2012 - - - - - 56.723 104.744 2.372.034 54,2 2,39
2013 - - - - - 59.479 109.202 2.459.884 54,5 2,42
2014 - - - - - 63.077 117.734 2.559.344 53,6 2,46
2015 - - - - - 63.126 117.436 2.456.818 53,8 2,57

 

Fonte(s):

 SCImago. (2007). National Science Indicators (NSI) da Thomson Reuters Scientific INC e SJR  SCImago Journal & Country Rank. Acesso em 29/06/2017, https://www.scimagojr.com

Elaboração: Coordenação de Indicadores e Informação (COIND) - CGGI/DGE/SEXEC - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) E Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
Nota(s): 1) São incluídos documentos passíveis de citação - "Citable Documents".
2) Dados atualizados em função da indexação de novos documentos na base Scopus.
Atualizada em: 29/06/2017
   



Esplanada dos Ministérios, Bloco E,
CEP: 70067-900, Brasília, DF Telefone: (61) 2033-7500
Copyright © 2008
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação