Replica Handbags
Replica Longines Watches
Replica Watches
Replica Rolex
Replica watch
Replica Watches
Replica Watches
<
Logo do Ministério da Ciência e Tecnologia
  C A-    A+ A    A    A
   buscar    busca avan�ada Mapa do site  
   
Logo do Minist�rio da Ci�ncia e Tecnologia
ir direto para o conte�do imagem diminuir letra    aumentar letra imagem Mudar o contraste do site com imagens    Mudar o contraste do site sem imagens    Mudar o contraste do site para cores escuras imagem
      busca avan�ada imagem Mapa do site   Mapa do Site imagem
   
5.2  Brasil: Produção técnica no diretório dos grupos de pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 2000-2010
Ano
da produção
Total
de autores
Softwares Produtos
tecnológicos
Processos
ou técnicas
Trabalhos
técnicos (1)
Demais
produções técnicas
Com
registro ou patente
Sem
registro ou patente
Com
registro ou patente
Sem
registro ou patente
Com
catálogo/ registro
Sem
catálogo/ registro
Apresentação
de trabalhos (2)
Outras
(3)
Pesquisadores
2000 24.405 79 1.661 221 1020 150 678 29.133 44.553 38.295
2001 25.101 69 1.631 291 1020 197 689 34.735 46.691 40.525
2002 25.257 129 1.764 462 939 335 801 36.561 45.675 41.597
2003 36.965 176 1969 575 1213 428 970 47.434 68.440 62.262
2004 38.151 135 1836 547 1310 430 975 50.386 68.865 65.508
2005 48.908 138 1853 633 1416 461 1011 58.255 87.714 88.863
2006 52.936 144 1564 697 1194 469 920 61.386 96.562 105.700
2007 66.549 190 1784 1067 1393 598 1021 65.313 127.467 139.221
2008 67.179 237 1579 970 1210 532 1069 68.001 148.455 138.827
2009 63.497 255 1489 944 1113 542 1017 68.973 145.097 126.329
2010 55.959 217 998 867 848 461 844 64.308 127.678 105.532
Estudantes
2000 6.782 37 586 24 160 20 101 3.562 7.284 6.893
2001 8.350 29 777 44 226 39 129 5.013 8.905 8.634
2002 9.695 26 938 65 238 53 148 5.488 10.468 10.198
2003 17.585 65 1.073 63 317 77 225 6.743 20.598 18.825
2004 21.551 63 1.229 98 336 75 276 7.585 25.978 23.271
2005 24.441 54 928 93 383 75 144 7.142 34.214 26.844
2006 27.515 56 763 122 264 97 172 6.860 41.786 32.573
2007 26.196 42 546 146 295 69 130 6.451 41.780 33.436
2008 26.261 52 563 127 274 82 111 7.263 45.828 33.559
2009 24.701 28 420 146 286 95 127 6.716 44.406 30.333
2010 20.930 38 279 133 128 71 106 5.898 38.008 24.522

Fonte(s):

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil.

Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores - ASCAV/SEXEC - Ministério da Ciência e Tecnologia.
Nota(s): 1) Consultoria, relatório técnico, elaboração de projeto, parecer, assessoria, serviços em áreas técnicas, etc.
2) Congresso, conferência, comunicação, seminário, simpósio, etc.
3) Outros tipos de produção técnica tais como curso de curta duração ministrado, organização de evento, programa de rádio e TV, editoração, cartas, mapas, etc.
Atualizada em: 06/12/2013
   



Esplanada dos Ministérios, Bloco E,
CEP: 70067-900, Brasília, DF Telefone: (61) 2033-7500
Copyright © 2008
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação