Replica Handbags
Replica Longines Watches
Replica Watches
Replica Rolex
Replica watch
Replica Watches
Replica Watches
<
Logo do Ministério da Ciência e Tecnologia
  C A-    A+ A    A    A
   buscar    busca avan�ada Mapa do site  
   
Logo do Minist�rio da Ci�ncia e Tecnologia
ir direto para o conte�do imagem diminuir letra    aumentar letra imagem Mudar o contraste do site com imagens    Mudar o contraste do site sem imagens    Mudar o contraste do site para cores escuras imagem
      busca avan�ada imagem Mapa do site   Mapa do Site imagem
   
6.1.7  Brasil: Pedidos de patentes depositados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), segundo tipos de patentes, por setor e área tecnológica de acordo com a Classificação Internacional de Patentes (IPC,na sigla em inglês), 2000-2012
Setor Área 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
PI MU Total PI MU Total PI MU Total PI MU Total PI MU Total PI MU Total PI MU Total
Engenharia Elétrica e  Eletrônica Aparatos eletrônicos, Engenharia eletrônica e Energia elétrica  713 147 860 701 166 867 634 123 757 505 130 635 473 133 606 534 114 648 656 101 757
Tecnologia Audiovisual 403 130 533 400 101 501 339 124 463 333 93 426 332 98 430 482 89 571 428 103 531
Telecomunicações 957 41 998 776 45 821 582 32 614 478 27 505 472 52 524 637 22 659 628 33 661
Comunicação Digital 234 1 235 231 5 236 210 3 213 230 5 235 257 4 261 326 1 327 400 6 406
Processos básicos de comunicação 102 3 105 85 3 88 51 3 54 60 2 62 51 - 51 45 3 48 38 7 45
Informática 411 32 443 452 16 468 441 25 466 459 21 480 505 20 525 623 17 640 521 24 545
Métodos de Tecnologia da Informação para gestão 13 2 15 15 - 15 15 - 15 8 1 9 17 - 17 22 - 22 83 6 89
Semicondutores 26 2 28 34 - 34 35 - 35 25 1 26 23 1 24 22 1 23 43 1 44
Instrumentos Ótica 226 23 249 225 22 247 186 13 199 132 8 140 142 21 163 190 16 206 199 10 209
Medidas 392 51 443 430 66 496 342 62 404 379 63 442 351 56 407 387 39 426 445 56 501
Análise de materiais Biológicos 61 3 64 92 1 93 53 1 54 65 - 65 79 5 84 88 1 89 101 4 105
Controle 285 74 359 275 57 332 267 75 342 239 59 298 221 63 284 253 56 309 218 37 255
Tecnologia Médica 794 148 942 825 161 986 824 221 1.045 858 218 1.076 834 222 1.056 961 193 1.154 1.248 196 1.444
Química Química Orgânica Fina 1.358 - 1.358 1.441 - 1.441 1.498 - 1.498 1.383 - 1.383 1.423 - 1.423 1.766 2 1.768 2.026 1 2.027
Biotecnologia 672 1 673 646 - 646 587 - 587 537 1 538 475 - 475 617 1 618 712 1 713
Produtos Farmacêuticos 896 2 898 994 2 996 982 2 984 1.081 2 1.083 1.373 4 1.377 1.483 1 1.484 1.638 7 1.645
Química Macromolecular, polímeros  754 1 755 715 2 717 722 1 723 659 1 660 497 1 498 582 - 582 606 - 606
Química de alimentos 343 12 355 319 16 335 329 20 349 364 11 375 405 12 417 447 20 467 505 14 519
Química de materiais básicos 829 11 840 924 10 934 898 8 906 832 13 845 916 8 924 876 14 890 1.130 6 1.136
Materiais, Metalurgia 494 6 500 509 6 515 454 6 460 451 6 457 439 18 457 494 12 506 553 9 562
Tecnologia de superfícies, revestimentos 267 6 273 345 17 362 307 6 313 319 15 334 286 11 297 353 11 364 308 12 320
Tecnologa de microestruturas, nanotecnologia 1 - 1 2 - 2 2 - 2 4 - 4 4 - 4 43 1 44 4 - 4
Engenharia química 515 49 564 520 72 592 530 69 599 482 57 539 495 62 557 565 79 644 596 63 659
Tecnologias de Meio Ambiente 223 43 266 215 49 264 205 55 260 222 59 281 213 57 270 202 53 255 234 45 279
Engenharia Mecânica Manejo 695 349 1.044 776 358 1.134 709 436 1.145 678 400 1.078 756 422 1.178 772 360 1.132 771 355 1.126
Máquinas ferramentas 400 99 499 399 89 488 344 82 426 396 97 493 392 111 503 409 80 489 510 93 603
Motores, Bombas, Turbinas 479 32 511 544 66 610 441 53 494 477 42 519 451 56 507 435 43 478 466 56 522
Máquinas Texteis e de papel  495 53 548 486 59 545 419 35 454 474 49 523 436 44 480 484 49 533 513 50 563
Outras máquinas especiais 739 235 974 745 260 1.005 756 286 1.042 771 312 1.083 728 300 1.028 830 295 1.125 798 239 1.037
Processos Térmicos e aparatos 199 52 251 331 125 456 195 72 267 213 82 295 227 69 296 222 79 301 261 94 355
Elementos mecânicos 658 121 779 666 141 807 616 144 760 635 127 762 632 139 771 576 134 710 584 114 698
Transporte 904 290 1.194 905 277 1.182 840 279 1.119 743 283 1.026 704 296 1.000 742 266 1.008 833 248 1.081
Outros Setores Móveis, jogos 374 553 927 335 523 858 411 528 939 396 595 991 477 502 979 407 459 866 419 430 849
Outros bens de consumo 425 299 724 433 376 809 374 346 720 383 367 750 434 344 778 494 324 818 461 323 784
Engenharia Civil 617 363 980 665 332 997 647 338 985 642 356 998 636 371 1.007 618 296 914 667 315 982
Não avaliados(1) 490 98 588 451 135 586 440 98 538 497 137 634 551 100 651 499 112 611 248 122 370
 
Setor Área 2007 2008 2009 2010 2011 2012  
PI MU Total PI MU Total PI MU Total PI MU Total PI MU Total PI MU Total
Engenharia Elétrica e  Eletrônica Aparatos eletrônicos, Engenharia eletrônica e Energia elétrica  679 97 776 768 136 904 760 122 882 895 128 1.023 1.095 99 1.194 1.084 44 1.128
Tecnologia Audiovisual 384 88 472 435 76 511 480 66 546 513 53 566 632 49 681 490 25 515
Telecomunicações 635 22 657 600 37 637 547 27 574 415 29 444 444 14 458 310 5 315
Comunicação Digital 529 4 533 567 4 571 784 10 794 1.018 3 1.021 1.064 9 1.073 940 1 941
Processos básicos de comunicação 45 - 45 55 2 57 49 1 50 54 2 56 70 1 71 49 2 51
Informática 629 19 648 747 36 783 714 17 731 719 19 738 847 11 858 683 6 689
Métodos de Tecnologia da Informação para gestão 120 6 126 171 10 181 183 7 190 217 8 225 225 8 233 234 2 236
Semicondutores 51 2 53 63 1 64 109 6 115 117 2 119 140 4 144 137 - 137
Instrumentos Ótica 206 16 222 225 19 244 180 12 192 235 12 247 342 8 350 289 6 295
Medidas 552 58 610 635 65 700 630 46 676 781 27 808 814 33 847 718 10 728
Análise de materiais Biológicos 138 2 140 183 2 185 145 2 147 191 2 193 176 - 176 162 1 163
Controle 274 44 318 291 51 342 247 57 304 282 38 320 283 31 314 226 11 237
Tecnologia Médica 1.299 183 1.482 1.292 190 1.482 1.280 202 1.482 1.376 150 1.526 1.717 128 1.845 1.508 48 1.556
Química Química Orgânica Fina 2.261 3 2.264 2.286 1 2.287 2.092 - 2.092 2.037 - 2.037 2.004 1 2.005 1.553 - 1.553
Biotecnologia 899 1 900 1.004 - 1.004 1.015 2 1.017 1.229 - 1.229 1.272 2 1.274 1.022 - 1.022
Produtos Farmacêuticos 1.673 1 1.674 1.683 2 1.685 1.437 1 1.438 1.440 - 1.440 1.446 - 1.446 1.207 - 1.207
Química Macromolecular, polímeros  728 1 729 728 - 728 627 1 628 753 2 755 831 - 831 757 - 757
Química de alimentos 537 9 546 588 16 604 604 8 612 564 13 577 553 11 564 468 7 475
Química de materiais básicos 1.189 11 1.200 1.248 9 1.257 1.196 13 1.209 1.296 12 1.308 1.503 6 1.509 1.247 7 1.254
Materiais, Metalurgia 541 7 548 679 9 688 571 8 579 659 4 663 735 5 740 586 1 587
Tecnologia de superfícies, revestimentos 393 10 403 368 22 390 346 13 359 375 16 391 405 16 421 355 1 356
Tecnologa de microestruturas, nanotecnologia 12 - 12 6 - 6 9 - 9 8 - 8 13 - 13 18 - 18
Engenharia química 685 91 776 696 74 770 746 75 821 817 75 892 852 51 903 738 28 766
Tecnologias de Meio Ambiente 275 41 316 355 58 413 356 50 406 385 33 418 397 32 429 375 13 388
Engenharia Mecânica Manejo 856 318 1.174 839 316 1.155 705 326 1.031 777 224 1.001 802 192 994 745 100 845
Máquinas ferramentas 515 59 574 538 96 634 486 71 557 524 76 600 591 58 649 503 28 531
Motores, Bombas, Turbinas 538 42 580 593 51 644 575 56 631 695 32 727 709 30 739 662 10 672
Máquinas Texteis e de papel  511 54 565 475 45 520 403 28 431 485 24 509 422 22 444 413 15 428
Outras máquinas especiais 779 223 1.002 938 239 1.177 876 212 1.088 914 256 1.170 862 177 1.039 787 121 908
Processos Térmicos e aparatos 281 81 362 269 85 354 249 75 324 342 71 413 359 49 408 255 30 285
Elementos mecânicos 633 105 738 715 121 836 658 124 782 699 113 812 790 89 879 605 22 627
Transporte 879 273 1.152 1.103 301 1.404 1.052 297 1.349 1.114 211 1.325 1.310 161 1.471 1.019 109 1.128
Outros Setores Móveis, jogos 455 414 869 419 488 907 427 432 859 411 332 743 394 289 683 349 121 470
Outros bens de consumo 506 292 798 519 328 847 548 338 886 520 242 762 565 168 733 425 81 506
Engenharia Civil 700 307 1.007 814 314 1.128 957 369 1.326 1.045 283 1.328 1.111 228 1.339 949 94 1.043
Não avaliados(1) 269 160 429 225 188 413 340 304 644 1.084 513 1.597 2.883 1.152 4.035 8.567 2.061 10.628

 

Fonte(s):

 Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Assessoria de Assuntos Econômicos, Base de Dados Estatísticos de Propriedade Intelectual - BADEPI v2.0. Acessado em 19/08/2015
https://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/arquivos/indicadores_patentes_anuario_badepi_2_0_aecon_vf.zip

Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores (CGIN) - ASCAV/SEXEC - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)
Nota(s): PI - Patente de Invenção; MU - Modelo de Utilidade; 
1) Os depósitos de patentes foram tabelados considerando o campo tecnológico correspondente ao primeiro símbolo de classificação dos pedidos já publicados na data da extração dos dados. Não avaliados: Não avaliados por não possuírem classificação ou campo tecnológico correspondente. 
Atualizada em: 04/09/2015
   



Esplanada dos Ministérios, Bloco E,
CEP: 70067-900, Brasília, DF Telefone: (61) 2033-7500
Copyright © 2008
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação