Replica Handbags
Replica Longines Watches
Replica Watches
Replica Rolex
Replica watch
Replica Watches
Replica Watches
<
Logo do Ministério da Ciência e Tecnologia
  C A-    A+ A    A    A
   buscar    busca avan�ada Mapa do site  
   
Logo do Minist�rio da Ci�ncia e Tecnologia
ir direto para o conte�do imagem diminuir letra    aumentar letra imagem Mudar o contraste do site com imagens    Mudar o contraste do site sem imagens    Mudar o contraste do site para cores escuras imagem
      busca avan�ada imagem Mapa do site   Mapa do Site imagem
   
3.5.9  Brasil: Número de títulos de mestrado concedidos no Brasil por região e unidade da federação e distribuição percentual por sexo, 1996-2009
Região / UF / Sexo 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1996 a 2009
Total 10.389 11.703 12.540 15.044 17.886 18.977 22.765 25.405 26.866 30.778 32.410 33.071 36.189 38.800 332.823
Região Norte 135 136 208 210 278 186 306 382 632 775 949 913 1.276 1.392 7.778
Homem 61,5 54,4 58,2 45,2 44,6 46,2 43,8 49,2 49,7 52,4 45,3 44,5 46,2 45,1 47,3
Mulher 38,5 45,6 41,8 54,8 55,4 53,8 56,2 50,8 50,3 47,6 54,7 55,5 53,8 54,9 52,7
Rondônia - - - - - - 1 22 20 48 35 24 89 80 319
Homem - - - - - - - 22,7 55,0 47,9 54,3 33,3 51,7 38,8 44,8
Mulher - - - - - - 100,0 77,3 45,0 52,1 45,7 66,7 48,3 61,3 55,2
Acre - - - - - - - 6 3 13 11 6 52 56 147
Homem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 33,3 61,5 27,3 50,0 51,9 33,9 44,2
Mulher 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 66,7 38,5 72,7 50,0 48,1 66,1 55,8
Amazonas 35 35 82 68 104 51 110 160 304 251 320 315 470 490 2.795
Homem 51,4 34,3 48,8 27,9 38,5 39,2 43,6 47,5 52,6 44,2 45,3 42,5 42,1 45,0 44,4
Mulher 48,6 65,7 51,2 72,1 61,5 60,8 56,4 52,5 47,4 55,8 54,7 57,5 57,9 55,0 55,6
Roraima - - - - - - - - - - 15 10 12 18 55
Homem - - - - - - - - - - 26,7 40,0 66,7 47,1 44,4
Mulher - - - - - - - - - - 73,3 60,0 33,3 52,9 55,6
Pará 100 101 126 142 174 135 195 194 303 451 555 537 598 650 4.261
Homem 65,0 61,4 64,3 53,5 48,3 48,9 44,1 53,1 46,9 57,0 45,4 46,0 47,6 46,8 49,5
Mulher 35,0 38,6 35,7 46,5 51,7 51,1 55,9 46,9 53,1 43,0 54,6 54,0 52,4 53,2 50,5
Amapá - - - - - - - - - - - - 20 43 63
Homem - - - - - - - - - - ... ... 55,0 51,2 52,4
Mulher - - - - - - - - - - ... ... 45,0 48,8 47,6
Tocantins - - - - - - - - 2 12 13 21 35 55 138
Homem - - - - - - - - - 58,3 53,8 47,6 42,9 41,8 44,9
Mulher - - - - - - - - 100,0 41,7 46,2 52,4 57,1 58,2 55,1
Região Nordeste 1.103 1.280 1.300 1.694 2.084 2.008 2.566 3.013 3.220 3.870 4.240 4.696 5.566 6.123 42.763
Homem 43,3 48,0 47,6 46,0 45,9 45,7 49,1 48,2 46,1 46,6 47,8 46,5 45,6 46,2 46,6
Mulher 56,7 52,0 52,4 54,0 54,1 54,3 50,9 51,8 53,9 53,4 52,2 53,5 54,4 53,8 53,4
Maranhão 13 14 15 26 30 59 43 77 118 86 124 136 192 195 1.128
Homem 15,4 78,6 20,0 38,5 50,0 37,3 44,2 50,6 48,3 61,6 41,9 44,1 49,0 45,6 46,6
Mulher 84,6 21,4 80,0 61,5 50,0 62,7 55,8 49,4 51,7 38,4 58,1 55,9 51,0 54,4 53,4
Piauí 3 15 5 10 11 11 20 32 50 90 106 122 148 153 776
Homem 66,7 33,3 40,0 60,0 36,4 27,3 25,0 53,1 44,0 47,8 43,4 37,7 33,1 37,9 39,7
Mulher 33,3 66,7 60,0 40,0 63,6 72,7 75,0 46,9 56,0 52,2 56,6 62,3 66,9 62,1 60,3
Ceará 157 250 315 315 403 366 490 613 677 858 745 936 939 1.151 8.215
Homem 47,8 50,0 50,5 48,9 50,1 50,5 51,2 48,3 48,9 45,5 48,5 48,1 47,2 47,4 48,3
Mulher 52,2 50,0 49,5 51,1 49,9 49,5 48,8 51,7 51,1 54,5 51,5 51,9 52,8 52,6 51,7
Rio Grande do Norte 93 127 129 162 202 190 233 237 324 434 463 437 594 592 4.217
Homem 48,4 55,1 44,2 56,2 44,6 52,1 49,4 47,7 46,6 47,9 46,9 48,3 45,8 48,0 48,0
Mulher 51,6 44,9 55,8 43,8 55,4 47,9 50,6 52,3 53,4 52,1 53,1 51,7 54,2 52,0 52,0
Paraíba 261 269 280 387 408 391 407 406 393 483 617 609 750 862 6.523
Homem 46,7 50,9 48,9 46,8 52,9 46,3 51,8 51,5 47,1 49,7 52,6 49,3 47,9 47,0 49,2
Mulher 53,3 49,1 51,1 53,2 47,1 53,7 48,2 48,5 52,9 50,3 47,4 50,7 52,1 53,0 50,8
Pernambuco 323 373 337 483 621 578 789 941 876 903 1.171 1.203 1.398 1.504 11.500
Homem 39,3 43,4 49,6 43,7 42,8 42,7 46,5 49,1 45,0 48,5 44,9 46,8 47,4 49,0 46,3
Mulher 60,7 56,6 50,4 56,3 57,2 57,3 53,5 50,9 55,0 51,5 55,1 53,2 52,6 51,0 53,7
Alagoas 25 13 25 31 39 20 35 63 61 93 138 109 187 223 1.062
Homem 44,0 23,1 40,0 45,2 43,6 50,0 51,4 36,5 39,3 53,8 60,1 49,5 50,3 46,6 48,5
Mulher 56,0 76,9 60,0 54,8 56,4 50,0 48,6 63,5 60,7 46,2 39,9 50,5 49,7 53,4 51,5
Sergipe 20 22 12 17 25 14 23 83 79 102 110 112 144 184 947
Homem 30,0 45,5 33,3 29,4 24,0 21,4 43,5 38,6 49,4 45,1 45,5 42,9 45,8 42,4 42,6
Mulher 70,0 54,5 66,7 70,6 76,0 78,6 56,5 61,4 50,6 54,9 54,5 57,1 54,2 57,6 57,4
Bahia 208 197 182 263 345 379 526 561 642 821 766 1.032 1.214 1.259 8.395
Homem 42,3 46,7 44,0 41,1 40,9 44,3 50,4 46,5 43,9 40,9 47,8 43,7 41,1 41,9 43,7
Mulher 57,7 53,3 56,0 58,9 59,1 55,7 49,6 53,5 56,1 59,1 52,2 56,3 58,9 58,1 56,3
Região Sudeste 7.018 7.598 8.255 9.526 11.008 11.990 13.873 15.461 16.193 17.896 18.374 18.483 19.665 20.880 196.220
Homem 50,7 50,5 50,2 49,2 48,8 47,8 48,7 47,8 49,6 49,6 49,5 47,7 47,4 47,5 48,7
Mulher 49,3 49,5 49,8 50,8 51,2 52,2 51,3 52,2 50,4 50,4 50,5 52,3 52,6 52,5 51,3
Minas Gerais 906 1.003 1.043 1.362 1.513 1.784 2.036 2.155 2.695 2.894 3.050 3.410 3.524 3.884 31.259
Homem 59,3 57,3 56,7 54,0 53,3 50,2 52,5 50,5 50,8 49,7 50,6 48,5 46,8 47,2 50,5
Mulher 40,7 42,7 43,3 46,0 46,7 49,8 47,5 49,5 49,2 50,3 49,4 51,5 53,2 52,8 49,5
Espírito Santo 53 57 69 87 89 116 102 172 268 318 349 357 420 525 2.982
Homem 43,4 68,4 44,9 57,5 60,7 45,7 53,9 46,5 47,4 45,3 50,4 46,5 45,7 47,6 48,3
Mulher 56,6 31,6 55,1 42,5 39,3 54,3 46,1 53,5 52,6 54,7 49,6 53,5 54,3 52,4 51,7
Rio de Janeiro 2.024 2.015 2.265 2.514 2.835 2.796 3.301 3.802 4.311 4.632 4.632 4.494 4.996 5.187 49.804
Homem 48,6 50,0 48,6 49,3 49,1 48,1 49,1 48,1 50,7 52,3 50,5 48,3 49,5 47,7 49,3
Mulher 51,4 50,0 51,4 50,7 50,9 51,9 50,9 51,9 49,3 47,7 49,5 51,7 50,5 52,3 50,7
São Paulo 4.035 4.523 4.878 5.563 6.571 7.294 8.434 9.332 8.919 10.052 10.343 10.222 10.725 11.284 112.175
Homem 50,0 48,9 49,7 47,9 47,5 47,2 47,6 47,1 48,8 48,5 48,8 47,3 46,7 47,6 47,9
Mulher 50,0 51,1 50,3 52,1 52,5 52,8 52,4 52,9 51,2 51,5 51,2 52,7 53,3 52,4 52,1
Região Sul 1.790 2.123 2.315 2.910 3.692 3.827 4.671 5.045 5.231 6.261 6.637 6.779 7.103 7.687 66.071
Homem 51,9 50,2 49,1 51,4 47,7 50,3 49,1 49,3 47,8 45,8 45,7 45,2 44,4 45,2 47,2
Mulher 48,1 49,8 50,9 48,6 52,3 49,7 50,9 50,7 52,2 54,2 54,3 54,8 55,6 54,8 52,8
Paraná 331 365 402 577 749 844 1.141 1.405 1.576 1.848 2.123 2.110 2.292 2.421 18.184
Homem 47,4 55,6 44,5 48,4 45,9 50,9 43,4 45,4 48,5 48,6 45,8 46,8 44,2 46,8 46,7
Mulher 52,6 44,4 55,5 51,6 54,1 49,1 56,6 54,6 51,5 51,4 54,2 53,2 55,8 53,2 53,3
Santa Catarina 457 500 681 846 1.166 983 1.242 1.109 1.146 1.530 1.363 1.494 1.510 1.558 15.585
Homem 56,2 56,4 53,3 58,7 51,8 53,2 54,9 51,7 49,0 46,5 43,9 48,3 48,0 47,1 50,3
Mulher 43,8 43,6 46,7 41,3 48,2 46,8 45,1 48,3 51,0 53,5 56,1 51,7 52,0 52,9 49,7
Rio Grande do Sul 1.002 1.258 1.232 1.487 1.777 2.000 2.288 2.531 2.509 2.883 3.151 3.175 3.301 3.708 32.302
Homem 51,4 46,1 48,3 48,4 45,9 48,7 48,7 50,4 46,8 43,7 46,5 42,7 42,9 43,3 46,0
Mulher 48,6 53,9 51,7 51,6 54,1 51,3 51,3 49,6 53,2 56,3 53,5 57,3 57,1 56,7 54,0
Região Centro-Oeste 343 566 462 704 824 966 1.349 1.504 1.590 1.976 2.210 2.200 2.579 2.718 19.991
Homem 51,0 45,8 45,7 50,6 48,8 45,0 45,2 46,9 47,4 43,7 45,2 43,0 42,2 43,1 44,9
Mulher 49,0 54,2 54,3 49,4 51,2 55,0 54,8 53,1 52,6 56,3 54,8 57,0 57,8 56,9 55,1
Mato Grosso do Sul 13 26 20 34 35 81 161 279 249 307 397 360 382 384 2.728
Homem 38,5 26,9 30,0 32,4 37,1 34,6 40,4 39,1 41,5 38,1 45,1 33,3 38,5 34,9 38,3
Mulher 61,5 73,1 70,0 67,6 62,9 65,4 59,6 60,9 58,5 61,9 54,9 66,7 61,5 65,1 61,7
Mato Grosso 41 53 66 68 66 66 92 91 107 165 209 214 318 313 1.869
Homem 29,3 32,1 30,3 36,8 40,9 50,0 34,8 45,1 38,3 32,1 41,1 36,9 34,4 44,4 38,2
Mulher 70,7 67,9 69,7 63,2 59,1 50,0 65,2 54,9 61,7 67,9 58,9 63,1 65,6 55,6 61,8
Goiás 59 102 71 130 190 270 290 316 354 490 478 525 616 740 4.631
Homem 49,2 39,2 39,4 53,1 40,5 40,7 40,7 37,3 42,1 39,4 36,4 41,0 40,7 41,4 40,5
Mulher 50,8 60,8 60,6 46,9 59,5 59,3 59,3 62,7 57,9 60,6 63,6 59,0 59,3 58,6 59,5
Distrito Federal 230 385 305 472 533 549 806 818 880 1.014 1.126 1.101 1.263 1.281 10.763
Homem 56,1 50,6 51,5 53,3 53,5 48,1 49,0 53,6 52,3 49,3 49,7 48,3 46,1 46,2 49,6
Mulher 43,9 49,4 48,5 46,7 46,5 51,9 51,0 46,4 47,7 50,7 50,3 51,7 53,9 53,8 50,4

 

Fonte(s):

 https://www.cgee.org.br/publicacoes/mestres_e_doutores.php.

 

Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores (CGIN) - ASCAV/SEXEC - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)
Nota(s): Quando a soma de homens e mulheres é menor do que 100%, a diferença refere-se à percentagem de mestres sobre os quais não se dispunha de informação sobre sexo. O número de mestres titulados é o resultado da soma de mestres titulados em programas acadêmicos e ou profissionais.
Atualizada em: 06/08/2015
   



Esplanada dos Ministérios, Bloco E,
CEP: 70067-900, Brasília, DF Telefone: (61) 2033-7500
Copyright © 2008
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação