Replica Handbags
Replica Longines Watches
Replica Watches
Replica Rolex
Replica watch
Replica Watches
Replica Watches
<
Logo do Ministério da Ciência e Tecnologia
  C A-    A+ A    A    A
   buscar    busca avan�ada Mapa do site  
   
Logo do Minist�rio da Ci�ncia e Tecnologia
ir direto para o conte�do imagem diminuir letra    aumentar letra imagem Mudar o contraste do site com imagens    Mudar o contraste do site sem imagens    Mudar o contraste do site para cores escuras imagem
      busca avan�ada imagem Mapa do site   Mapa do Site imagem
   
3.6.8  Brasil: Pesquisadores cadastrados no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq por unidade da federação e sexo, 2010

 

Região/UF 

Total
geral
Masculino % Feminino % Não
informado
Brasil 145.147 73.880 50,9 71.028 48,9 239
Norte 8.483 4.301 50,7 4.159 49,0 23
Acre  408 226 55,4 181 44,4 1
Amapá  201 113 56,2 87 43,3 1
Amazonas  2.805 1.396 49,8 1.400 49,9 9
Pará  3.162 1.563 49,4 1.593 50,4 6
Rondônia  665 323 48,6 336 50,5 6
Roraima  380 209 55,0 171 45,0 0
Tocantins  862 471 54,6 391 45,4 0
Nordeste 28.273 14.061 49,7 14.174 50,1 38
Alagoas  1.454 736 50,6 716 49,2 2
Bahia  7.532 3.536 46,9 3.983 52,9 13
Ceará  3.646 1.839 50,4 1.804 49,5 3
Maranhão  1.246 642 51,5 602 48,3 2
Paraíba  3.565 1.819 51,0 1.743 48,9 3
Pernambuco  5.197 2.564 49,3 2.627 50,5 6
Piauí  1.263 614 48,6 648 51,3 1
Rio Grande do Norte  2.860 1.552 54,3 1.300 45,5 8
Sergipe  1.510 759 50,3 751 49,7 0
Centro-Oeste 11.994 6.011 50,1 5.966 49,7 17
Distrito Federal  4.299 2.219 51,6 2.070 48,2 10
Goiás  2.908 1.422 48,9 1.483 51,0 3
Mato Grosso  2.178 1.067 49,0 1.110 51,0 1
Mato Grosso do Sul  2.609 1.303 49,9 1.303 49,9 3
Sudeste 65.586 33.739 51,4 31.728 48,4 119
Espírito Santo  1.671 914 54,7 756 45,2 1
Minas Gerais  14.859 8.037 54,1 6.796 45,7 26
Rio de Janeiro  16.478 8.358 50,7 8.082 49,0 38
São Paulo  32.578 16.430 50,4 16.094 49,4 54
Sul 30.811 15.768 51,2 15.001 48,7 42
Paraná  11.378 5.813 51,1 5.549 48,8 16
Rio Grande do Sul  12.778 6.391 50,0 6.367 49,8 20
Santa Catarina  6.655 3.564 53,6 3.085 46,4 6
Fonte(s):

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) - Diretório dos Grupos de Pesquisa

Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores (CGIN) - ASCAV/SEXEC - Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)
Nota(s): Há dupla contagem por haver pesquisadores envolvidos em mais de um grupo de pesquisa 
Atualizada em: 23/06/2015
   



Esplanada dos Ministérios, Bloco E,
CEP: 70067-900, Brasília, DF Telefone: (61) 2033-7500
Copyright © 2008
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação