![]() |
PORTARIA MP 23/2011 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
GABINETE DA MINISTRA
PORTARIA Nº 23, DE 1º DE MARÇO DE 2011
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, tendo em vista o disposto no art. 8º, incisos I e II, do Decreto nº 7.445, de 1º de março de 2011, resolve:
Art. 1º Detalhar os limites de movimentação e empenho de que trata o Anexo I do Decreto nº 7.445, de 1º de março de 2011, na forma dos Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII desta Portaria.
Art. 2º A programação de movimentação e empenho do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, identificada na Lei nº 12.381, de 9 de fevereiro de 2011, pelo identificador de Resultado Primário - RP 3, em observância do disposto no art. 3º da Lei no 12.309, de 9 de agosto de 2010, consta do Anexo VI desta Portaria.
Art. 3º As ações relacionadas no Anexo VI do Decreto nº 7.445, de 2011, correspondem à programação constante dos Anexos VII e VIII desta Portaria.
Art. 4º Delegar competência ao Secretário de Orçamento Federal para remanejar os limites estabelecidos para os órgãos e unidades orçamentárias relacionados no Anexo I do Decreto nº 7.445, de 2011, e remanejar e detalhar os limites dos Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII desta Portaria.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MIRIAM BELCHIOR
ANEXO I
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
R$ Mil
ÓRGÃOS E/0U UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | LEI | DISPONÍVEL | |||||
Custeio (a) | Investimento + Inv.
Financ. (b) |
Total (c) = (a + b) | Custeio (d) | Investimento + Inv.
Financ. (e) |
Total (f) = (d+e) | ||
20000 | Presidência da República | 1.824.656 | 439.084 | 2.263.740 | 1.398.954 | 200.700 | 1.599.654 |
20102 | Vice-Presidência da República | 3.200 | 300 | 3.500 | 2.923 | 300 | 3.223 |
20114 | Advocacia-Geral da União | 233.457 | 35.626 | 269.083 | 214.580 | 13.420 | 228.000 |
22000 | Min. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 1.311.887 | 1.144.934 | 2.456.821 | 775.429 | 280.359 | 1.055.788 |
24000 | Min. da Ciência e Tecnologia | 3.796.923 | 1.178.285 | 4.975.208 | 3.043.324 | 978.285 | 4.021.609 |
25000 | Min. da Fazenda | 2.311.404 | 325.132 | 2.636.537 | 1.784.506 | 212.879 | 1.997.385 |
26000 | Min. da Educação | 2.392.596 | 1.869.884 | 4.262.480 | 1.639.753 | 1.056.355 | 2.696.108 |
28000 | Min. do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 266.226 | 22.023 | 288.249 | 214.998 | 14.373 | 229.371 |
30000 | Min. da Justiça | 3.063.333 | 1.068.661 | 4.131.994 | 1.924.371 | 681.256 | 2.605.627 |
32000 | Min. de Minas e Energia | 337.217 | 158.402 | 495.619 | 247.948 | 20.535 | 268.483 |
33000 | Min. da Previdência Social | 1.648.055 | 172.894 | 1.820.949 | 1.313.693 | 151.970 | 1.465.663 |
35000 | Min. das Relações Exteriores | 1.083.261 | 65.965 | 1.149.226 | 845.000 | 30.000 | 875.000 |
36000 | Min. da Saúde | 7.954.107 | 3.083.311 | 11.037.418 | 7.954.107 | 2.504.608 | 10.458.715 |
38000 | Min. do Trabalho e Emprego | 1.311.356 | 84.169 | 1.395.525 | 864.665 | 35.000 | 899.665 |
39000 | Min. dos Transportes | 701.971 | 2.417.528 | 3.119.499 | 559.400 | 170.200 | 729.600 |
41000 | Min. das Comunicações | 681.076 | 347.127 | 1.028.203 | 297.000 | 128.000 | 425.000 |
42000 | Min. da Cultura | 960.218 | 327.839 | 1.288.058 | 606.688 | 152.000 | 758.688 |
44000 | Min. do Meio Ambiente | 770.946 | 154.160 | 925.107 | 435.434 | 133.154 | 568.588 |
47000 | Min. do Planejamento, Orçamento e Gestão | 637.045 | 55.042 | 692.087 | 480.000 | 25.000 | 505.000 |
49000 | Min. do Desenvolvimento Agrário | 1.449.475 | 1.297.969 | 2.747.444 | 947.565 | 870.505 | 1.818.069 |
51000 | Min. do Esporte | 929.588 | 1.441.920 | 2.371.508 | 510.000 | 340.000 | 850.000 |
52000 | Min. da Defesa | 5.642.341 | 5.351.204 | 10.993.545 | 2.976.233 | 4.379.425 | 7.355.658 |
53000 | Min. da Integração Nacional | 237.006 | 1.839.841 | 2.076.848 | 136.795 | 155.103 | 291.898 |
54000 | Min. do Turismo | 1.008.423 | 2.644.015 | 3.652.438 | 400.000 | 170.000 | 570.000 |
55000 | Min. do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 3.783.558 | 237.824 | 4.021.382 | 3.760.707 | 237.824 | 3.998.531 |
56000 | Min. das Cidades | 328.762 | 3.347.696 | 3.676.458 | 241.000 | 49.500 | 290.500 |
58000 | Min. da Pesca e Aquicultura | 238.468 | 285.163 | 523.631 | 157.249 | 55.544 | 212.793 |
71000 | Encargos Financeiros da União | 114.158 | 622.707 | 736.865 | 48.950 | 0 | 48.950 |
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 41.350 | 0 | 41.350 | 8.000 | 0 | 8.000 |
74902 | Rec. Superv. Fundo Financ. Est. Ensino Superior/FIEES-MEC | 141.423 | 0 | 141.423 | 141.423 | 0 | 141.423 |
74903 | Rec. Superv. Fundo Nac. de Desenvolvimento/FND-MDIC | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 |
74912 | Rec. Superv. Fundo Nac. de Cultura | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 |
TOTAL | 45.204.349 | 30.018.706 | 75.223.055 | 33.931.555 | 13.046.294 | 46.977.850 |
Fontes:100,111,113,115,118,120,127,129,130,131,132,133,134,135,1 39,140,141,142,144,148,149,151,153,155,157,158,159,162,164,166,172,174,175,176,178,180,188,249, 280,293, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
ANEXO II
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
R$ Mil
ÓRGÃOS E/0U UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | LEI | DISPONÍVEL | |||||
Custeio (a) | Investimento + Inv.
Financ. (b) |
Total (c) = (a + b) | Custeio (d) | Investimento + Inv.
Financ. (e) |
Total (f) = (d+e) | ||
20000 | Presidência da República | 60.781 | 14.848 | 75.630 | 52.600 | 5.400 | 58.000 |
22000 | Min. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 146.334 | 63.711 | 210.044 | 119.165 | 23.761 | 142.926 |
24000 | Min. da Ciência e Tecnologia | 590.406 | 109.870 | 700.276 | 590.406 | 109.870 | 700.276 |
25000 | Min. da Fazenda | 752.979 | 53.736 | 806.715 | 616.368 | 26.247 | 642.615 |
26000 | Min. da Educação | 952.819 | 236.190 | 1.189.010 | 762.256 | 188.952 | 951.208 |
28000 | Min. do Desenvolvimento, Ind. e Comércio Exterior | 488.651 | 45.382 | 534.034 | 369.414 | 18.100 | 387.514 |
30000 | Min. da Justiça | 9.604 | 2.089 | 11.692 | 9.604 | 2.089 | 11.692 |
32000 | Min. de Minas e Energia | 85.233 | 6.019 | 91.252 | 77.579 | 3.938 | 81.517 |
33000 | Min. da Previdência Social | 34.337 | 0 | 34.337 | 34.337 | 0 | 34.337 |
35000 | Min. das Relações Exteriores | 1.106 | 1.000 | 2.106 | 1.000 | 0 | 1.000 |
36000 | Min. da Saúde | 137.215 | 2.186 | 139.401 | 137.215 | 2.186 | 139.401 |
38000 | Min. do Trabalho e Emprego | 335 | 0 | 335 | 335 | 0 | 335 |
39000 | Min. dos Transportes | 66.401 | 7.546 | 73.947 | 66.400 | 4.000 | 70.400 |
42000 | Min. da Cultura | 9.691 | 4.468 | 14.159 | 9.691 | 4.468 | 14.159 |
44000 | Min. do Meio Ambiente | 106.776 | 0 | 106.776 | 65.139 | 0 | 65.139 |
47000 | Min. do Planejamento, Orçamento e Gestão | 48.287 | 0 | 48.287 | 48.000 | 0 | 48.000 |
49000 | Min. do Desenvolvimento Agrário | 2.435 | 46.095 | 48.531 | 2.435 | 46.095 | 48.531 |
52000 | Min. da Defesa | 1.084.990 | 1.034.780 | 2.119.770 | 719.150 | 655.355 | 1.374.505 |
53000 | Min. da Integração Nacional | 66.300 | 32.261 | 98.561 | 44.205 | 23.897 | 68.102 |
55000 | Min. do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 |
56000 | Min. das Cidades | 254.844 | 6.000 | 260.844 | 225.000 | 4.500 | 229.500 |
58000 | Min. da Pesca e Aquicultura | 0 | 1.207 | 1.207 | 0 | 1.207 | 1.207 |
TOTAL | 4.899.541 | 1.667.389 | 6.566.930 | 3.950.316 | 1.120.065 | 5.070.381 |
Fontes: 150, 250, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
ANEXO III
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
R$ Mil
ÓRGÃOS E/0U UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | LEI | DISPONÍVEL | |||||
Custeio (a) | Investimento + Inv.
Financ. (b) |
Total (c) = (a + b) | Custeio (d) | Investimento + Inv.
Financ. (e) |
Total (f) = (d+e) | ||
26000 | Min. da Educação | 25.317 | 159.123 | 184.440 | 20.253 | 127.299 | 147.552 |
28000 | Min. do Desenvolvimento, Ind. e Comércio Exterior | 5.608 | 0 | 5.608 | 5.608 | 0 | 5.608 |
30000 | Min. da Justiça | 1.864 | 5.116 | 6.980 | 1.864 | 5.116 | 6.980 |
42000 | Min. da Cultura | 5.159 | 0 | 5.159 | 5.159 | 0 | 5.159 |
53000 | Min. da Integração Nacional | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
55000 | Min. do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 30.508 | 0 | 30.508 | 30.508 | 0 | 30.508 |
TOTAL | 69.955 | 164.239 | 234.195 | 63.392 | 132.415 | 195.807 |
Fontes: 145, 179, 182, 282, e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
ANEXO IV
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
R$ Mil
ÓRGÃOS E/0U UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | LEI | DISPONÍVEL | |||||
Custeio (a) | Investimento + Inv.
Financ. (b) |
Total (c) = (a + b) | Custeio (d) | Investimento + Inv.
Financ. (e) |
Total (f) = (d+e) | ||
26000 | Min. da Educação | 9.567.738 | 4.696.823 | 14.264.561 | 9.034.321 | 3.969.409 | 13.003.730 |
TOTAL | 9.567.738 | 4.696.823 | 14.264.561 | 9.034.321 | 3.969.409 | 13.003.730 |
Fonte: 112 e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
ANEXO V
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO DE ORGANISMOS INTERNACIONAIS *
R$ Mil
ÓRGÃOS E/0U UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | LEI | DISPONÍVEL | |||||
Custeio (a) | Investimento + Inv.
Financ. (b) |
Total (c) = (a + b) | Custeio (d) | Investimento + Inv.
Financ. (e) |
Total (f) = (d+e) | ||
26000 | Min. da Educação | 28.469 | 0 | 28.469 | 28.469 | 0 | 28.469 |
71000 | Encargos Financeiros da União | 543.561 | 0 | 543.561 | 543.561 | 0 | 543.561 |
TOTAL | 572.030 | 0 | 572.030 | 572.030 | 0 | 572.030 |
* Inclui recursos de todas as fontes e corresponde ao Programa '0910 - Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos Internacionais'.
ANEXO VI
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC *
R$ Mil
ÓRGÃOS E/0U UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | LEI | DISPONÍVEL | |||||
Custeio (a) | Investimento + Inv.
Financ. (b) |
Total (c) = (a + b) | Custeio (d) | Investimento + Inv.
Financ. (e) |
Total (f) = (d+e) | ||
20000 | Presidência da República | 61.400 | 825.260 | 886.660 | 61.400 | 825.260 | 886.660 |
26000 | Min. da Educação | 0 | 1.370.524 | 1.370.524 | 0 | 1.370.524 | 1.370.524 |
30000 | Min. da Justiça | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 |
32000 | Min. de Minas e Energia | 325.856 | 25.975 | 351.831 | 325.856 | 25.975 | 351.831 |
36000 | Min. da Saúde | 0 | 1.605.976 | 1.605.976 | 0 | 1.605.976 | 1.605.976 |
39000 | Min. dos Transportes | 364.547 | 14.651.867 | 15.016.414 | 364.547 | 14.651.867 | 15.016.414 |
47000 | Min. do Planejamento, Orçamento e Gestão | 2.550 | 220.000 | 222.550 | 2.550 | 220.000 | 222.550 |
49000 | Min. do Desenvolvimento Agrário | 0 | 291.802 | 291.802 | 0 | 291.802 | 291.802 |
53000 | Min. da Integração Nacional | 10.210 | 2.423.061 | 2.433.271 | 10.210 | 2.423.061 | 2.433.271 |
56000 | Min. das Cidades | 12.875.580 | 4.263.380 | 17.138.960 | 7.715.432 | 4.263.380 | 11.978.812 |
71000 | Encargos Financeiros da União | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 |
TOTAL | 13.640.143 | 26.107.844 | 39.747.988 | 8.479.995 | 26.107.844 | 34.587.840 |
* Inclui recursos de todas as fontes.
ANEXO VII
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS, EXCLUSIVE BENEFÍCIOS A SERVIDORES, MILITARES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES
R$ Mil
ÓRGÃOS E/0U UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | LEI | DISPONÍVEL | |||||
Custeio (a) | Investimento + Inv.
Financ. (b) |
Total (c) = (a + b) | Custeio (d) | Investimento + Inv.
Financ. (e) |
Total (f) = (d+e) | ||
26000 | Min. da Educação | 5.166.534 | 357.254 | 5.523.788 | 5.166.534 | 357.254 | 5.523.788 |
30000 | Min. da Justiça | 85.532 | 13.599 | 99.131 | 85.532 | 13.599 | 99.131 |
36000 | Min. da Saúde | 49.474.177 | 99.304 | 49.573.481 | 49.474.177 | 99.304 | 49.573.481 |
39000 | Min. dos Transportes | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 |
49000 | Min. do Desenvolvimento Agrário | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 0 | 130.000 |
51000 | Min. do Esporte | 1.393 | 0 | 1.393 | 1.393 | 0 | 1.393 |
52000 | Min. da Defesa | 1.439.525 | 128.282 | 1.567.806 | 1.439.525 | 128.282 | 1.567.806 |
55000 | Min. do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 13.708.440 | 0 | 13.708.440 | 13.708.440 | 0 | 13.708.440 |
TOTAL | 70.145.600 | 598.439 | 70.744.039 | 70.145.600 | 598.439 | 70.744.039 |
* Inclui recursos de todas as fontes.
ANEXO VIII
DESPESAS OBRIGATÓRIAS COM BENEFÍCIOS A SERVIDORES, MILITARES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES *
R$ Mil
ÓRGÃOS E/0U UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | LEI | DISPONÍVEL | |||||
Custeio (a) | Investimento + Inv.
Financ. (b) |
Total (c) = (a + b) | Custeio (d) | Investimento + Inv.
Financ. (e) |
Total (f) = (d+e) | ||
20000 | Presidência da República | 63.671 | 0 | 63.671 | 63.671 | 0 | 63.671 |
20102 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 |
20114 | Advocacia-Geral da União | 36.037 | 0 | 36.037 | 36.037 | 0 | 36.037 |
22000 | Min. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 202.703 | 0 | 202.703 | 202.703 | 0 | 202.703 |
24000 | Min. da Ciência e Tecnologia | 85.320 | 0 | 85.320 | 85.320 | 0 | 85.320 |
25000 | Min. da Fazenda | 303.152 | 0 | 303.152 | 303.152 | 0 | 303.152 |
26000 | Min. da Educação | 1.203.628 | 0 | 1.203.628 | 1.203.628 | 0 | 1.203.628 |
28000 | Min. do Desenvolvimento, Ind. e Comércio Exterior | 20.528 | 0 | 20.528 | 20.528 | 0 | 20.528 |
30000 | Min. da Justiça | 160.336 | 0 | 160.336 | 160.336 | 0 | 160.336 |
32000 | Min. de Minas e Energia | 40.105 | 0 | 40.105 | 40.105 | 0 | 40.105 |
33000 | Min. da Previdência Social | 310.667 | 0 | 310.667 | 310.667 | 0 | 310.667 |
35000 | Min. das Relações Exteriores | 62.220 | 0 | 62.220 | 62.220 | 0 | 62.220 |
36000 | Min. da Saúde | 754.320 | 0 | 754.320 | 754.320 | 0 | 754.320 |
38000 | Min. do Trabalho e Emprego | 60.414 | 0 | 60.414 | 60.414 | 0 | 60.414 |
39000 | Min. dos Transportes | 61.776 | 0 | 61.776 | 61.776 | 0 | 61.776 |
41000 | Min. das Comunicações | 26.915 | 0 | 26.915 | 26.915 | 0 | 26.915 |
42000 | Min. da Cultura | 28.663 | 0 | 28.663 | 28.663 | 0 | 28.663 |
44000 | Min. do Meio Ambiente | 46.607 | 0 | 46.607 | 46.607 | 0 | 46.607 |
47000 | Min. do Planejamento, Orçamento e Gestão | 305.642 | 0 | 305.642 | 305.642 | 0 | 305.642 |
49000 | Min. do Desenvolvimento Agrário | 50.606 | 0 | 50.606 | 50.606 | 0 | 50.606 |
51000 | Min. do Esporte | 1.829 | 0 | 1.829 | 1.829 | 0 | 1.829 |
52000 | Min. da Defesa | 593.957 | 0 | 593.957 | 593.957 | 0 | 593.957 |
53000 | Min. da Integração Nacional | 38.338 | 0 | 38.338 | 38.338 | 0 | 38.338 |
54000 | Min. do Turismo | 3.415 | 0 | 3.415 | 3.415 | 0 | 3.415 |
55000 | Min. do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 4.714 | 0 | 4.714 | 4.714 | 0 | 4.714 |
56000 | Min. das Cidades | 43.751 | 0 | 43.751 | 43.751 | 0 | 43.751 |
58000 | Min. da Pesca e Aquicultura | 1.991 | 0 | 1.991 | 1.991 | 0 | 1.991 |
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 87.343 | 0 | 87.343 | 87.343 | 0 | 87.343 |
TOTAL | 4.598.783 | 0 | 4.598.783 | 4.598.783 | 0 | 4.598.783 |
* Inclui recursos de todas as fontes e abrange auxílio-alimentação ou refeição, assistência médica e odontológica, inclusive exames periódicos, assistência pré-escolar e auxílio-transporte, ou similares, a servidores, militares, empregados, e seus dependentes.
D.O.U., 02/03/2011 - Seção 1