Replica Handbags
Replica Longines Watches
Replica Watches
Replica Rolex
Replica watch
Replica Watches
Replica Watches
<
Logo do Ministério da Ciência e Tecnologia
  C A-    A+ A    A    A
   buscar    busca avan�ada Mapa do site  
   
Logo do Minist�rio da Ci�ncia e Tecnologia
ir direto para o conte�do imagem diminuir letra    aumentar letra imagem Mudar o contraste do site com imagens    Mudar o contraste do site sem imagens    Mudar o contraste do site para cores escuras imagem
      busca avan�ada imagem Mapa do site   Mapa do Site imagem
   
3.5.2  Brasil: Alunos matriculados e titulados nos cursos de mestrado e doutorado, ao final do ano, por grande área, 1998-2016
Ano Grande área Doutorado matriculados Doutorado titulados Mestrado acadêmico
matriculados
Mestrado acadêmico
titulados
Mestrado profissional matriculados Mestrado profissional titulados
1998 Total 26.697 3.915 49.387 12.351
Ciências agrárias 2.452 456 4.562 1.481 ... ...
Ciências biológicas 3.239 508 3.507 1.105
Ciências da saúde 4.145 767 6.954 1.813
Ciências exatas e da terra 3.867 535 4.770 1.486
Ciências humanas 4.652 650 8.188 2.045
Ciências sociais aplicadas 2.276 281 8.184 1.414
Engenharias 4.143 520 8.648 2.041
Línguistica, letras e artes 1.488 167 3.418 697
Multidisciplinar 435 31 1.156 269
1999 Total 29.895 4.831 54.792 14.938 589 43
Ciências agrárias 2.833 490 4.909 1.739 - -
Ciências biológicas 3.582 595 3.687 1.255 - -
Ciências da saúde 4.673 1.047 7.628 2.357 201 2
Ciências exatas e da terra 4.101 642 5.347 1.585 40 -
Ciências humanas 5.171 751 8.967 2.340

-

-
Ciências sociais aplicadas 2.605 336 9.413 1.975 270 40
Engenharias 4.750 655 9.330 2.460 15 -
Línguistica, letras e artes 1.671 240 3.748 840

-

-
Multidisciplinar 509 75 1.763 387 63 1
2000 Total 32.900 5.318 60.425 17.611 1.131 210
Ciências agrárias 3.319 550 5.184 1.965 - -
Ciências biológicas 3.846 658 3.745 1.452 48 -
Ciências da saúde 4.866 1.039 7.769 2.726 209 90
Ciências exatas e da terra 4.303 722 5.765 1.766 80 -
Ciências humanas 5.795 883 9.560 2.850 - -
Ciências sociais aplicadas 2.868 441 10.388 2.631 517 103
Engenharias 5.402 691 11.995 2.693 195 -
Línguistica, letras e artes 1.889 257 3.866 1.071 - -
Multidisciplinar 612 77 2.153 457 82 17
2001 Total 35.134 6.040 62.353 19.651 2.956 362
Ciências agrárias 3.683 721 5.474 2.132 20 -
Ciências biológicas 4.156 753 3.889 1.502 14 -
Ciências da saúde 5.207 1.112 8.134 2.771 345 106
Ciências exatas e da terra 4.457 785 6.074 1.933 186 3
Ciências humanas 6.144 1.012 10.777 3.448 47 -
Ciências sociais aplicadas 3.324 478 11.586 3.247 943 137
Engenharias 5.250 750 9.650 2.673 827 55
Línguistica, letras e artes 2.039 324 4.170 1.291 - -
Multidisciplinar 874 105 2.599 654 574 61
2002 Total 37.728 6.894 63.990 23.457 4.350 987
Ciências agrárias 4.045 790 5.615 2.355 51 6
Ciências biológicas 4.549 879 3.905 1.676 64 -
Ciências da saúde 5.276 1.434 8.280 3.385 330 247
Ciências exatas e da terra 4.796 742 6.081 2.239 246 19
Ciências humanas 6.609 1.134 11.196 4.275 117 11
Ciências sociais aplicadas 3.495 613 11.070 4.106 1.421 372
Engenharias 5.561 779 10.461 3.004 1.064 175
Línguistica, letras e artes 2.272 393 4.441 1.483 - -
Multidisciplinar 1.125 130 2.941 934 1.057 157
2003 Total 40.213 8.094 66.951 25.997 5.065 1.652
Ciências agrárias 4.267 1.027 5.855 2.625 65 20
Ciências biológicas 4.836 989 4.093 1.792 74 8
Ciências da saúde 5.747 1.564 8.654 3.981 381 260
Ciências exatas e da terra 4.935 905 6.231 2.343 252 50
Ciências humanas 7.105 1.269 12.171 4.475 114 80
Ciências sociais aplicadas 3.492 736 10.738 4.550 1.740 622
Engenharias 5.930 994 10.927 3.501 1.424 284
Línguistica, letras e artes 2.583 415 4.758 1.606 8 9
Multidisciplinar 1.318 195 3.524 1.124 1.007 319
2004 Total 41.261 8.093 69.190 24.755 5.809 1.903
Ciências agrárias 4.425 974 6.047 2.466 75 36
Ciências biológicas 4.890 1.005 4.309 1.690 162 52
Ciências da saúde 5.963 1.462 9.149 3.573 739 260
Ciências exatas e da terra 4.888 904 6.311 2.211 173 48
Ciências humanas 7.509 1.311 12.687 4.368 171 51
Ciências sociais aplicadas 3.498 755 10.532 3.895 1.922 653
Engenharias 5.832 1.006 11.140 3.566 1.489 529
Línguistica, letras e artes 2.671 452 4.921 1.708 - -
Multidisciplinar 1.585 224 4.094 1.278 1.078 274
2005 Total 43.942 8.989 73.805 28.605 6.301 2.029
Ciências agrárias 4.768 1.116 6.325 2.823 70 23
Ciências biológicas 4.986 1.095 4.665 1.910 148 49
Ciências da saúde 6.487 1.682 10.020 4.176 690 395
Ciências exatas e da terra 5.121 964 6.740 2.522 149 42
Ciências humanas 7.817 1.482 13.621 5.050 190 69
Ciências sociais aplicadas 3.664 813 10.940 4.255 2.210 649
Engenharias 6.262 1.064 11.413 4.126 1.465 480
Línguistica, letras e artes 3.018 496 5.311 1.904 - -
Multidisciplinar 1.819 277 4.770 1.839 1.379 322
2006 Total 46.572 9.366 79.050 29.742 6.798 2.519
Ciências agrárias 4.982 1.158 6.856 3.032 89 38
Ciências biológicas 5.196 1.117 5.109 2.087 185 40
Ciências da saúde 7.131 1.731 10.579 4.422 701 317
Ciências exatas e da terra 5.360 951 7.110 2.561 159 48
Ciências humanas 8.497 1.486 14.566 5.383 154 128
Ciências sociais aplicadas 3.589 890 11.423 4.477 2.255 865
Engenharias 6.509 1.095 12.193 3.928 1.457 640
Línguistica, letras e artes 3.200 617 5.758 2.000 - -
Multidisciplinar 2.108 321 5.456 1.852 1.798 443
2007 Total 49.667 9.915 84.356 30.559 7.638 2.331
Ciências agrárias 5.379 1.217 7.683 2.995 146 24
Ciências biológicas 5.405 1.154 5.492 2.198 146 39
Ciências da saúde 7.644 1.798 11.144 4.555 751 349
Ciências exatas e da terra 5.748 988 7.693 2.684 259 14
Ciências humanas 8.949 1.689 15.160 5.498 203 103
Ciências sociais aplicadas 3.940 810 12.372 4.384 2.260 923
Engenharias 6.908 1.184 12.586 4.140 1.804 314
Línguistica, letras e artes 3.292 710 6.129 2.211 - -
Multidisciplinar 2.402 365 6.097 1.894 2.069 565
2008 Total 52.750 10.711 88.295 33.360 9.073 2.654
Ciências agrárias 5.674 1.319 8.300 3.501 193 37
Ciências biológicas 5.624 1.238 5.692 2.507 119 62
Ciências da saúde 8.339 1.959 12.242 4.607 1.079 360
Ciências exatas e da terra 5.901 1.132 8.223 2.781 336 45
Ciências humanas 9.391 1.862 15.829 6.123 292 75
Ciências sociais aplicadas 4.243 868 12.359 4.843 2.371 861
Engenharias 7.255 1.222 12.914 4.225 2.087 472
Línguistica, letras e artes 3.481 696 6.201 2.386 - -
Multidisciplinar 2.842 415 6.535 2.387 2.596 742
2009 Total 57.917 11.368 93.016 35.686 10.135 3.102
Ciências agrárias 6.441 1.424 9.055 3.765 339 66
Ciências biológicas 6.039 1.269 6.076 2.573 152 47
Ciências da saúde 9.092 2.125 13.134 5.224 1.107 503
Ciências exatas e da terra 6.522 1.119 8.701 3.116 385 83
Ciências humanas 10.079 1.954 16.357 6.538 302 127
Ciências sociais aplicadas 4.734 952 12.726 4.994 2.453 883
Engenharias 7.979 1.284 13.545 4.359 2.297 615
Línguistica, letras e artes 3.683 732 6.328 2.531 - -
Multidisciplinar 3.348 509 7.094 2.586 3.100 778
2010 Total 64.588 11.314 98.611 36.247 10.213 3.343
Ciências agrárias 7.327 1.475 9.924 4.015 397 93
Ciências biológicas 6.699 1.200 6.754 2.637 215 33
Ciências da saúde 10.247 2.132 14.008 5.488 1.093 505
Ciências exatas e da terra 7.103 1.176 9.244 3.251 360 110
Ciências humanas 11.134 2.007 17.072 6.589 408 137
Ciências sociais aplicadas 5.344 944 13.066 4.895 2.616 923
Engenharias 8.722 1.196 14.338 4.314 2.288 516
Línguistica, letras e artes 3.903 643 6.665 2.350 - -
Multidisciplinar 4.109 541 7.540 2.708 2.836 1.026
2011 Total 71.890 12.321 105.240 39.544 12.505 3.689
Ciências agrárias 8.410 1.513 10.927 4.427 512 103
Ciências biológicas 7.383 1.289 7.444 2.942 273 89
Ciências da saúde 11.527 2.384 14.694 6.081 1.759 537
Ciências exatas e da terra 7.893 1.224 9.841 3.464 398 106
Ciências humanas 12.106 2.168 18.092 7.026 694 125
Ciências sociais aplicadas 5.995 980 13.897 5.294 2.788 1.039
Engenharias 9.432 1.346 14.506 4.689 2.544 597
Línguistica, letras e artes 4.370 752 7.174 2.667 15 -
Multidisciplinar 4.774 665 8.665 2.954 3.522 1.093
2012 Total 79.478 13.912 109.515 42.878 14.724 4.260
Ciências agrárias 9.213 1.853 11.454 4.998 576 146
Ciências biológicas 8.036 1.420 7.589 3.307 314 74
Ciências da saúde 12.605 2.596 14.919 6.685 2.225 743
Ciências exatas e da terra 8.633 1.355 10.309 3.752 484 75
Ciências humanas 13.612 2.301 19.022 7.332 945 191
Ciências sociais aplicadas 6.801 1.273 14.347 5.704 3.163 1.163
Engenharias 9.946 1.517 14.674 4.819 2.696 692
Línguistica, letras e artes 4.927 756 7.485 2.924 71 -
Multidisciplinar 5.705 841 9.716 3.357 4.250 1.176
2013 Total 88.337 15.650 109.720 45.490 20.810 6.045
Ciências agrárias 10.164 2.088 11.078 5.263 607 189
Ciências biológicas 8.588 1.559 7.093 3.587 330 101
Ciências da saúde 14.509 2.963 15.273 6.737 2.659 986
Ciências exatas e da terra 9.571 1.502 10.241 4.014 3.272 965
Ciências humanas 14.867 2.681 19.071 7.957 1.486 379
Ciências sociais aplicadas 7.750 1.334 14.697 6.029 3.764 1.215
Engenharias 10.545 1.579 14.202 4.943 2.782 726
Línguistica, letras e artes 5.418 928 7.396 3.033 966 15
Multidisciplinar 6.925 1.016 10.669 3.927 4.944 1.469
2014 Total 95.383 17.286 114.341 46.245 25.326 6.998
Ciências agrárias 10.864 2.268 11.098 5.301 637 238
Ciências biológicas 8.906 1.822 7.024 3.324 441 77
Ciências da saúde 15.606 3.154 15.566 6.817 3.195 1.172
Ciências exatas e da terra 10.080 1.683 10.684 3.947 3.640 912
Ciências humanas 16.050 2.882 19.976 7.961 2.381 450
Ciências sociais aplicadas 8.649 1.541 15.321 6.302 4.391 1.555
Engenharias 11.258 1.663 15.146 5.116 3.450 726
Línguistica, letras e artes 5.775 1.124 7.505 3.179 1.243 70
Multidisciplinar 8.195 1.149 12.021 4.298 5.948 1.798
2015 Total 102.207 18.996 120.050 47.644 28.384 9.023
Ciências agrárias 11.408 2.427 11.286 5.140 788 208
Ciências biológicas 9.283 1.897 7.114 3.267 535 124
Ciências da saúde 16.740 3.451 16.177 6.926 3.592 1.488
Ciências exatas e da terra 10.692 1.812 10.860 4.052 3.684 1.055
Ciências humanas 16.873 3.239 20.691 8.376 3.079 792
Ciências sociais aplicadas 9.602 1.625 16.435 6.547 4.673 1.766
Engenharias 11.765 1.967 16.195 5.406 3.594 785
Línguistica, letras e artes 6.280 1.210 7.905 3.119 1.484 675
Multidisciplinar 9.564 1.368 13.387 4.811 6.955 2.130
2016 Total 107.640 20.603 126.436 49.002 32.742 10.612
Ciências agrárias 11.615 2.695 11.356 5.232 988 273
Ciências biológicas 9.303 1.970 7.273 3.100 544 140
Ciências da saúde 17.443 3.735 16.886 7.092 4.080 1.727
Ciências exatas e da terra 11.182 1.936 11.030 4.214 4.352 1.031
Ciências humanas 17.906 3.417 21.657 8.265 3.931 1.218
Ciências sociais aplicadas 10.240 2.002 17.321 6.900 5.767 2.092
Engenharias 12.454 2.051 17.717 5.772 3.450 1.078
Línguistica, letras e artes 6.868 1.195 8.427 3.098 1.490 606
Multidisciplinar 10.629 1.602 14.769 5.329 8.140 2.447

 

Fonte(s):

geocapes.capes.gov.br/geocapesds, extraído em 03/08/2017 às 10:45 h.

Elaboração: Coordenação de Indicadores e Informação (COIND) - CGGI/DGE/SEXEC - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)
Atualizada em: 03/08/2017
   



Esplanada dos Ministérios, Bloco E,
CEP: 70067-900, Brasília, DF Telefone: (61) 2033-7500
Copyright © 2008
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação