Replica Handbags
Replica Longines Watches
Replica Watches
Replica Rolex
Replica watch
Replica Watches
Replica Watches
<
Logo do Ministério da Ciência e Tecnologia
  C A-    A+ A    A    A
   buscar    busca avan�ada Mapa do site  
   
Logo do Minist�rio da Ci�ncia e Tecnologia
ir direto para o conte�do imagem diminuir letra    aumentar letra imagem Mudar o contraste do site com imagens    Mudar o contraste do site sem imagens    Mudar o contraste do site para cores escuras imagem
      busca avan�ada imagem Mapa do site   Mapa do Site imagem
   
3.1.8  Brasil: Pessoas envolvidas em pesquisa e desenvolvimento (P&D), em equivalência de tempo integral, por setor institucional e nível de escolaridade, 2000-2010

 

Nível de
escolaridade
Ano Setores Total
Governo(1) Ensino superior(2) Empresarial(3) Privado
sem fins
lucrativos(1)
Total
(A = B+C+D+E+F+G)
2000 8.691 68.331 55.436 544 133.002
2001 8.299 72.246 54.265 746 135.556
2002 7.903 76.391 53.294 943 138.531
2003 9.035 93.181 52.506 1.153 155.875
2004 10.160 109.252 58.423 1.356 179.191
2005 10.471 119.480 65.053 1.279 196.283
2006 10.778 129.684 62.197 1.195 203.854
2007 11.337 141.855 59.893 1.264 214.349
2008 11.896 154.021 58.045 1.330 225.292
2009 13.043 174.439 56.580 1.403 245.465
2010 14.187 195.614 55.436 1.472 266.709
Doutorado
(B)
2000 1.812 13.176 1.004 131 16.123
2001 2.077 14.802 973 153 18.005
2002 2.341 16.427 944 175 19.887
2003 2.724 19.767 916 203 23.610
2004 3.107 23.107 1.206 231 27.651
2005 3.326 25.452 1.586 241 30.605
2006 3.545 27.798 1.527 250 33.120
2007 3.829 30.018 1.477 322 35.646
2008 4.113 32.237 1.432 394 38.176
2009 4.587 35.916 1.393 392 42.288
2010 5.060 39.595 1.360 390 46.405
Mestrado
(C)
2000 1.780 22.845 3.142 108 27.875
2001 1.617 24.231 3.249 123 29.220
2002 1.454 25.849 3.361 137 30.801
2003 1.573 28.362 3.477 172 33.584
2004 1.691 30.156 3.948 206 36.001
2005 1.633 32.233 4.483 199 38.548
2006 1.575 34.285 4.331 192 40.383
2007 1.608 36.657 4.203 219 42.687
2008 1.641 39.027 4.096 245 45.009
2009 1.697 43.546 4.007 260 49.510
2010 1.753 48.823 3.933 274 54.783
Especialização
(D)
2000 502 1.493 - 48 2.043
2001 410 1.473 - 79 1.962
2002 317 1.453 - 109 1.879
2003 324 1.644 - 119 2.087
2004 330 1.835 - 128 2.293
2005 335 1.955 - 130 2.420
2006 339 2.074 - 131 2.544
2007 322 2.263 - 126 2.711
2008 305 2.451 - 120 2.876
2009 343 2.766 - 121 3.230
2010 380 3.080 - 122 3.582
Graduação(3)
(E)
2000 1.148 12.271 25.841 148 39.408
2001 975 11.623 26.579 237 39.414
2002 802 10.975 27.338 323 39.438
2003 780 11.539 28.120 370 40.809
2004 755 12.102 31.389 415 44.661
2005 801 13.248 35.039 363 49.451
2006 846 14.394 33.582 309 49.131
2007 892 15.986 32.468 264 49.610
2008 937 17.577 31.642 218 50.374
2009 1.040 19.650 31.058 237 51.985
2010 1.142 21.723 30.677 255 53.797
Nível médio
(F)
2000 529 11.535 - 33 12.097
2001 519 12.418 - 36 12.973
2002 509 13.301 - 39 13.849
2003 634 16.423 - 79 17.136
2004 758 19.545 - 118 20.421
2005 833 20.317 - 89 21.239
2006 907 21.089 - 60 22.056
2007 1.010 24.677 - 78 25.765
2008 1.113 28.266 - 96 29.475
2009 1.321 33.826 - 113 35.260
2010 1.529 39.385 - 129 41.043
Outros
(G)
2000 2.920 7.011 25.449 76 35.456
2001 2.701 7.698 23.464 118 33.981
2002 2.480 8.386 21.651 160 32.677
2003 3.000 15.446 19.993 210 38.649
2004 3.519 22.506 21.880 258 48.163
2005 3.543 26.275 23.945 257 54.020
2006 3.566 30.044 22.757 253 56.620
2007 3.676 32.254 21.745 255 57.930
2008 3.787 34.463 20.875 257 59.382
2009 4.055 38.735 20.122 280 63.192
2010 4.323 43.007 19.466 302 67.098
Fonte(s):

Pesquisa de Inovação Tecnológica (Pintec), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, extração especial;
para estudantes de doutorado: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC) - https://ged.capes.gov.br/AgDw/silverstream/pages/frPesquisaColeta.html; e
para o restante: Diretório dos Grupos de Pesquisa (DGP), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, extração especial.

Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores (CGIN) - ASCAV/SEXEC - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).
Nota(s): no cálculo da equivalência em tempo integral, adotaram-se os seguintes critérios: i) dedicação exclusiva à P&D para as pessoas dos setores "governo" e "instituições do setor privado sem fins lucrativos"; ii) dedicação de 50% de seu tempo à P&D para as pessoas do setor "ensino superior"; e iii) a dedicação à P&D das pessoas do setor "empresarial", conforme apurado nas Pintec, resulta da soma das pessoas em dedicação exclusiva e das pessoas em dedicação parcial, ponderado pelo percentual médio de dedicação.

1) nos setores governo e instituições privadas sem fins lucrativos:
o número de pesquisadores foi obtido do Diretório dos Grupos de Pesquisa (DGP), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); e
o pessoal de apoio corresponde ao somatório dos estudantes e do pessoal técnico do DGP/CNPq.
as informações do DGP/CNPq estão disponíveis somente para os anos pares, a partir de 2000. Os dados para os anos ímpares foram obtidos com base na média aritmética dos anos adjacentes.

2) no setor ensino superior:
o número de pesquisadores refere-se ao somatório dos pesquisadores do DGP com os estudantes de doutorado matriculados ao final do ano nos cursos reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Ministério da Educação (MEC); e
o pessoal de apoio engloba os estudantes (exclusive os de doutorado, computados como pesquisadores) e o pessoal técnico do DGP/CNPq.
as informações do DGP/CNPq estão disponíveis somente para os anos pares, a partir de 2000. Os dados para os anos ímpares foram obtidos com base na média aritmética dos anos adjacentes.

3) no setor empresarial:
pesquisadores são as pessoas de nível superior ocupadas em atividades internas de P&D, segundo a Pintec; e
o pessoal de apoio refere-se às demais pessoas ocupadas em atividades internas de P&D, conforme a Pintec;
nas empresas industriais, os dados do pessoal em P&D nos anos 2000, 2003, 2005 e 2008 condizem aos efetivamente apurados pela Pintec; em 2001, 2002, 2004, 2006 e 2007 foram calculados de acordo com o percentual médio de crescimento, de cada nível de escolaridade, entre os anos levantados pela PINTEC;
nas empresas dos serviços de informática, telecomunicações e P&D, dos dados apurados pelas PINTEC 2005 e 2008 foram subtraídos os dos institutos da administração pública, de P&D, já incluídos no setor governo (Embrapa, Fiocruz, etc.); os dados referentes aos anos de 2000 a 2004 foram estimados considerando a participação percentual de cada nível de escolaridade do pessoal em P&D dos serviços - exclusive institutos da administração pública - no total de 2005; em 2006 e 2007, foram calculados de acordo com o percentual médio de crescimento, de cada nível de escolaridade, entre 2005 e 2008;
já a estimativa dos dados de 2009 e 2010, tanto das empresas industriais como dos serviços supracitados, também foi feita com base no percentual médio de crescimento, de cada nível de escolaridade, entre 2005 e 2008.
Atualizada em: 07/11/2013
   



Esplanada dos Ministérios, Bloco E,
CEP: 70067-900, Brasília, DF Telefone: (61) 2033-7500
Copyright © 2008
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação