Replica Handbags
Replica Longines Watches
Replica Watches
Replica Rolex
Replica watch
Replica Watches
Replica Watches
<
Logo do Ministério da Ciência e Tecnologia
  C A-    A+ A    A    A
   buscar    busca avan�ada Mapa do site  
   
Logo do Minist�rio da Ci�ncia e Tecnologia
ir direto para o conte�do imagem diminuir letra    aumentar letra imagem Mudar o contraste do site com imagens    Mudar o contraste do site sem imagens    Mudar o contraste do site para cores escuras imagem
      busca avan�ada imagem Mapa do site   Mapa do Site imagem
   
3.6.16  Brasil: Pesquisadores cadastrados no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq por grande área e faixa etária, 2000/2008

 

Grande área Faixa etária Total
até 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 ou mais Não
informado

2000

Total 277 8.026 19.870 16.927 5.629 1.080 1.055 52.864
Ciências agrárias 21 938 2.473 2.458 759 90 141 6.880
Ciências biológicas 27 1.173 2.782 2.065 647 181 73 6.948
Ciências da saúde 43 1.221 3.242 2.643 877 212 296 8.534
Ciências exatas e da terra 12 964 2.920 2.397 750 134 80 7.257
Ciências humanas 59 1.279 2.848 2.742 1.142 212 170 8.452
Ciências sociais aplicadas 41 729 1.397 1.480 567 95 99 4.408
Engenharias 58 1.387 3.533 2.397 549 77 142 8.143
Linguística, letras e artes 16 335 675 745 338 79 54 2.242

2002

Total 306 9.462 23.620 20.818 7.621 1.504 11 63.342
Ciências agrárias 22 1.004 2.789 2.769 914 113 - 7.611
Ciências biológicas 26 1.308 3.220 2.545 860 231 1 8.191
Ciências da saúde 57 1.513 3.862 3.527 1.160 288 1 10.408
Ciências exatas e da terra 18 1.024 3.076 2.686 943 186 3 7.936
Ciências humanas 70 1.550 3.838 3.389 1.666 296 2 10.811
Ciências sociais aplicadas 43 944 1.940 1.882 871 163 - 5.843
Engenharias 58 1.744 3.934 3.067 741 120 4 9.668
Linguística, letras e artes 12 375 961 953 466 107 - 2.874

2004

Total 915 15.438 31.615 26.925 10.664 2.136 34 87.727
Ciências agrárias 52 1.520 3.506 3.375 1.216 142 3 9.814
Ciências biológicas 75 1.964 3.993 3.112 1.152 302 2 10.600
Ciências da saúde 191 2.708 5.544 4.917 1.632 414 2 15.408
Ciências exatas e da terra 47 1.686 3.786 3.171 1.213 268 10 10.181
Ciências humanas 194 2.413 5.312 4.378 2.291 443 - 15.031
Ciências sociais aplicadas 138 1.859 3.156 2.704 1.325 255 7 9.444
Engenharias 171 2.711 4.846 4.012 1.101 155 10 13.006
Linguística, letras e artes 47 577 1.472 1.256 734 157 - 4.243

2006

Total 395 13.347 28.169 29.813 16.114 3.659 38 91.535
Ciências agrárias 14 467 1.844 1.727 1.920 284 3 6.259
Ciências biológicas 34 1.874 4.346 3.513 1.694 432 3 11.896
Ciências da saúde 69 2.944 3.590 6.042 2.696 646 1 15.988
Ciências exatas e da terra 31 1.408 3.874 3.447 1.678 429 4 10.871
Ciências humanas 97 2.712 4.001 5.557 3.267 837 - 16.471
Ciências sociais aplicadas 77 908 3.877 3.348 1.969 475 1 10.655
Engenharias 48 2.390 4.818 4.574 1.792 282 1 13.905
Linguística, letras e artes 25 644 1.819 1.605 1.098 274 25 5.490

2008

Total 637 19.775 38.704 35.492 18.920 4.479 8 118.015
Ciências agrárias 24 2.012 4.057 3.598 2.196 354 1 12.242
Ciências biológicas 37 2.385 4.669 3.811 1.961 502 3 13.368
Ciências da saúde 114 3.574 6.651 6.854 3.240 774 - 21.207
Ciências exatas e da terra 22 1.787 4.045 3.558 1.917 506 - 11.835
Ciências humanas 183 3.717 7.371 6.878 3.892 1.046 - 23.087
Ciências sociais aplicadas 144 2.833 4.623 3.978 2.265 584 2 14.429
Engenharias 69 2.599 5.172 4.837 2.152 372 2 15.203
Linguística, letras e artes 44 868 2.116 1.978 1.297 341 - 6.644
Fonte(s):

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) - Diretório dos Grupos de Pesquisa.

Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores - ASCAV/SEXEC - Ministério da Ciência e Tecnologia.
Nota(s): Há dupla contagem por haver pesquisadores envolvido em mais de um grupo de pesquisa.
Atualizada em: 30/05/2016
   



Esplanada dos Ministérios, Bloco E,
CEP: 70067-900, Brasília, DF Telefone: (61) 2033-7500
Copyright © 2008
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação