Replica Handbags
Replica Longines Watches
Replica Watches
Replica Rolex
Replica watch
Replica Watches
Replica Watches
<
Logo do Ministério da Ciência e Tecnologia
  C A-    A+ A    A    A
   buscar    busca avan�ada Mapa do site  
   
Logo do Minist�rio da Ci�ncia e Tecnologia
ir direto para o conte�do imagem diminuir letra    aumentar letra imagem Mudar o contraste do site com imagens    Mudar o contraste do site sem imagens    Mudar o contraste do site para cores escuras imagem
      busca avan�ada imagem Mapa do site   Mapa do Site imagem
   
4.5  Brasil: CNPq - Total de bolsas-ano(1) concedidas no país por grande área e modalidade, 2001-2015
Grandes
áreas
Modalidades 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ciências Agrárias Total 6.616 6.037 6.074 6.618 7.104 7.518 7.749 8.303 9.920 11.961 14.006 12.954 11.780 12.380 12.916
Mestrado 769 744 826 921 991 1.083 1.161 1.356 1.638 1.765 1.859 1.604 1.434 1.443 1.420
Doutorado 693 691 759 843 923 1.003 1.025 1.081 1.213 1.349 1.524 1.462 1.339 1.240 1.194
Pós-Doutorado 4 5 9 51 59 79 109 134 162 157 227 240 285 311 294
Outras(2) 5.150 4.597 4.480 4.802 5.131 5.354 5.455 5.731 6.907 8.690 10.396 9.647 8.721 9.386 10.008
Ciências Biológicas Total 7.143 7.537 7.732 8.410 8.579 9.035 9.520 10.048 10.933 11.879 13.361 13.112 12.282 12.255 12.105
Mestrado 765 749 859 1.026 1.103 1.269 1.355 1.468 1.656 1.619 1.626 1.469 1.310 1.285 1.244
Doutorado 1.006 1.018 1.113 1.266 1.363 1.492 1.552 1.600 1.691 1.727 1.812 1.696 1.562 1.481 1.401
Pós-Doutorado 16 20 20 91 128 169 197 220 270 284 388 427 500 540 500
Outras(2) 5.358 5.750 5.739 6.026 5.985 6.106 6.415 6.760 7.316 8.249 9.535 9.520 8.910 8.949 8.960
Ciências da Saúde Total 4.601 4.748 4.223 4.393 4.761 5.241 5.641 6.058 7.064 8.092 9.054 8.897 8.555 8.996 9.368
Mestrado 464 425 421 475 530 592 623 689 798 841 917 848 769 779 761
Doutorado 413 371 337 338 376 458 497 516 563 602 725 709 673 659 635
Pós-Doutorado 1   3 14 33 51 53 70 96 170 184 210 199 155 154
Outras(2) 3.723 3.953 3.462 3.565 3.822 4.140 4.469 4.784 5.606 6.478 7.228 7.130 6.914 7.403 7.818
Ciências Humanas Total 5.850 5.851 5.826 6.148 6.359 6.712 7.016 7.154 7.676 8.646 10.154 10.046 9.700 10.394 11.637
Mestrado 956 930 945 1.025 1.119 1.267 1.303 1.265 1.278 1.282 1.349 1.343 1.324 1.361 1.366
Doutorado 872 869 856 867 925 1.004 1.038 1.036 998 1.006 1.085 1.067 1.046 1.060 1.071
Pós-Doutorado 8 7 8 24 48 70 72 83 86 90 97 109 113 111 103
Outras(2) 4.014 4.045 4.016 4.231 4.267 4.372 4.604 4.770 5.313 6.269 7.624 7.527 7.217 7.863 9.096
Ciências Sociais Aplicadas Total 3.187 3.185 3.132 3.304 3.311 3.639 3.733 3.687 3.925 4.390 5.148 5.580 6.545 7.120 7.095
Mestrado 543 511 494 532 585 626 641 645 643 643 708 725 705 706 701
Doutorado 269 250 236 244 275 304 319 323 329 319 355 348 328 336 345
Pós-Doutorado 2 0,4 2 9 21 24 27 32 33 25 34 47 54 47 41
Outras(2) 2.373 2.423 2.400 2.519 2.431 2.686 2.747 2.686 2.921 3.403 4.052 4.460 5.458 6.032 6.007
Linguística, Letras e Artes Total 1.762 1.726 1.722 1.843 1.945 2.074 2.159 2.205 2.348 2.557 2.956 2.886 2.725 2.828 2.923
Mestrado 292 275 267 295 331 363 371 378 371 366 397 411 407 413 412
Doutorado 255 243 245 255 284 305 326 324 325 331 370 368 349 353 355
Pós-Doutorado 4 2 3 5 12 30 38 25,7 26 27 27 31 32 38 39
Outras(2) 1.211 1.206 1.206 1.289 1.319 1.375 1.424 1.478 1.627 1.833 2.162 2.077 1.937 2.025 2.118
Ciências Exatas e da Terra Total 8.032 8.330 8.694 9.410 9.733 10.876 10.843 10.940 12.422 16.904 19.588 19.571 19.076 20.421 21.095
Mestrado 1.021 998 1.079 1.221 1.328 1.448 1.504 1.641 1.907 1.880 1.846 1.640 1.464 1.531 1.519
Doutorado 1.286 1.245 1.274 1.384 1.466 1.576 1.652 1.737 1.874 1.933 2.023 1.911 1.765 1.722 1.640
Pós-Doutorado 36 42 26 86 131 160 180 188 201 227 286 284 321 337 364
Outras(2) 5.690 6.045 6.315 6.719 6.808 7.692 7.506 7.374 8.441 12.865 15.433 15.737 15.527 16.831 17.572
Engenharias Total 6.610 7.091 7.453 7.623 7.940 8.780 8.841 9.112 10.345 11.360 13.141 13.213 15.238 14.869 13.552
Mestrado 971 958 1.026 1.114 1.229 1.286 1.273 1.363 1.587 1.609 1.731 1.552 1.394 1.494 1.526
Doutorado 1.045 1.048 1.099 1.110 1.217 1.254 1.263 1.321 1.403 1.466 1.628 1.559 1.422 1.384 1.324
Pós-Doutorado 13 12 10 52 94 110 115 131 168 171 195 199 221 200 210
Outras(2) 4.582 5.072 5.318 5.347 5.400 6.130 6.191 6.296 7.188 8.115 9.587 9.902 12.201 11.791 10.492
Outras(3) Total 24 44 171 479 764 1.061 989 786 697 847 1.165 1.291 1.295 1.407 1.086
Mestrado 13 14 28 34 41 44 47 47 61 115 203 218 202 212 211
Doutorado 4 6 18 26 33 33 28 31 39 84 148,08 179 192,83 200 197,33
Pós-Doutorado       1 2 5 2 9 9 13 3 0,4 5 6,3 2
Outras(2) 6 24 125 418 688 980 912 699 588 636 810 893 895 988 676
Não informada 1.135 2.149 2.172 2.911 1.910 1.428 3.885 4.716 3.281 1.054 1.037 997 953 730 588
TOTAL 44.960 46.697 47.197 51.138 52.406 56.365 60.376 63.008 68.611 77.690 89.610 88.546 88.148 91.400 92.365

 

Fonte(s):

https://www.cnpq.br/web/guest/series-historicas - acessado em 22/06/2017 às 16:00 h.

Elaboração: Coordenação de Indicadores e Informação (COIND) - CGGI/DGE/SEXEC - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)
Nota(s): 1) o número de bolsas-ano representa a média aritmética do número de mensalidades pagas de janeiro a dezembro (12 meses);
2) Em outras inclui as seguintes modalidades: Produtividade em Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico Industrial, Iniciação Científica/PIBIC, Pós-Doutorado Júnior, Extensão no País, Iniciação Tecnológica Industrial, Iniciação Científica, Fixação de Recursos Humanos, Apoio Técnico à Pesquisa, Apoio Técnico em Extensão no País, Iniciação Tecnológica/PIBITI, Produtividade Desen. Tec. e Ext. Inovadora, Iniciação Científica Júnior, Iniciação ao Extensionismo, Programa de Capacitação Institucional, Pós-Doutorado Sênior, Desenvolvimento Científico Regional, Especialista Visitante, Pesquisador Visitante, Pós-Doutorado Empresarial, Desenv. Cientifico da Metrologia Nacional, Apoio à Difusão do Conhecimento, Doutorado Sanduíche no País e Outras modalidades; e
3) Inclui as áreas: Interdisciplinar, Engenharia/Tecnologia/Gestão, Meio Ambiente e Agrárias, Biotecnologia, Ciências.
Atualizada em: 23/06/2017
   



Esplanada dos Ministérios, Bloco E,
CEP: 70067-900, Brasília, DF Telefone: (61) 2033-7500
Copyright © 2008
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação