Replica Handbags
Replica Longines Watches
Replica Watches
Replica Rolex
Replica watch
Replica Watches
Replica Watches
<
Logo do Ministério da Ciência e Tecnologia
  C A-    A+ A    A    A
   buscar    busca avan�ada Mapa do site  
   
Logo do Minist�rio da Ci�ncia e Tecnologia
ir direto para o conte�do imagem diminuir letra    aumentar letra imagem Mudar o contraste do site com imagens    Mudar o contraste do site sem imagens    Mudar o contraste do site para cores escuras imagem
      busca avan�ada imagem Mapa do site   Mapa do Site imagem
   
5.7  Número de artigos brasileiros, da América Latina e do mundo publicados em periódicos científicos indexados pela Scopus, por área do Conhecimento, 1996-2012
Ano

Scopus(1,2)

Área do Conhecimento Brasil América Latina Mundo % do Brasil em relação à América Latina   % do Brasil em relação ao Mundo
1996 Geral 94 176 10.748 53% 0,9%
Ciências biológicas e agrárias 1.367 4.080 85.482 34% 1,6%
Artes e ciências humanas 16 64 9.098 25% 0,2%
Bioquímica, genética e biologia molecular 1.164 3.103 145.900 38% 0,8%
Negócios, administração e contabilidade 13 59 16.262 22% 0,1%
Engenharia química 281 817 34.674 34% 0,8%
Química 566 1.670 77.479 34% 0,7%
Ciência da computação 167 377 38.076 44% 0,4%
Ciência da decisão 39 71 4.855 55% 0,8%
Odontologia 41 81 4.421 51% 0,9%
Ciência da Terra 412 1.441 45.924 29% 0,9%
Economia, econometria e finanças 17 72 9.327 24% 0,2%
Energia 86 247 12.300 35% 0,7%
Engenharias 676 1.530 132.163 44% 0,5%
Meio ambiente 322 975 34.957 33% 0,9%
Profissões de saúde 14 36 6.508 39% 0,2%
Imunologia e microbiologia 584 1.332 37.743 44% 1,5%
Ciência dos materiais 485 1.229 64.335 39% 0,8%
Matemática 465 1.049 35.574 44% 1,3%
Medicina 2.176 5.252 307.500 41% 0,7%
Neurociência 232 535 21.342 43% 1,1%
Enfermagem 10 49 8.883 20% 0,1%
Farmacologia, toxicologia e farmacêutica 269 717 29.815 38% 0,9%
Física e astronomia 1.220 2.723 87.466 45% 1,4%
Psicologia 42 149 15.588 28% 0,3%
Ciências sociais 66 288 35.457 23% 0,2%
Veterinária 167 340 9.133 49% 1,8%
 

1997

Geral 63 149 10.917 42% 0,6%
Ciências biológicas e agrárias 1.731 4.589 86.340 38% 2,0%
Artes e ciências humanas 12 51 9.162 24% 0,1%
Bioquímica, genética e biologia molecular 1.220 3.213 147.215 38% 0,8%
Negócios, administração e contabilidade 17 67 15.532 25% 0,1%
Engenharia química 379 989 35.977 38% 1,1%
Química 880 2.150 80.068 41% 1,1%
Ciência da computação 244 466 38.741 52% 0,6%
Ciência da decisão 36 113 4.918 32% 0,7%
Odontologia 52 97 4.282 54% 1,2%
Ciência da Terra 508 1.780 47.726 29% 1,1%
Economia, econometria e finanças 20 88 9.293 23% 0,2%
Energia 102 278 12.553 37% 0,8%
Engenharias 914 1.865 132.598 49% 0,7%
Meio ambiente 335 1.101 37.227 30% 0,9%
Profissões de saúde 20 53 6.762 38% 0,3%
Imunologia e microbiologia 628 1.508 39.403 42% 1,6%
Ciência dos materiais 597 1.399 68.547 43% 0,9%
Matemática 571 1.264 35.913 45% 1,6%
Medicina 2.572 6.272 318.908 41% 0,8%
Neurociência 249 571 22.239 44% 1,1%
Enfermagem 15 45 9.097 33% 0,2%
Farmacologia, toxicologia e farmacêutica 303 787 30.432 39% 1,0%
Física e astronomia 1.445 3.046 87.818 47% 1,6%
Psicologia 29 129 16.231 22% 0,2%
Ciências sociais 87 399 35.139 22% 0,2%
Veterinária 159 371 8.571 43% 1,9%
1998 Geral 100 192 11.260 52% 0,9%
Ciências biológicas e agrárias 2.024 5.106 89.678 40% 2,3%
Artes e ciências humanas 27 72 9.472 38% 0,3%
Bioquímica, genética e biologia molecular 1.407 3.496 146.635 40% 1,0%
Negócios, administração e contabilidade 32 73 17.184 44% 0,2%
Engenharia química 439 1.034 37.150 42% 1,2%
Química 855 2.213 83.035 39% 1,0%
Ciência da computação 338 639 41.454 53% 0,8%
Ciência da decisão 48 102 4.878 47% 1,0%
Odontologia 66 120 4.440 55% 1,5%
Ciência da Terra 524 1.784 48.442 29% 1,1%
Economia, econometria e finanças 16 133 9.517 12% 0,2%
Energia 174 336 13.120 52% 1,3%
Engenharias 908 1.734 130.928 52% 0,7%
Meio ambiente 404 1.234 37.667 33% 1,1%
Profissões de saúde 14 60 7.281 23% 0,2%
Imunologia e microbiologia 720 1.716 38.801 42% 1,9%
Ciência dos materiais 660 1.451 66.868 45% 1,0%
Matemática 705 1.425 36.938 49% 1,9%
Medicina 2.675 6.113 316.303 44% 0,8%
Neurociência 307 612 23.065 50% 1,3%
Enfermagem 11 35 9.478 31% 0,1%
Farmacologia, toxicologia e farmacêutica 282 792 30.466 36% 0,9%
Física e astronomia 1.536 3.332 89.368 46% 1,7%
Psicologia 51 140 15.718 36% 0,3%
Ciências sociais 93 399 36.371 23% 0,3%
Veterinária 218 424 9.247 51% 2,4%
1999 Geral 81 181 12.706 45% 0,6%
Ciências biológicas e agrárias 2.057 5.032 82.345 41% 2,5%
Artes e ciências humanas 13 68 10.277 19% 0,1%
Bioquímica, genética e biologia molecular 1.399 3.359 137.427 42% 1,0%
Negócios, administração e contabilidade 33 88 16.895 38% 0,2%
Engenharia química 494 1.179 41.460 42% 1,2%
Química 1.064 2.443 82.331 44% 1,3%
Ciência da computação 319 613 39.529 52% 0,8%
Ciência da decisão 59 112 4.846 53% 1,2%
Odontologia 80 136 4.351 59% 1,8%
Ciência da Terra 544 1.913 47.862 28% 1,1%
Economia, econometria e finanças 27 97 9.811 28% 0,3%
Energia 158 352 12.395 45% 1,3%
Engenharias 1.076 2.184 126.926 49% 0,8%
Meio ambiente 384 1.317 39.615 29% 1,0%
Profissões de saúde 15 53 6.980 28% 0,2%
Imunologia e microbiologia 774 1.848 39.979 42% 1,9%
Ciência dos materiais 867 1.843 68.060 47% 1,3%
Matemática 706 1.451 37.316 49% 1,9%
Medicina 2.769 6.600 311.416 42% 0,9%
Neurociência 379 741 23.569 51% 1,6%
Enfermagem 15 74 9.924 20% 0,2%
Farmacologia, toxicologia e farmacêutica 396 892 32.112 44% 1,2%
Física e astronomia 1.647 3.498 91.509 47% 1,8%
Psicologia 47 168 16.269 28% 0,3%
Ciências sociais 122 410 36.913 30% 0,3%
Veterinária 204 455 9.093 45% 2,2%
2000 Geral 86 190 10.606 45% 0,8%
Ciências biológicas e agrárias 2.009 4.911 81.168 41% 2,5%
Artes e ciências humanas 29 90 9.854 32% 0,3%
Bioquímica, genética e biologia molecular 1.555 3.505 134.815 44% 1,2%
Negócios, administração e contabilidade 22 98 17.484 22% 0,1%
Engenharia química 634 1.361 54.994 47% 1,2%
Química 1.129 2.648 82.505 43% 1,4%
Ciência da computação 448 764 41.541 59% 1,1%
Ciência da decisão 66 116 4.675 57% 1,4%
Odontologia 120 181 4.621 66% 2,6%
Ciência da Terra 580 1.791 49.630 32% 1,2%
Economia, econometria e finanças 24 128 10.936 19% 0,2%
Energia 147 316 16.897 47% 0,9%
Engenharias 1.082 2.135 130.872 51% 0,8%
Meio ambiente 460 1.347 38.274 34% 1,2%
Profissões de saúde 23 63 7.075 37% 0,3%
Imunologia e microbiologia 718 1.644 38.446 44% 1,9%
Ciência dos materiais 815 1.814 69.387 45% 1,2%
Matemática 792 1.603 38.911 49% 2,0%
Medicina 2.852 6.431 306.460 44% 0,9%
Neurociência 425 792 23.908 54% 1,8%
Enfermagem 15 78 9.896 19% 0,2%
Farmacologia, toxicologia e farmacêutica 396 873 29.335 45% 1,3%
Física e astronomia 1.646 3.600 93.144 46% 1,8%
Psicologia 57 202 16.856 28% 0,3%
Ciências sociais 134 494 36.590 27% 0,4%
Veterinária 227 468 8.899 49% 2,6%
2001 Geral 72 223 12.809 32% 0,6%
Ciências biológicas e agrárias 2.136 5.244 86.111 41% 2,5%
Artes e ciências humanas 23 107 10.831 21% 0,2%
Bioquímica, genética e biologia molecular 1.668 3.818 141.755 44% 1,2%
Negócios, administração e contabilidade 38 132 21.206 29% 0,2%
Engenharia química 706 1.529 52.536 46% 1,3%
Química 1.311 2.748 87.570 48% 1,5%
Ciência da computação 423 748 46.822 57% 0,9%
Ciência da decisão 57 103 4.765 55% 1,2%
Odontologia 139 205 5.044 68% 2,8%
Ciência da Terra 596 2.065 54.056 29% 1,1%
Economia, econometria e finanças 46 149 10.221 31% 0,5%
Energia 209 438 16.734 48% 1,2%
Engenharias 1.216 2.603 159.667 47% 0,8%
Meio ambiente 530 1.569 43.477 34% 1,2%
Profissões de saúde 49 93 7.275 53% 0,7%
Imunologia e microbiologia 817 1.768 40.720 46% 2,0%
Ciência dos materiais 999 2.094 79.497 48% 1,3%
Matemática 794 1.654 40.628 48% 2,0%
Medicina 3.213 7.153 325.200 45% 1,0%
Neurociência 448 810 23.802 55% 1,9%
Enfermagem 18 73 9.870 25% 0,2%
Farmacologia, toxicologia e farmacêutica 387 869 30.113 45% 1,3%
Física e astronomia 1.984 3.860 96.220 51% 2,1%
Psicologia 42 159 17.228 26% 0,2%
Ciências sociais 159 638 39.415 25% 0,4%
Veterinária 252 481 9.417 52% 2,7%
2002 Geral 81 216 11.541 38% 0,7%
Ciências biológicas e agrárias 2.757 6.255 91.333 44% 3,0%
Artes e ciências humanas 42 132 25.802 32% 0,2%
Bioquímica, genética e biologia molecular 1.996 4.408 145.594 45% 1,4%
Negócios, administração e contabilidade 51 116 22.132 44% 0,2%
Engenharia química 654 1.467 52.280 45% 1,3%
Química 1.531 3.120 92.603 49% 1,7%
Ciência da computação 497 894 49.385 56% 1,0%
Ciência da decisão 60 140 5.019 43% 1,2%
Odontologia 169 241 5.162 70% 3,3%
Ciência da Terra 782 2.352 55.562 33% 1,4%
Economia, econometria e finanças 62 171 11.742 36% 0,5%
Energia 194 443 18.845 44% 1,0%
Engenharias 1.421 2.895 169.273 49% 0,8%
Meio ambiente 640 1.890 45.598 34% 1,4%
Profissões de saúde 55 111 7.422 50% 0,7%
Imunologia e microbiologia 983 1.943 40.816 51% 2,4%
Ciência dos materiais 1.107 2.306 82.745 48% 1,3%
Matemática 972 2.013 42.598 48% 2,3%
Medicina 3.666 7.756 331.460 47% 1,1%
Neurociência 508 914 24.063 56% 2,1%
Enfermagem 24 95 10.265 25% 0,2%
Farmacologia, toxicologia e farmacêutica 520 1.114 32.358 47% 1,6%
Física e astronomia 2.051 4.228 102.312 49% 2,0%
Psicologia 67 197 17.536 34% 0,4%
Ciências sociais 193 786 47.850 25% 0,4%
Veterinária 281 539 10.408 52% 2,7%
2003 Geral 84 273 11.830 31% 0,7%
Ciências biológicas e agrárias 2.836 6.837 95.088 41% 3,0%
Artes e ciências humanas 44 156 26.453 28% 0,2%
Bioquímica, genética e biologia molecular 2.404 4.907 153.524 49% 1,6%
Negócios, administração e contabilidade 50 175 27.471 29% 0,2%
Engenharia química 737 1.766 52.969 42% 1,4%
Química 1.530 3.332 94.911 46% 1,6%
Ciência da computação 769 1.455 70.945 53% 1,1%
Ciência da decisão 56 130 5.079 43% 1,1%
Odontologia 278 361 5.592 77% 5,0%
Ciência da Terra 808 2.636 58.890 31% 1,4%
Economia, econometria e finanças 40 212 12.878 19% 0,3%
Energia 222 558 17.655 40% 1,3%
Engenharias 1.704 3.346 176.823 51% 1,0%
Meio ambiente 695 2.089 48.595 33% 1,4%
Profissões de saúde 37 69 7.705 54% 0,5%
Imunologia e microbiologia 1.184 2.406 42.495 49% 2,8%
Ciência dos materiais 1.190 2.415 87.117 49% 1,4%
Matemática 1.123 2.332 56.633 48% 2,0%
Medicina 4.155 8.436 343.746 49% 1,2%
Neurociência 616 1.006 24.963 61% 2,5%
Enfermagem 30 64 10.181 47% 0,3%
Farmacologia, toxicologia e farmacêutica 587 1.215 33.790 48% 1,7%
Física e astronomia 2.110 4.439 104.953 48% 2,0%
Psicologia 73 235 18.319 31% 0,4%
Ciências sociais 189 769 51.666 25% 0,4%
Veterinária 311 584 10.682 53% 2,9%
2004 Geral 108 307 12.704 35% 0,9%
Ciências biológicas e agrárias 3.155 7.391 98.386 43% 3,2%
Artes e ciências humanas 71 180 27.363 39% 0,3%
Bioquímica, genética e biologia molecular 2.528 5.186 159.644 49% 1,6%
Negócios, administração e contabilidade 64 186 26.641 34% 0,2%
Engenharia química 983 1.879 59.275 52% 1,7%
Química 1.751 3.551 103.864 49% 1,7%
Ciência da computação 1.027 1.875 76.480 55% 1,3%
Ciência da decisão 65 132 5.517 49% 1,2%
Odontologia 384 483 5.853 80% 6,6%
Ciência da Terra 907 2.860 59.824 32% 1,5%
Economia, econometria e finanças 51 216 13.218 24% 0,4%
Energia 252 555 20.174 45% 1,2%
Engenharias 1.805 3.882 216.676 46% 0,8%
Meio ambiente 783 2.308 49.131 34% 1,6%
Profissões de saúde 50 84 8.730 60% 0,6%
Imunologia e microbiologia 1.134 2.361 43.591 48% 2,6%
Ciência dos materiais 1.309 2.629 92.945 50% 1,4%
Matemática 1.447 2.859 62.797 51% 2,3%
Medicina 4.715 9.189 363.570 51% 1,3%
Neurociência 639 1.130 26.534 57% 2,4%
Enfermagem 59 112 11.508 53% 0,5%
Farmacologia, toxicologia e farmacêutica 730 1.411 36.190 52% 2,0%
Física e astronomia 2.557 4.820 112.775 53% 2,3%
Psicologia 84 250 19.442 34% 0,4%
Ciências sociais 248 936 54.011 26% 0,5%
Veterinária 322 585 11.025 55% 2,9%
2005 Geral 114 324 13.285 35% 0,9%
Ciências biológicas e agrárias 3.431 7.982 106.302 43% 3,2%
Artes e ciências humanas 76 222 29.112 34% 0,3%
Bioquímica, genética e biologia molecular 2.708 5.403 168.122 50% 1,6%
Negócios, administração e contabilidade 75 215 34.399 35% 0,2%
Engenharia química 860 1.929 61.167 45% 1,4%
Química 2.000 3.960 109.102 51% 1,8%
Ciência da computação 927 1.939 85.351 48% 1,1%
Ciência da decisão 96 181 6.111 53% 1,6%
Odontologia 466 561 6.144 83% 7,6%
Ciência da Terra 1.017 3.165 62.661 32% 1,6%
Economia, econometria e finanças 71 245 16.064 29% 0,4%
Energia 211 429 21.847 49% 1,0%
Engenharias 1.848 3.760 213.018 49% 0,9%
Meio ambiente 938 2.598 54.871 36% 1,7%
Profissões de saúde 70 119 9.548 59% 0,7%
Imunologia e microbiologia 1.247 2.617 45.901 48% 2,7%
Ciência dos materiais 1.371 2.789 100.798 49% 1,4%
Matemática 1.329 2.935 72.381 45% 1,8%
Medicina 5.489 10.505 389.626 52% 1,4%
Neurociência 676 1.142 27.089 59% 2,5%
Enfermagem 83 153 12.700 54% 0,7%
Farmacologia, toxicologia e farmacêutica 830 1.637 38.393 51% 2,2%
Física e astronomia 2.606 5.364 127.356 49% 2,0%
Psicologia 105 309 20.033 34% 0,5%
Ciências sociais 274 1.035 63.254 26% 0,4%
Veterinária 355 669 11.744 53% 3,0%
2006 Geral 158 432 13.479 37% 1,2%
Ciências biológicas e agrárias 5.997 11.168 119.836 54% 5,0%
Artes e ciências humanas 187 334 31.152 56% 0,6%
Bioquímica, genética e biologia molecular 3.367 6.389 179.062 53% 1,9%
Negócios, administração e contabilidade 165 390 35.830 42% 0,5%
Engenharia química 986 2.030 64.939 49% 1,5%
Química 2.165 3.980 116.146 54% 1,9%
Ciência da computação 1.062 2.111 92.598 50% 1,1%
Ciência da decisão 176 355 8.548 50% 2,1%
Odontologia 722 883 6.450 82% 11,2%
Ciência da Terra 1.210 3.417 66.504 35% 1,8%
Economia, econometria e finanças 126 343 17.903 37% 0,7%
Energia 313 644 22.693 49% 1,4%
Engenharias 1.903 4.061 215.624 47% 0,9%
Meio ambiente 1.395 3.271 61.598 43% 2,3%
Profissões de saúde 196 349 10.808 56% 1,8%
Imunologia e microbiologia 1.556 3.115 48.898 50% 3,2%
Ciência dos materiais 1.771 3.268 108.414 54% 1,6%
Matemática 1.426 3.069 76.752 46% 1,9%
Medicina 7.426 13.897 417.117 53% 1,8%
Neurociência 732 1.212 29.038 60% 2,5%
Enfermagem 302 483 18.242 63% 1,7%
Farmacologia, toxicologia e farmacêutica 929 1.728 41.461 54% 2,2%
Física e astronomia 2.700 5.710 140.942 47% 1,9%
Psicologia 412 647 22.075 64% 1,9%
Ciências sociais 690 1.679 72.351 41% 1,0%
Veterinária 917 1.258 12.924 73% 7,1%
2007 Geral 170 467 14.730 36% 1,2%
Ciências biológicas e agrárias 6.239 11.936 127.754 52% 4,9%
Artes e ciências humanas 336 670 33.841 50% 1,0%
Bioquímica, genética e biologia molecular 3.653 6.836 191.465 53% 1,9%
Negócios, administração e contabilidade 246 457 35.702 54% 0,7%
Engenharia química 1.038 2.102 67.331 49% 1,5%
Química 2.358 4.351 121.130 54% 1,9%
Ciência da computação 1.215 2.506 97.872 48% 1,2%
Ciência da decisão 143 296 8.801 48% 1,6%
Odontologia 782 942 7.241 83% 10,8%
Ciência da Terra 1.251 3.501 69.445 36% 1,8%
Economia, econometria e finanças 183 428 18.952 43% 1,0%
Energia 300 636 23.845 47% 1,3%
Engenharias 2.021 4.077 221.579 50% 0,9%
Meio ambiente 1.461 3.524 66.703 41% 2,2%
Profissões de saúde 238 426 11.342 56% 2,1%
Imunologia e microbiologia 1.689 3.275 51.958 52% 3,3%
Ciência dos materiais 1.615 3.227 113.572 50% 1,4%
Matemática 1.479 3.304 80.981 45% 1,8%
Medicina 8.229 14.945 431.186 55% 1,9%
Neurociência 815 1.337 29.352 61% 2,8%
Enfermagem 454 625 20.829 73% 2,2%
Farmacologia, toxicologia e farmacêutica 1.178 2.041 43.753 58% 2,7%
Física e astronomia 3.054 6.287 146.846 49% 2,1%
Psicologia 458 813 23.626 56% 1,9%
Ciências sociais 1.171 2.404 78.184 49% 1,5%
Veterinária 1.059 1.451 13.654 73% 7,8%
2008 Geral 197 527 16.824 37% 1,2%
Ciências biológicas e agrárias 7.782 14.390 136.943 54% 5,7%
Artes e ciências humanas 333 846 35.140 39% 0,9%
Bioquímica, genética e biologia molecular 4.020 7.421 192.386 54% 2,1%
Negócios, administração e contabilidade 232 534 34.939 43% 0,7%
Engenharia química 1.126 2.402 64.485 47% 1,7%
Química 2.512 4.780 125.779 53% 2,0%
Ciência da computação 1.385 2.663 96.698 52% 1,4%
Ciência da decisão 199 376 10.256 53% 1,9%
Odontologia 961 1.112 7.654 86% 12,6%
Ciência da Terra 1.244 3.619 70.549 34% 1,8%
Economia, econometria e finanças 287 638 21.294 45% 1,3%
Energia 369 621 25.121 59% 1,5%
Engenharias 2.076 4.566 220.820 45% 0,9%
Meio ambiente 1.487 3.672 70.414 40% 2,1%
Profissões de saúde 315 460 12.095 68% 2,6%
Imunologia e microbiologia 1.851 3.459 53.017 54% 3,5%
Ciência dos materiais 1.906 3.529 117.842 54% 1,6%
Matemática 1.591 3.500 80.945 45% 2,0%
Medicina 9.514 17.174 443.426 55% 2,1%
Neurociência 897 1.525 31.508 59% 2,8%
Enfermagem 513 693 21.548 74% 2,4%
Farmacologia, toxicologia e farmacêutica 1.261 2.136 46.976 59% 2,7%
Física e astronomia 2.867 6.106 148.884 47% 1,9%
Psicologia 504 948 24.988 53% 2,0%
Ciências sociais 1.469 2.967 83.633 50% 1,8%
Veterinária 1.514 2.125 15.511 71% 9,8%
2009 Geral 251 658 20.221 38% 1,2%
Ciências biológicas e agrárias 8.851 16.033 140.947 55% 6,3%
Artes e ciências humanas 433 1.083 40.564 40% 1,1%
Bioquímica, genética e biologia molecular 4.111 7.628 200.749 54% 2,0%
Negócios, administração e contabilidade 360 735 35.688 49% 1,0%
Engenharia química 1.429 2.796 67.841 51% 2,1%
Química 2.536 4.774 130.552 53% 1,9%
Ciência da computação 1.607 3.105 100.524 52% 1,6%
Ciência da decisão 235 430 10.211 55% 2,3%
Odontologia 1.026 1.191 7.642 86% 13,4%
Ciência da Terra 1.345 3.955 71.099 34% 1,9%
Economia, econometria e finanças 334 782 22.535 43% 1,5%
Energia 395 751 28.566 53% 1,4%
Engenharias 2.635 5.364 227.144 49% 1,2%
Meio ambiente 1.724 4.082 75.192 42% 2,3%
Profissões de saúde 359 504 12.987 71% 2,8%
Imunologia e microbiologia 1.992 3.789 54.151 53% 3,7%
Ciência dos materiais 1.902 3.865 120.258 49% 1,6%
Matemática 1.724 3.773 88.392 46% 2,0%
Medicina 10.416 18.702 463.206 56% 2,2%
Neurociência 916 1.569 31.940 58% 2,9%
Enfermagem 623 853 21.471 73% 2,9%
Farmacologia, toxicologia e farmacêutica 1.308 2.277 49.285 57% 2,7%
Física e astronomia 2.804 5.985 151.901 47% 1,8%
Psicologia 631 1.147 27.785 55% 2,3%
Ciências sociais 1.773 3.820 93.512 46% 1,9%
Veterinária 1.635 2.301 16.098 71% 10,2%
2010 Geral 302 788 22.776 38% 1,3%
Ciências biológicas e agrárias 9.437 16.794 146.547 56% 6,4%
Artes e ciências humanas 520 1.241 44.706 42% 1,2%
Bioquímica, genética e biologia molecular 4.397 7.984 205.454 55% 2,1%
Negócios, administração e contabilidade 359 755 37.372 48% 1,0%
Engenharia química 1.237 2.545 70.454 49% 1,8%
Química 2.526 4.852 136.476 52% 1,9%
Ciência da computação 1.546 3.084 105.393 50% 1,5%
Ciência da decisão 237 430 10.170 55% 2,3%
Odontologia 1.111 1.276 7.857 87% 14,1%
Ciência da Terra 1.518 4.264 73.526 36% 2,1%
Economia, econometria e finanças 329 753 22.975 44% 1,4%
Energia 427 774 29.061 55% 1,5%
Engenharias 2.570 5.341 238.135 48% 1,1%
Meio ambiente 2.018 4.351 76.940 46% 2,6%
Profissões de saúde 418 553 13.701 76% 3,1%
Imunologia e microbiologia 1.954 3.684 56.617 53% 3,5%
Ciência dos materiais 2.081 4.116 127.400 51% 1,6%
Matemática 1.859 3.874 88.945 48% 2,1%
Medicina 11.246 19.748 474.504 57% 2,4%
Neurociência 950 1.593 33.369 60% 2,8%
Enfermagem 836 1.080 22.140 77% 3,8%
Farmacologia, toxicologia e farmacêutica 1.277 2.234 54.312 57% 2,4%
Física e astronomia 2.927 6.188 154.768 47% 1,9%
Psicologia 792 1.301 31.569 61% 2,5%
Ciências sociais 1.987 4.042 105.128 49% 1,9%
Veterinária 1.537 2.215 16.618 69% 9,2%
2011 Geral 527 1.165 32.148 45% 1,6%
Ciências biológicas e agrárias 9.983 17.884 152.950 56% 6,5%
Artes e ciências humanas 567 1.478 49.677 38% 1,1%
Bioquímica, genética e biologia molecular 4.518 8.339 213.665 54% 2,1%
Negócios, administração e contabilidade 459 878 38.186 52% 1,2%
Engenharia química 1.271 2.702 74.328 47% 1,7%
Química 2.727 5.234 147.600 52% 1,8%
Ciência da computação 1.661 3.280 118.062 51% 1,4%
Ciência da decisão 302 500 11.097 60% 2,7%
Odontologia 1.341 1.483 8.629 90% 15,5%
Ciência da Terra 1.654 4.478 76.975 37% 2,1%
Economia, econometria e finanças 350 821 24.333 43% 1,4%
Energia 512 929 35.358 55% 1,4%
Engenharias 3.004 6.213 257.064 48% 1,2%
Meio ambiente 2.336 5.037 83.919 46% 2,8%
Profissões de saúde 464 606 14.940 77% 3,1%
Imunologia e microbiologia 2.195 4.102 58.876 54% 3,7%
Ciência dos materiais 1.853 3.597 158.631 52% 1,2%
Matemática 1.934 4.112 94.562 47% 2,0%
Medicina 12.086 21.105 488.684 57% 2,5%
Neurociência 996 1.700 35.615 59% 2,8%
Enfermagem 926 1.200 21.468 77% 4,3%
Farmacologia, toxicologia e farmacêutica 1.521 2.591 58.006 59% 2,6%
Física e astronomia 3.220 6.701 163.468 48% 2,0%
Psicologia 841 1.433 34.007 59% 2,5%
Ciências sociais 2.421 4.829 111.740 50% 2,2%
Veterinária 1.670 2.367 16.965 71% 9,8%
2012(3) Geral 744 1.627 41.625 46% 1,8%
Ciências biológicas e agrárias 10.186 18.046 152.879 56% 6,7%
Artes e ciências humanas 748 1.673 47.224 45% 1,6%
Bioquímica, genética e biologia molecular 4.972 9.010 221.630 55% 2,2%
Negócios, administração e contabilidade 594 980 36.917 61% 1,6%
Engenharia química 1.374 2.727 73.680 50% 1,9%
Química 2.907 5.480 146.915 53% 2,0%
Ciência da computação 1.879 3.512 122.635 54% 1,5%
Ciência da decisão 418 636 11.404 66% 3,7%
Odontologia 1.484 1.644 9.042 90% 16,4%
Ciência da Terra 1.570 4.528 76.606 35% 2,0%
Economia, econometria e finanças 378 888 24.389 43% 1,5%
Energia 436 823 33.084 53% 1,3%
Engenharias 2.888 5.936 261.140 49% 1,1%
Meio ambiente 2.621 5.408 87.898 48% 3,0%
Profissões de saúde 477 628 15.064 76% 3,2%
Imunologia e microbiologia 2.277 4.222 58.714 54% 3,9%
Ciência dos materiais 2.391 4.445 164.111 54% 1,5%
Matemática 2.171 4.467 97.599 49% 2,2%
Medicina 12.651 21.918 486.596 58% 2,6%
Neurociência 1.042 1.747 36.308 60% 2,9%
Enfermagem 1.013 1.310 21.554 77% 4,7%
Farmacologia, toxicologia e farmacêutica 1.606 2.669 56.550 60% 2,8%
Física e astronomia 3.368 6.667 157.510 51% 2,1%
Psicologia 878 1.477 32.548 59% 2,7%
Ciências sociais 2.547 5.072 109.500 50% 2,3%
Veterinária 1.679 2.427 17.782 69% 9,4%

 

Fonte(s):

SCImago. (2007). SJR  SCImago Journal & Country Rank. Acesso em 16/01/2014, https://www.scimagojr.com.

Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores (CGIN) - ASCAV/SEXEC - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)
Nota(s): 1) São incluídos documentos  passíveis de citação - "Citable Documents".
2) Dados atualizados em função da indexação de novos documentos na base Scopus.
3) Valores preliminares publicados pelo SCImago Journal & Country Rank.
Atualizada em: 17/07/2015
   



Esplanada dos Ministérios, Bloco E,
CEP: 70067-900, Brasília, DF Telefone: (61) 2033-7500
Copyright © 2008
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação