Replica Handbags
Replica Longines Watches
Replica Watches
Replica Rolex
Replica watch
Replica Watches
Replica Watches
<
Logo do Ministério da Ciência e Tecnologia
  C A-    A+ A    A    A
   buscar    busca avan�ada Mapa do site  
   
Logo do Minist�rio da Ci�ncia e Tecnologia
ir direto para o conte�do imagem diminuir letra    aumentar letra imagem Mudar o contraste do site com imagens    Mudar o contraste do site sem imagens    Mudar o contraste do site para cores escuras imagem
      busca avan�ada imagem Mapa do site   Mapa do Site imagem
   
6.1.3  Brasil: Patentes concedidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)(1), segundo tipos de patentes e origem do depositante, 2000-2014
Tipos de patentes e registros e origem do depositante 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(1) 2014(1)
Total 6.676 3.619 4.782 4.754 2.537 2.854 2.800 1.863 2.829 3.162 3.622 3.813 3.138 3.325 3.122
   Residente 1.047 694 677 855 537 603 497 393 527 690 666 725 654 729 732
   Não-residente 5.578 2.889 4.015 3.806 1.961 2.225 2.262 1.459 2.295 2.462 2.948 3.081 2.478 2.592 2.390
   Não avaliados(1) 51 36 90 93 39 26 41 11 7 10 8 7 6 4 -
Patente de Invenção (PI) 6.255 3.292 4.422 4.269 2.262 2.469 2.510 1.650 2.521 2.790 3.251 3.451 2.835 2.972 2.749
   Residente 649 379 337 403 279 247 231 198 233 340 313 380 363 385 374
   Não-residente 5.556 2.879 3.996 3.778 1.949 2.201 2.243 1.444 2.283 2.440 2.931 3.064 2.467 2.583 2.375
   não avaliados(1) 50 34 89 88 34 21 36 8 5 10 7 7 5 4 -
Modelo de Utilidade (MU) 420 324 358 473 268 369 275 200 290 356 361 349 292 347 367
   Residente 397 312 338 441 251 343 256 185 277 336 343 332 281 338 352
   Não-residente 22 10 19 27 12 21 14 12 11 20 17 17 10 9 15
   não avaliados(1) 1 2 1 5 5 5 5 3 2 - 1 - 1 - -
Certificado de Adição de Invenção (C) 1 3 2 12 7 16 15 13 18 16 10 13 11 6 6
   Residente 1 3 2 11 7 13 10 10 17 14 10 13 10 6 6
   Não-residente - - - 1 - 3 5 3 1 2 - - 1 - -
   não avaliados(2) - - - - - - - - - - - - - - -

 

Fonte(s):

 Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Assessoria de Assuntos Econômicos (AECON), Base de Dados Estatísticos de Propriedade Intelectual - BADEPI e dados preliminares da Revista da Propriedade Industrial (RPI). Extração especial realizada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Acessado em 04/07/2017.

Elaboração: Coordenação de Indicadores e Informação (COIND) - CGGI/DGE/SEXEC - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)
Nota(s): PI - Patente de Invenção; MU - Modelo de Utilidade; C - Certificado de Adição.          
(1): a origem do pedido foi determinada em função do depositante de ordem 1.
os dados relativos a concessões referem-se aos despachos publicados na RPI ao longo do ano de referência
Os dados preliminares de 2013 relativos a concessões podem sofrem retificações.
(2) não avaliados: para determinar a origem foram consideradas as características do 1º depositante. Não avaliados por não identificação do 1º depositante ou da origem do 1º depositante.   
Atualizada em: 04/07/2017
   



Esplanada dos Ministérios, Bloco E,
CEP: 70067-900, Brasília, DF Telefone: (61) 2033-7500
Copyright © 2008
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação