Replica Handbags
Replica Longines Watches
Replica Watches
Replica Rolex
Replica watch
Replica Watches
Replica Watches
<
Logo do Ministério da Ciência e Tecnologia
  C A-    A+ A    A    A
   buscar    busca avan�ada Mapa do site  
   
Logo do Minist�rio da Ci�ncia e Tecnologia
ir direto para o conte�do imagem diminuir letra    aumentar letra imagem Mudar o contraste do site com imagens    Mudar o contraste do site sem imagens    Mudar o contraste do site para cores escuras imagem
      busca avan�ada imagem Mapa do site   Mapa do Site imagem
   
6.1.1  Brasil: Pedidos de patentes depositados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), segundo tipos de patentes e origem do depositante, 2000-2016
Tipos de patentes e origem do depositante 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(1,3) 2014(1,3) 2015(1,3) 2016(1,3)
Total 20.854 21.555 20.334 20.176 20.431 21.852 23.152 24.840 26.641 25.885 28.099 31.881 33.568 34.050 33.182 33.043 31.020
   Residente 6.449 6.969 7.052 7.564 7.701 7.346 7.194 7.326 7.711 7.709 7.244 7.797 7.808 7.974 7.395 7.344 8.082
   Não-residente 14.181 14.494 13.256 12.605 12.725 14.470 15.937 17.496 18.905 18.144 20.825 24.055 25.724 26.075 25.787 25.699 22.938
   Não avaliados(2) 224 92 26 7 5 36 21 18 25 32 30 29 36 1 - - -
Patente de Invenção (PI) 17.444 17.907 16.685 16.410 16.707 18.486 19.851 21.656 23.120 22.383 24.986 28.658 30.435 30.884 30.342 30.219 28.010
   Residente 3.178 3.439 3.476 3.861 4.041 4.047 3.957 4.193 4.268 4.262 4.225 4.705 4.798 4.959 4.659 4.641 5.200
   Não-residente 14.080 14.389 13.192 12.543 12.661 14.408 15.875 17.445 18.830 18.094 20.733 23.925 25.601 25.924 25.683 25.578 22.810
   Não avaliados(2) 186 79 17 6 5 31 19 18 22 27 28 28 36 1 - - -
Modelo de Utilidade (MU) 3.332 3.558 3.546 3.640 3.602 3.243 3.181 3.044 3.392 3.378 3.005 3.134 3.010 3.032 2.734 2.718 2.936
   Residente 3.200 3.448 3.478 3.584 3.545 3.182 3.125 3.007 3.327 3.332 2.916 3.009 2.894 2.891 2.638 2.606 2.814
   Não-residente 94 97 59 55 57 56 55 37 62 41 87 124 116 141 96 112 122
   Não avaliados(2) 38 13 9 1 - 5 1 - 3 5 2 1 - ... - - -
Certificado de Adição de Invenção (C) 78 90 103 126 122 123 120 140 129 124 108 89 124 134 106 106 74
   Residente 71 82 98 119 115 117 112 126 116 115 103 83 116 124 98 97 68
   Não-residente 7 8 5 7 7 6 7 14 13 9 5 6 7 10 8 9 6
   Não avaliados(2) - - - - - - 1 - - - - - 1 ... ... ... ...

 

Fonte(s):

 Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Assessoria de Assuntos Econômicos (AECON), Base de Dados Estatísticos de Propriedade Intelectual - BADEPI, Sistema de Protocolo Automatizado Geral - PAG. Acessado em 04/07/2017.

https://www.inpi.gov.br/estatisticas/anuario-estatistico-de-propriedade-industrial-2000-2012-patente1#patente

https://www.inpi.gov.br/estatisticas/estatisticas-preliminares-2013-a-partir-de-2013

Elaboração: Coordenação de Indicadores e Informação (COIND) - CGGI/DGE/SEXEC - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)
Nota(s): (1) dados preliminares; e
(2) não avaliados: para determinar a origem do depósito foram consideradas as características do 1º depositante. Não avaliados por não identificação do 1º depositante ou da origem do 1º depositante .
dados obtidos a partir da data de protocolo do pedido de concessão de patente;
(3) dados agregados das estatísticas mensais.
dados de 2000 a 2012, extraídos do Banco de Dados Estatísticos de Propriedade Intelectual - BADEPI;
dados de 2013 em diante, extraídos do Sistema de Protocolo Automatizado Geral - PAG.
Atualizada em: 09/08/2017
   



Esplanada dos Ministérios, Bloco E,
CEP: 70067-900, Brasília, DF Telefone: (61) 2033-7500
Copyright © 2008
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação