Replica Handbags
Replica Longines Watches
Replica Watches
Replica Rolex
Replica watch
Replica Watches
Replica Watches
<
Logo do Ministério da Ciência e Tecnologia
  C A-    A+ A    A    A
   buscar    busca avan�ada Mapa do site  
   
Logo do Minist�rio da Ci�ncia e Tecnologia
ir direto para o conte�do imagem diminuir letra    aumentar letra imagem Mudar o contraste do site com imagens    Mudar o contraste do site sem imagens    Mudar o contraste do site para cores escuras imagem
      busca avan�ada imagem Mapa do site   Mapa do Site imagem
   
8.4.2  Pedidos e concessões de patentes de invenção junto ao Escritório Americano de Marcas e Patentes (USPTO, na sigla em inglês), de países selecionados, 1999-2015
Países 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
África do Sul Pedidos 179 209 231 241 224 246 197 231 252 265 318 320 339 318 415 375 352
Concessões 110 111 120 113 112 100 87 109 82 91 93 116 123 142 161 152 166
Alemanha Pedidos 16.978 17.715 19.900 20.418 18.890 19.824 20.664 22.369 23.608 25.202 25.163 27.702 27.935 29.195 30.551 30.193 30.016
Concessões 9.337 10.235 11.260 11.280 11.444 10.779 9.011 10.005 9.051 8.914 9.000 12.363 11.919 13.835 15.498 16.550 16.549
Argentina Pedidos 96 137 137 95 125 103 94 117 150 138 146 134 156 141 160 126 159
Concessões 44 54 51 54 63 46 24 38 37 32 45 45 49 63 75 71 66
Austrália Pedidos 1.462 1.800 1.995 2.160 2.310 3.000 2.919 2.928 3.412 3.976 3.699 3.739 3.767 3.603 3.676 3.516 3.655
Concessões 707 705 876 859 902 953 910 1.325 1.265 1.291 1.221 1.748 1.921 1.525 1.631 1.693 1.627
Brasil Pedidos 186 220 219 243 259 287 295 341 375 442 464 568 586 679 769 810 855
Concessões 91 98 110 96 130 106 77 121 90 101 103 175 215 196 254 334 323
Canadá Pedidos 6.149 6.809 7.221 7.375 7.750 8.202 8.638 9.652 10.421 10.307 10.309 11.685 11.975 13.560 13.675 12.963 13.201
Concessões 3.226 3.419 3.606 3.431 3.427 3.374 2.894 3.572 3.318 3.393 3.655 4.852 5.014 5.775 6.547 7.042 6.802
China Pedidos 257 469 626 888 1.034 1.655 2.127 3.768 3.903 4.455 6.879 8.162 10.545 13.273 15.093 18.040 21.386
Concessões 90 118 195 288 297 403 402 659 770 1.223 1.654 2.655 3.174 4.637 5.928 7.236 8.116
Cingapura Pedidos 460 632 786 807 771 879 919 1.143 1.188 1.266 1.225 1.540 1.564 1.688 1.722 1.869 1.833
Concessões 144 218 296 410 427 449 346 412 393 399 436 603 647 810 797 946 966
Coréia do Sul  Pedidos 5.033 5.705 6.719 7.937 10.411 13.646 17.217 21.685 22.976 23.584 23.950 26.040 27.289 29.481 33.499 36.744 38.205
Concessões 3.562 3.314 3.538 3.786 3.944 4.428 4.351 5.908 6.295 7.548 8.762 11.671 12.262 13.233 14.548 16.469 17.924
Espanha Pedidos 464 549 601 564 606 696 701 844 966 1.216 1.162 1.422 1.501 1.641 1.707 1.640 1.671
Concessões 222 270 269 303 309 264 273 295 268 303 317 414 469 642 711 789 818
Estados Unidos Pedidos 149.825 164.795 177.511 184.245 188.941 189.536 207.867 221.784 241.347 231.588 224.912 241.977 247.750 268.782 287.831 285.096 288.335
Concessões 83.906 85.068 87.600 86.971 87.893 84.270 74.637 89.823 79.526 77.502 82.382 107.791 108.622 121.026 133.593 144.621 140.969
França Pedidos 6.216 6.623 6.852 6.825 6.603 6.813 6.972 7.176 8.046 8.561 9.331 10.357 10.563 11.047 11.462 11.947 12.327
Concessões 3.820 3.819 4.041 4.035 3.868 3.380 2.866 3.431 3.130 3.163 3.140 4.450 4.532 5.386 6.083 6.691 6.565
India Pedidos 271 438 643 919 1.164 1.303 1.463 1.923 2.387 2.879 3.110 3.789 4.548 5.663 6.600 7.127 7.976
Concessões 112 131 178 249 342 363 384 481 546 634 679 1.098 1.234 1.691 2.424 2.987 3.355
Itália Pedidos 2.577 2.704 2.967 2.980 3.011 2.997 2.993 3.274 3.376 3.805 3.940 4.156 4.282 4.516 4.580 4.764 4.839
Concessões 1.492 1.714 1.709 1.751 1.722 1.584 1.296 1.480 1.302 1.357 1.346 1.798 1.885 2.120 2.499 2.628 2.645
Japão Pedidos 47.821 52.891 61.238 58.739 60.350 64.812 71.994 76.839 78.794 82.396 81.982 84.017 85.184 88.686 84.967 86.691 86.359
Concessões 31.104 31.295 33.222 34.858 35.515 35.346 30.340 36.807 33.354 33.682 35.501 44.813 46.139 50.677 51.919 53.848 52.409
México Pedidos 147 190 196 157 185 179 180 213 212 248 220 295 306 355 357 481 593
Concessões 76 76 81 94 85 86 80 66 56 54 60 101 90 122 155 172 172
Portugal Pedidos 28 17 28 27 20 30 33 42 57 84 91 111 91 118 133 145 163
Concessões 5 11 12 11 12 17 10 16 13 11 17 28 30 40 60 36 56
Reino Unido Pedidos 6.948 7.523 8.362 8.391 7.700 7.792 7.962 8.342 9.164 9.771 10.568 11.038 11.279 12.457 12.807 13.157 13.296
Concessões 3.565 3.659 3.955 3.829 3.618 3.441 3.141 3.579 3.291 3.085 3.173 4.298 4.292 5.211 5.806 6.488 6.417
Rússia Pedidos 388 382 433 377 341 334 366 412 444 547 522 606 719 888 959 1.007 991
Concessões 181 183 234 200 203 169 148 172 188 176 196 272 298 331 417 444 440

 

Fonte(s):

Escritório Americano de Marcas e Patentes (USPTO, na sigla em inglês). Acessado em 20/07/2017. 
https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/appl_yr.htm;
https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/cst_utlh.htm

Elaboração: Coordenação de Indicadores e Informação (COIND) - CGGI/DGE/SEXEC - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)
Nota(s): período ano calendário (01/01 a 31/12).
Atualizada em: 28/07/2017
   



Esplanada dos Ministérios, Bloco E,
CEP: 70067-900, Brasília, DF Telefone: (61) 2033-7500
Copyright © 2008
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação